SUNRISE(썬라이즈) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 SUNRISE로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: SUNRISE trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 79건 |
|---|---|
| 등록 | 39건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 2건 |
| 가장 이른 출원일 | 1968-12-31 |
| 가장 늦은 출원일 | 2025-09-17 |
SUNRISE 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 SUNRISE인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 썬라이즈 | 11 |
| 선라이즈 | 5 |
| 썬라이스 | 2 |
| 농심 썬라이즈 | 1 |
| 먹으면 소원이 이루어지는 사과 썬라이즈 | 1 |
| 썬 라이스 | 1 |
| 아침녘 | 1 |
| 일출 뱃자반 간고등어 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020250174642 | SUNRISE | 선라이즈(샤먼) 인더스트리 앤드 트레이드 코., 엘티디. | 출원 | 2025-09-17 | ||
| 4020257008712 | SUNRISE | SUNRISE EVENTS&PRODUCTION PTE. LTD. | 출원 | 2024-11-26 | ||
| 4020140060812 | SUNRISE | 에프엠티엠 디스트리뷰션 엘티디. | 소멸 | 2014-09-11 | 4011126580000 | 2025-06-18 |
| 7020130000557 | SUNRISE | 더 선라이더 코포레이션 디비에이 선라이더 인터내셔널 | 거절 | 2013-10-15 | ||
| 4020100027626 | sunrise | 가부시키가이샤 마루캉 | 거절 | 2010-05-26 | ||
| 5020090003415 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 소멸 | 2009-02-09 | 4004423240000 | 2019-02-22 |
| 5020090003416 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 등록 | 2009-02-09 | 4004477760000 | 2029-05-13 |
| 5620090002376 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 소멸 | 2009-02-09 | 4004423240000 | 2019-02-22 |
| 5120080004211 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 2008-10-02 | 4100509770000 | 2028-12-16 |
| 5120080004212 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 2008-10-02 | 4100509760000 | 2028-12-16 |
| 5620080022708 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 2008-10-02 | 4100509770000 | 2028-12-16 |
| 5620080022709 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 2008-10-02 | 4100509760000 | 2028-12-16 |
| 5020080012629 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 2008-06-19 | 4004079120000 | 2028-07-06 |
| 5620080013955 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 2008-06-19 | 4004079120000 | 2028-07-06 |
| 5020080004351 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 등록 | 2008-02-05 | 4004205760000 | 2028-09-10 |
| 5620080004976 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 등록 | 2008-02-05 | 4004205760000 | 2028-09-10 |
| 5020080001320 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 2008-01-10 | 4003949780000 | 2028-02-10 |
| 5620080001485 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 2008-01-10 | 4003949780000 | 2028-02-10 |
| 5020080000086 | SUNRISE | 더 선라이더 코포레이션 디비에이 선라이더 인터내셔널 | 등록 | 2008-01-02 | 4003922060000 | 2028-01-22 |
| 5620080000090 | SUNRISE | 더 선라이더 코포레이션 디비에이 선라이더 인터내셔널 | 등록 | 2008-01-02 | 4003922060000 | 2028-01-22 |
| 5020070007027 | SUNRISE | 코닌클리케 필립스 엔.브이. | 등록 | 2007-04-26 | 4003778720000 | 2027-10-10 |
| 5620070007982 | SUNRISE | 코닌클리케 필립스 엔.브이. | 등록 | 2007-04-26 | 4003778720000 | 2027-10-10 |
| 5020060005632 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 2006-04-07 | 4001250750000 | 2036-04-07 |
| 5020060005633 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 2006-04-07 | 4001250710000 | 2036-04-07 |
| 5620060006311 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 2006-04-07 | 4001250750000 | 2036-04-07 |
| 5620060006312 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 2006-04-07 | 4001250710000 | 2036-04-07 |
| 5020060001578 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 2006-01-20 | 4001232110000 | 2036-01-28 |
| 5020060001579 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 2006-01-20 | 4001228250000 | 2036-01-20 |
| 5620060001756 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 2006-01-20 | 4001232110000 | 2036-01-28 |
| 5620060001757 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 2006-01-20 | 4001228250000 | 2036-01-20 |
| 5020030014294 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 2003-12-29 | 4000357720000 | 2014-02-13 |
| 5620030016116 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 2003-12-29 | 4000357720000 | 2014-02-13 |
| 5120030001341 | SUNRISE | 아사미다나까덴탈엔터프라이즈스인코포레이티드 | 소멸 | 2003-10-02 | 4100195450000 | 2013-04-02 |
| 5620030012649 | SUNRISE | 아사미다나까덴탈엔터프라이즈스인코포레이티드 | 소멸 | 2003-10-02 | 4100195450000 | 2013-04-02 |
| 5020020012967 | SUNRISE | 아사미다나까덴탈엔터프라이즈스인코포레이티드 | 소멸 | 2002-11-20 | 4002547300000 | 2012-11-20 |
| 5620020014259 | SUNRISE | 아사미다나까덴탈엔터프라이즈스인코포레이티드 | 소멸 | 2002-11-20 | 4002547300000 | 2012-11-20 |
| 4019990026204 | SUNRISE | 암달코포레이숀 | 거절 | 1999-07-20 | ||
| 4019980018831 | SUNRISE | 비냐 콘챠 와이 토로 에스.에이. | 거절 | 1998-07-24 | ||
| 4019980009302 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 등록 | 1998-04-07 | 4004477760000 | 2029-05-13 |
| 4019970052126 | SUNRISE | 온코르, 인크. | 포기 | 1997-11-08 | ||
| 4019970019500 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 거절 | 1997-04-25 | ||
| 4019970019502 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 소멸 | 1997-04-25 | 4004062280000 | 2008-06-24 |
| 4019970019504 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 등록 | 1997-04-25 | 4004205760000 | 2028-09-10 |
| 4019970019506 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 소멸 | 1997-04-25 | 4004171000000 | 2008-08-19 |
| 4019970019508 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 소멸 | 1997-04-25 | 4004026760000 | 2008-05-26 |
| 4019970019510 | SUNRISE | 선라이즈 메디칼 인크. | 소멸 | 1997-04-25 | 4004423240000 | 2019-02-22 |
| 4019960049844 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 1996-11-08 | 4003949780000 | 2028-02-10 |
| 4019960049845 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 1996-11-08 | 4004079120000 | 2028-07-06 |
| 4119960011461 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 1996-09-07 | 4100509760000 | 2028-12-16 |
| 4119960011462 | SUNRISE | 가부시키가이샤 반다이 나무코 휘루무와쿠스 | 등록 | 1996-09-07 | 4100509770000 | 2028-12-16 |
| 4019960016786 | SUNRISE | 필립스엑스포트비.브이. | 등록 | 1996-04-25 | 4003778720000 | 2027-10-10 |
| 4019960017244 | SUNRISE | 더 선라이더 코포레이션 디비에이 선라이더 인터내셔널 | 등록 | 1996-04-24 | 4003922060000 | 2028-01-22 |
| 5019960002644 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 1996-04-04 | 4001250710000 | 2036-04-07 |
| 5019960002645 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 1996-04-04 | 4001250750000 | 2036-04-07 |
| 5019960000944 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 1996-01-29 | 4001232110000 | 2036-01-28 |
| 5019960000864 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 1996-01-20 | 4001228250000 | 2036-01-20 |
| 5019940000240 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 1994-01-07 | 4000357720000 | 2014-02-13 |
| 4019920027660 | SUNRISE | 더 선라이더 코포레이션 디비에이 선라이더 인터내셔널 | 거절 | 1992-10-01 | ||
| 4019910034879 | SUNRISE | 아사미다나까덴탈엔터프라이즈스인코포레이티드 | 소멸 | 1991-12-10 | 4002547300000 | 2012-11-20 |
| 4019910034880 | SUNRISE | 아사미다나까덴탈엔터프라이즈스인코포레이티드 | 소멸 | 1991-12-10 | 4002996960000 | 2004-10-07 |
| 4119910005437 | SUNRISE | 아사미다나까덴탈엔터프라이즈스인코포레이티드 | 소멸 | 1991-12-10 | 4100195450000 | 2013-04-02 |
| 4019900006903 | SUNRISE | 소시에떼데푸로듀이네스르에스에이 | 소멸 | 1990-03-14 | 4002323960000 | 2002-01-29 |
| 4019890026070 | SUNRISE | 시바-가이기 아게 | 거절 | 1989-10-17 | ||
| 4019850000818 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 1985-01-23 | 4001232110000 | 2036-01-28 |
| 4019850000819 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 소멸 | 1985-01-23 | 4001232120000 | 1996-01-28 |
| 4019850000821 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 1985-01-23 | 4001228250000 | 2036-01-20 |
| 4019850000822 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 소멸 | 1985-01-23 | 4001228260000 | 1996-01-20 |
| 4019850000824 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 1985-01-23 | 4001250710000 | 2036-04-07 |
| 4019850000825 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 소멸 | 1985-01-23 | 4001250720000 | 1996-04-07 |
| 4019850000827 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 소멸 | 1985-01-23 | 4001403210000 | 1997-04-29 |
| 4019850000828 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 소멸 | 1985-01-23 | 4001403220000 | 1997-04-29 |
| 4019850000830 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 소멸 | 1985-01-23 | 4001250740000 | 1996-04-07 |
| 4019850000831 | SUNRISE | 선라이스앤드캄파니(프라이비트)리미티드 | 등록 | 1985-01-23 | 4001250750000 | 2036-04-07 |
| 5019830002639 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 1983-09-07 | 4000357720000 | 2014-02-13 |
| 4019680006241 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 1968-12-31 | 4000308560000 | 1983-05-14 |
| 4019680006242 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 1968-12-31 | 4000308570000 | 1983-05-14 |
| 4019680006243 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 1968-12-31 | 4000308580000 | 1983-05-14 |
| 4019680006244 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 1968-12-31 | 4000308590000 | 1983-05-14 |
| 4019680006245 | SUNRISE | 파나소닉 홀딩스 코퍼레이션 | 소멸 | 1968-12-31 | 4000357720000 | 2014-02-13 |
SUNRISE 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 SUNRISE(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 126건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260222435 | KAJA BEAUTY BENTO Seoul sunrise 카자 뷰티 벤또 서울 선라이즈 (견본 판독) | 출원 | 2026-10-22 |
| 4020260174681 | EAST SUNRISE STUDIO 이스트 선라이즈 스튜디오 | 출원 | 2026-08-23 |
| 4020260120571 | SUNRISE BAGEL ORIGINAL NEW YORK BAGEL 선라이즈 베이글 | 출원 | 2026-06-15 |
| 4020260103037 | THE SUNRISE DINING | 출원 | 2026-05-22 |
| 4020260048210 | WSG WISE SENIOR GUIDE THE SECOND SUNRISE OF LIFE | 출원 | 2026-03-12 |
| 4020260048211 | WSG WISE SENIOR GUIDE THE SECOND SUNRISE OF LIFE | 출원 | 2026-03-12 |
| 4020260048212 | WSG WISE SENIOR GUIDE THE SECOND SUNRISE OF LIFE | 출원 | 2026-03-12 |
| 4020250067760 | I Kimchi SCARLET SUNRiSE | 공고 | 2025-04-22 |
| 4020250066202 | Sunrise Sunset Supply | 공고 | 2025-04-20 |
| 4020250035712 | SUNRISE WAY 선라이즈웨이 | 등록 | 2025-03-06 |
| 4020240192102 | Winter Sunrise 윈터 선라이즈 | 등록 | 2024-10-21 |
| 4020240180232 | sunrise 선라이즈 | 등록 | 2024-09-30 |
| 4020240139857 | 선라이즈 스튜디오 | 공고 | 2024-07-29 |
| 4020240139862 | 선라이즈 스튜디오 | 공고 | 2024-07-29 |
| 4020240139867 | 선라이즈 스튜디오 | 출원 | 2024-07-29 |
| 4020240139870 | sunrise studio | 공고 | 2024-07-29 |
| 4020240139872 | sunrise studio | 공고 | 2024-07-29 |
| 4020240139873 | sunrise studio | 출원 | 2024-07-29 |
| 4020240113533 | HELLO SUNRISE | 등록 | 2024-06-21 |
| 4020240113534 | HELLO SUNRISE | 등록 | 2024-06-21 |
| 4020240113535 | HELLO SUNRISE | 등록 | 2024-06-21 |
| 4020240113536 | HELLO SUNRISE | 등록 | 2024-06-21 |
| 4020240113537 | HELLO SUNRISE | 등록 | 2024-06-21 |
| 4020240113538 | HELLO SUNRISE | 등록 | 2024-06-21 |
| 4020240107994 | Sunrise Coffee | 공고 | 2024-06-14 |
| 4020240107993 | Sunrise Coffee | 공고 | 2024-06-13 |
| 4020240102544 | Amare Sunrise 아마레 썬라이즈 | 등록 | 2024-06-05 |
| 4020240096199 | Sunrise Coffee | 출원 | 2024-05-28 |
| 4020240091568 | 선라이즈 히비스커스 스트로베리 | 등록 | 2024-05-21 |
| 4020240089834 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089835 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089836 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089837 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089838 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089839 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089840 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089841 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089842 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240089843 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240041033 | BEFORE SUNRISE | 등록 | 2024-03-06 |
| 4020230206904 | SOUND OF SUNRISE | 등록 | 2023-11-15 |
| 4020230199682 | Before Sunrise 비포 선라이즈 | 등록 | 2023-11-04 |
| 4020230080788 | SUNRISE FACTORY 해뜨는공장 | 등록 | 2023-05-08 |
| 4020230072040 | SUNRISE | 등록 | 2023-04-21 |
| 4020230061957 | ORGANIC SUMMER SUNRISE | 등록 | 2023-04-07 |
| 4020230028796 | 울트라 선라이즈 | 등록 | 2023-02-17 |
| 4020220207089 | sunrise ocean 해든바다 | 등록 | 2022-11-11 |
| 4020220141983 | SUNRISE CLUB | 등록 | 2022-07-29 |
| 4020210198646 | SUNRISE COFFEE COFFEE & COMMUNICATION 솟음 | 등록 | 2021-09-29 |
| 4020210181052 | SUNRISE Better Living and House | 등록 | 2021-09-01 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: SUNNYFEEL · SUNPACK · SUNPOWER · SUNRIDER · SUNSEEKER · SUNSET · SUNSET BEACH · SUNSHINE
최근 검색된 브랜드: CCBUY · SOMMER · ZRVIVE · NEUTROGENA · CHAFALLS · MOQUELLE · CADENAX · MINIOUT · GOTTOU · ALPAKIINO · SEEKARK · SILK CUT · COME WONKA · G RAU · DUOFLEX · DURO · NISSAN · OUTIN · YODA · CARL MERTENS
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
SUNRISE 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.