SPECTRUM(스펙트럼) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 SPECTRUM로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: SPECTRUM trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 30건 |
|---|---|
| 등록 | 9건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 2건 |
| 가장 이른 출원일 | 1979-04-25 |
| 가장 늦은 출원일 | 2026-01-27 |
SPECTRUM 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 SPECTRUM인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 스펙트럼 | 9 |
| 스펙트럼 안경 콘택트렌즈 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020267004540 | SPECTRUM | Carl Zeiss AG | 출원 | 2026-01-27 | ||
| 4020267014798 | SPECTRUM | PPC Industries, Inc. | 출원 | 2026-01-08 | ||
| 4020220135702 | SPECTRUM | 에보니크 오퍼레이션즈 게엠베하 | 등록 | 2022-07-21 | 4023639190000 | 2035-05-26 |
| 4020220130276 | SPECTRUM | 스펙트럼 디버시파이드 디자인스 엘엘씨 | 등록 | 2022-07-13 | 4022737950000 | 2034-11-11 |
| 4020207013164 | SPECTRUM | Fileder Filter Systems Sp z o.o. | 거절 | 2020-07-16 | ||
| 4020190200868 | SPECTRUM | 플러스 에스알엘 | 거절 | 2019-12-26 | ||
| 4020190106031 | SPECTRUM | 드림 메이커 엔터테인먼트 리미티드(영업소) | 등록 | 2019-07-09 | 4018110830000 | 2031-12-15 |
| 4020190106032 | SPECTRUM | 드림 메이커 엔터테인먼트 리미티드(영업소) | 포기 | 2019-07-09 | ||
| 4020190106033 | SPECTRUM | 드림 메이커 엔터테인먼트 리미티드(영업소) | 거절 | 2019-07-09 | ||
| 4020190106034 | SPECTRUM | 드림 메이커 엔터테인먼트 리미티드(영업소) | 포기 | 2019-07-09 | ||
| 4020197008781 | SPECTRUM | Nova Biomedical Corporation | 등록 | 2019-04-17 | 4016805610000 | 2029-04-17 |
| 4020187013866 | SPECTRUM | Repligen Corporation | 등록 | 2018-05-15 | 4014865860000 | 2028-05-15 |
| 4020177014148 | SPECTRUM | 노드슨 코포레이션 | 등록 | 2017-08-04 | 4014236910000 | 2027-08-04 |
| 4020177007663 | SPECTRUM | THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H. | 등록 | 2017-03-01 | 4013496960000 | 2027-03-01 |
| 4020157001956 | SPECTRUM | SPECTRUM LABORATORY PRODUCTS, INC. | 소멸 | 2015-02-23 | 4011439870000 | 2024-06-03 |
| 4020157001777 | SPECTRUM | Spectrum Laboratory Products, Inc | 소멸 | 2015-02-10 | 4011508170000 | 2024-06-04 |
| 4020150003175 | SPECTRUM | 엘랑코 티어게준트하이트 아게 | 등록 | 2015-01-15 | 4011274960000 | 2035-09-02 |
| 4020137007936 | SPECTRUM | Sandvik Intellectual Property AB | 무효 | 2013-04-10 | 4010138200000 | 2023-04-10 |
| 4020090055970 | SPECTRUM | 새트콘 테크놀로지 코포레이션 | 거절 | 2009-11-12 | ||
| 4020087003322 | SPECTRUM | National Pen Co. LLC | 등록 | 2008-05-01 | 4007848300000 | 2028-05-01 |
| 4020047001358 | SPECTRUM | 칼 짜이스 아게 | 소멸 | 2004-02-24 | 4006189220000 | 2014-02-24 |
| 4020000047725 | SPECTRUM | 코울러캄파니 | 소멸 | 2000-10-11 | 4005262030000 | 2012-07-25 |
| 4019990003408 | SPECTRUM | 훽스트 러쎌 베트 게엠베하 | 거절 | 1999-02-04 | ||
| 4019970055439 | SPECTRUM | 수에즈 더블유티에스 유에스에이, 인크. | 거절 | 1997-11-29 | ||
| 4019930040464 | SPECTRUM | 스펙트럼,인포메이션테크놀로지스,인코포레이티드 | 거절 | 1993-11-12 | ||
| 4019920035565 | SPECTRUM | 브룬스윅코오퍼레이션 | 소멸 | 1992-12-22 | 4002858050000 | 2004-02-23 |
| 4019900027702 | SPECTRUM | 사빈코오포레이션 | 거절 | 1990-09-14 | ||
| 4019900018493 | SPECTRUM | 시바-가이기 아게 | 거절 | 1990-06-22 | ||
| 4019860009466 | SPECTRUM | 스펙트럼글라스컴파니인코오포레이티드 | 거절 | 1986-05-24 | ||
| 4019790004183 | SPECTRUM | 더 폭스보로 컴파니 | 소멸 | 1979-04-25 | 4000689150000 | 1990-05-08 |
SPECTRUM 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 SPECTRUM(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 67건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260212553 | 무드온스펙트럼 FEEL THE MOOD, EXPLORE THE SPECTRUM Mood on Spectrum EST. 2026 DESIGNING EVERY MOOD. | 출원 | 2026-10-11 |
| 4020260162161 | Vision Spectrum | 출원 | 2026-08-07 |
| 4020260142327 | Horizon Spectrum by Me 호라이즌 스펙트럼 바이 미 | 공고 | 2026-07-13 |
| 4020260120819 | SEOUL SPECTRUM | 출원 | 2026-06-16 |
| 4020260120820 | SEOUL SPECTRUM | 출원 | 2026-06-16 |
| 4020260120821 | 서울 스펙트럼 | 출원 | 2026-06-16 |
| 4020260120823 | 서울 스펙트럼 | 출원 | 2026-06-16 |
| 4020260087042 | T-spectrum | 출원 | 2026-04-30 |
| 4020267014692 | SPECTRUM BLUE | 출원 | 2026-03-24 |
| 4020260021915 | 파워 스펙트럼 | 출원 | 2026-01-30 |
| 4020250238813 | Magnolia Spectrum | 출원 | 2025-12-19 |
| 4020257024447 | SPECTRUM WARRIOR | 출원 | 2025-09-23 |
| 4020250173859 | KARIUS SPECTRUM | 출원 | 2025-09-16 |
| 4020250066792 | Crossfire:Spectrum | 등록 | 2025-04-21 |
| 4020250066793 | Crossfire:Spectrum | 등록 | 2025-04-21 |
| 4020250047049 | Spectrum | 출원 | 2025-03-24 |
| 4020240147408 | ExceptionHYAL Full Spectrum | 등록 | 2024-08-08 |
| 4020240145955 | spectrum STUDIO 스펙트럼 스튜디오 | 공고 | 2024-08-06 |
| 4020240099239 | HYDRO SPECTRUM | 등록 | 2024-05-31 |
| 4020240088643 | SPECTRUM | 등록 | 2024-05-16 |
| 4020240069226 | VDVC Glow Glam Spectrum | 등록 | 2024-04-15 |
| 4020240044264 | Spectrum mobile | 등록 | 2024-03-11 |
| 4020220186356 | Voice Spectrum 보이스 스펙트럼 | 등록 | 2022-10-12 |
| 4020220182023 | SPECTRUM CRYSTAL | 등록 | 2022-10-05 |
| 4020227018298 | IBM SPECTRUM FUSION | 등록 | 2022-04-22 |
| 4020227018299 | SPECTRUM FUSION | 등록 | 2022-04-22 |
| 4020220033408 | EMOTIONAL SPECTRUM 이모셔널스펙트럼 · 정서광보 | 등록 | 2022-02-22 |
| 4020210092133 | ECOREVI SPECTRUM | 등록 | 2021-05-03 |
| 4020200224447 | MONSTER ENERGY SPECTRUM | 등록 | 2020-12-09 |
| 4020217004290 | BARAJA SPECTRUM-SCAN | 등록 | 2020-11-23 |
| 4020200205884 | SPECTRUM MATRIX TECHNOLOGY | 등록 | 2020-11-16 |
| 4020200045228 | Spectrum Analyzer | 등록 | 2020-03-18 |
| 4020200045229 | Spectrum Analyzer | 등록 | 2020-03-18 |
| 4020200023970 | BODY SPECTRUM | 등록 | 2020-02-13 |
| 4020197021161 | ULTRA SPECTRUM PROTECTION | 등록 | 2019-10-31 |
| 4020190162757 | SUPER LEANING PROTEIN SPECTRUM ISO GOD | 등록 | 2019-10-24 |
| 4020190120559 | MORGAN POWERED BY SPECTRUM | 등록 | 2019-08-02 |
| 4020190120567 | POWERED BY SPECTRUM 모간 | 등록 | 2019-08-02 |
| 4020190109413 | SPECTRUM MOBILE | 등록 | 2019-07-15 |
| 4020190075648 | Spectrum | 등록 | 2019-05-16 |
| 4020197008736 | NOVA SPECTRUM | 등록 | 2019-04-17 |
| 4020180170764 | GENESIS SPECTRUM | 등록 | 2018-12-05 |
| 4020180102376 | Spectrum mobile | 등록 | 2018-07-25 |
| 4020180102377 | Spectrum mobile | 등록 | 2018-07-25 |
| 4020180021414 | SPECTRUM DANCE MUSIC FESTIVAL | 등록 | 2018-02-14 |
| 4020170163149 | 시크리스 스펙트럼 브라운 | 등록 | 2017-12-19 |
| 4020187002222 | SPECTRUM PLASTICS GROUP | 등록 | 2017-10-11 |
| 4020170112818 | IBM SPECTRUM | 등록 | 2017-09-05 |
| 4020170084498 | SPECTRUM COIN | 등록 | 2017-07-06 |
| 4020170070961 | SPECTRUM | 등록 | 2017-06-09 |
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
SPECTRUM 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 상표 이의신청 기간과 절차.