SPECTRUM trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name SPECTRUM. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: SPECTRUM 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 30 |
|---|---|
| Registered | 9 |
| Pending or published (under examination) | 2 |
| Earliest filing in this list | 1979-04-25 |
| Latest filing in this list | 2026-01-27 |
Korean spellings used with the English name SPECTRUM
Hangul mark names that appear together with the English name SPECTRUM in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 스펙트럼 | 9 |
| 스펙트럼 안경 콘택트렌즈 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020267004540 | SPECTRUM | Carl Zeiss AG | Pending | 2026-01-27 | ||
| 4020267014798 | SPECTRUM | PPC Industries, Inc. | Pending | 2026-01-08 | ||
| 4020220135702 | SPECTRUM | Evonik Operations GmbH | Registered | 2022-07-21 | 4023639190000 | 2035-05-26 |
| 4020220130276 | SPECTRUM | Spectrum Diversified Designs, LLC | Registered | 2022-07-13 | 4022737950000 | 2034-11-11 |
| 4020207013164 | SPECTRUM | Fileder Filter Systems Sp z o.o. | Refused | 2020-07-16 | ||
| 4020190200868 | SPECTRUM | PLUSS SRL | Refused | 2019-12-26 | ||
| 4020190106031 | SPECTRUM | DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED | Registered | 2019-07-09 | 4018110830000 | 2031-12-15 |
| 4020190106032 | SPECTRUM | DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED | Abandoned | 2019-07-09 | ||
| 4020190106033 | SPECTRUM | DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED | Refused | 2019-07-09 | ||
| 4020190106034 | SPECTRUM | DREAM MAKER ENTERTAINMENT LIMITED | Abandoned | 2019-07-09 | ||
| 4020197008781 | SPECTRUM | Nova Biomedical Corporation | Registered | 2019-04-17 | 4016805610000 | 2029-04-17 |
| 4020187013866 | SPECTRUM | Repligen Corporation | Registered | 2018-05-15 | 4014865860000 | 2028-05-15 |
| 4020177014148 | SPECTRUM | NORDSON CORP. | Registered | 2017-08-04 | 4014236910000 | 2027-08-04 |
| 4020177007663 | SPECTRUM | THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H. | Registered | 2017-03-01 | 4013496960000 | 2027-03-01 |
| 4020157001956 | SPECTRUM | SPECTRUM LABORATORY PRODUCTS, INC. | Lapsed | 2015-02-23 | 4011439870000 | 2024-06-03 |
| 4020157001777 | SPECTRUM | Spectrum Laboratory Products, Inc | Lapsed | 2015-02-10 | 4011508170000 | 2024-06-04 |
| 4020150003175 | SPECTRUM | Elanco Tiergesundheit AG | Registered | 2015-01-15 | 4011274960000 | 2035-09-02 |
| 4020137007936 | SPECTRUM | Sandvik Intellectual Property AB | Invalidated | 2013-04-10 | 4010138200000 | 2023-04-10 |
| 4020090055970 | SPECTRUM | Satcon Technology Corporation | Refused | 2009-11-12 | ||
| 4020087003322 | SPECTRUM | National Pen Co. LLC | Registered | 2008-05-01 | 4007848300000 | 2028-05-01 |
| 4020047001358 | SPECTRUM | CARL ZEISS AG | Lapsed | 2004-02-24 | 4006189220000 | 2014-02-24 |
| 4020000047725 | SPECTRUM | KOHLER CO | Lapsed | 2000-10-11 | 4005262030000 | 2012-07-25 |
| 4019990003408 | SPECTRUM | HOECHST ROUSSEL VET GMBH | Refused | 1999-02-04 | ||
| 4019970055439 | SPECTRUM | SUEZ WTS USA, Inc. | Refused | 1997-11-29 | ||
| 4019930040464 | SPECTRUM | 스펙트럼,인포메이션테크놀로지스,인코포레이티드 | Refused | 1993-11-12 | ||
| 4019920035565 | SPECTRUM | BRUNSWICK CORPORATION | Lapsed | 1992-12-22 | 4002858050000 | 2004-02-23 |
| 4019900027702 | SPECTRUM | 사빈코오포레이션 | Refused | 1990-09-14 | ||
| 4019900018493 | SPECTRUM | CIBA-GEIGY AG. | Refused | 1990-06-22 | ||
| 4019860009466 | SPECTRUM | 스펙트럼글라스컴파니인코오포레이티드 | Refused | 1986-05-24 | ||
| 4019790004183 | SPECTRUM | THE FOXBORO COMPANY | Lapsed | 1979-04-25 | 4000689150000 | 1990-05-08 |
More Korean filings containing SPECTRUM
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains SPECTRUM as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 67 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260212553 | 무드온스펙트럼 FEEL THE MOOD, EXPLORE THE SPECTRUM Mood on Spectrum EST. 2026 DESIGNING EVERY MOOD. | Pending | 2026-10-11 |
| 4020260162161 | Vision Spectrum | Pending | 2026-08-07 |
| 4020260142327 | Horizon Spectrum by Me 호라이즌 스펙트럼 바이 미 | Published | 2026-07-13 |
| 4020260120819 | SEOUL SPECTRUM | Pending | 2026-06-16 |
| 4020260120820 | SEOUL SPECTRUM | Pending | 2026-06-16 |
| 4020260120821 | 서울 스펙트럼 | Pending | 2026-06-16 |
| 4020260120823 | 서울 스펙트럼 | Pending | 2026-06-16 |
| 4020260087042 | T-spectrum | Pending | 2026-04-30 |
| 4020267014692 | SPECTRUM BLUE | Pending | 2026-03-24 |
| 4020260021915 | 파워 스펙트럼 | Pending | 2026-01-30 |
| 4020250238813 | Magnolia Spectrum | Pending | 2025-12-19 |
| 4020257024447 | SPECTRUM WARRIOR | Pending | 2025-09-23 |
| 4020250173859 | KARIUS SPECTRUM | Pending | 2025-09-16 |
| 4020250066792 | Crossfire:Spectrum | Registered | 2025-04-21 |
| 4020250066793 | Crossfire:Spectrum | Registered | 2025-04-21 |
| 4020250047049 | Spectrum | Pending | 2025-03-24 |
| 4020240147408 | ExceptionHYAL Full Spectrum | Registered | 2024-08-08 |
| 4020240145955 | spectrum STUDIO 스펙트럼 스튜디오 | Published | 2024-08-06 |
| 4020240099239 | HYDRO SPECTRUM | Registered | 2024-05-31 |
| 4020240088643 | SPECTRUM | Registered | 2024-05-16 |
| 4020240069226 | VDVC Glow Glam Spectrum | Registered | 2024-04-15 |
| 4020240044264 | Spectrum mobile | Registered | 2024-03-11 |
| 4020220186356 | Voice Spectrum 보이스 스펙트럼 | Registered | 2022-10-12 |
| 4020220182023 | SPECTRUM CRYSTAL | Registered | 2022-10-05 |
| 4020227018298 | IBM SPECTRUM FUSION | Registered | 2022-04-22 |
| 4020227018299 | SPECTRUM FUSION | Registered | 2022-04-22 |
| 4020220033408 | EMOTIONAL SPECTRUM 이모셔널스펙트럼 · 정서광보 | Registered | 2022-02-22 |
| 4020210092133 | ECOREVI SPECTRUM | Registered | 2021-05-03 |
| 4020200224447 | MONSTER ENERGY SPECTRUM | Registered | 2020-12-09 |
| 4020217004290 | BARAJA SPECTRUM-SCAN | Registered | 2020-11-23 |
| 4020200205884 | SPECTRUM MATRIX TECHNOLOGY | Registered | 2020-11-16 |
| 4020200045228 | Spectrum Analyzer | Registered | 2020-03-18 |
| 4020200045229 | Spectrum Analyzer | Registered | 2020-03-18 |
| 4020200023970 | BODY SPECTRUM | Registered | 2020-02-13 |
| 4020197021161 | ULTRA SPECTRUM PROTECTION | Registered | 2019-10-31 |
| 4020190162757 | SUPER LEANING PROTEIN SPECTRUM ISO GOD | Registered | 2019-10-24 |
| 4020190120559 | MORGAN POWERED BY SPECTRUM | Registered | 2019-08-02 |
| 4020190120567 | POWERED BY SPECTRUM 모간 | Registered | 2019-08-02 |
| 4020190109413 | SPECTRUM MOBILE | Registered | 2019-07-15 |
| 4020190075648 | Spectrum | Registered | 2019-05-16 |
| 4020197008736 | NOVA SPECTRUM | Registered | 2019-04-17 |
| 4020180170764 | GENESIS SPECTRUM | Registered | 2018-12-05 |
| 4020180102376 | Spectrum mobile | Registered | 2018-07-25 |
| 4020180102377 | Spectrum mobile | Registered | 2018-07-25 |
| 4020180021414 | SPECTRUM DANCE MUSIC FESTIVAL | Registered | 2018-02-14 |
| 4020170163149 | 시크리스 스펙트럼 브라운 | Registered | 2017-12-19 |
| 4020187002222 | SPECTRUM PLASTICS GROUP | Registered | 2017-10-11 |
| 4020170112818 | IBM SPECTRUM | Registered | 2017-09-05 |
| 4020170084498 | SPECTRUM COIN | Registered | 2017-07-06 |
| 4020170070961 | SPECTRUM | Registered | 2017-06-09 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to SPECTRUM, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.