SEGA(서가) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 SEGA로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: SEGA trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 37건 |
|---|---|
| 등록 | 32건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1971-03-23 |
| 가장 늦은 출원일 | 2017-02-01 |
SEGA 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 SEGA인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 서가 | 1 |
| 세가 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020177015543 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2017-02-01 | 4014589410000 | 2027-02-01 |
| 5020100002274 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2010-02-05 | 4001892770000 | 2030-03-08 |
| 5120080003959 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-09-16 | 4100469770000 | 2028-09-15 |
| 5620080021619 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-09-16 | 4100469770000 | 2028-09-15 |
| 5020080017302 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-08-11 | 4004157920000 | 2028-08-12 |
| 5620080019192 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-08-11 | 4004157920000 | 2028-08-12 |
| 5020080015754 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-07-21 | 4004110300000 | 2028-07-20 |
| 5620080017467 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-07-21 | 4004110300000 | 2028-07-20 |
| 5020080015482 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-07-17 | 4004123740000 | 2028-07-24 |
| 5620080017185 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-07-17 | 4004123740000 | 2028-07-24 |
| 5020080010848 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-05-29 | 4004054420000 | 2028-06-19 |
| 5620080012003 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2008-05-29 | 4004054420000 | 2028-06-19 |
| 5120050001096 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2005-07-05 | 4100293440000 | 2035-11-16 |
| 5620050009372 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2005-07-05 | 4100293440000 | 2035-11-16 |
| 5020050005389 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2005-04-15 | 4001116410000 | 2035-04-18 |
| 5620050006025 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2005-04-15 | 4001116410000 | 2035-04-18 |
| 5020040002209 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2004-02-12 | 4001045710000 | 2034-09-05 |
| 5620040002397 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2004-02-12 | 4001045710000 | 2034-09-05 |
| 4520020003757 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2002-11-07 | 4500103950000 | 2034-08-11 |
| 4020020045199 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2002-10-02 | 4005401040000 | 2033-01-23 |
| 4020000039615 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 거절 | 2000-08-17 | ||
| 5020000001744 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 2000-02-14 | 4001892770000 | 2030-03-08 |
| 4019970010388 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1997-03-10 | 4004157920000 | 2028-08-12 |
| 4019970010389 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1997-03-10 | 4004110300000 | 2028-07-20 |
| 4019970010390 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1997-03-10 | 4004054420000 | 2028-06-19 |
| 4019970010391 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1997-03-10 | 4004123740000 | 2028-07-24 |
| 4119970003187 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1997-03-10 | 4100469770000 | 2028-09-15 |
| 4019960004703 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 소멸 | 1996-02-08 | 4003785760000 | 2007-10-17 |
| 5019940006670 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1994-11-14 | 4001116410000 | 2035-04-18 |
| 5019940004399 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1994-07-04 | 4001045710000 | 2034-09-05 |
| 4119930003174 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1993-06-09 | 4100293440000 | 2035-11-16 |
| 4119910001509 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 거절 | 1991-04-18 | ||
| 4019890006684 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1989-03-22 | 4001892770000 | 2030-03-08 |
| 4019830013855 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1983-10-04 | 4001045710000 | 2034-09-05 |
| 4019830013856 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 등록 | 1983-10-04 | 4001116410000 | 2035-04-18 |
| 4019770002325 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 소멸 | 1977-04-07 | 4000583070000 | 1988-11-06 |
| 4019710001069 | SEGA | 가부시키가이샤 세가 | 소멸 | 1971-03-23 | 4000384600000 | 1984-08-05 |
SEGA 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 SEGA(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 28건, 최근 28건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020257020314 | SEGA LABBIES | 출원 | 2025-06-30 |
| 4020257020317 | SEGA Cooro | 출원 | 2025-06-30 |
| 4020257008334 | SEGA FOOTBALL CLUB CHAMPIONS | 등록 | 2025-02-27 |
| 4020247007532 | SEGA FAVE | 등록 | 2024-04-03 |
| 4020197010130 | SEGA Goods | 등록 | 2019-03-28 |
| 4520167002466 | SEGA GAMES | 등록 | 2015-08-20 |
| 4520137000565 | SEGA NETWORKS | 등록 | 2012-12-28 |
| 4020107006209 | SONIC & SEGA ALL-STARS RACING | 등록 | 2010-07-07 |
| 4120090003069 | Fun it Licensed by SEGA | 등록 | 2009-02-17 |
| 4120080011140 | Shi & Sega e홀딩스 eHoldings S&SeH 샤이 & 세가 | 등록 | 2008-04-24 |
| 5020060006346 | SEGA RALLY CHAMPIONSHIP SEGA SEGA RALLY CHAMPIONSHIP 1995 INTERNATIONAL RALLY | 등록 | 2006-04-26 |
| 5020060006347 | SEGA RALLY CHAMPIONSHIP | 등록 | 2006-04-26 |
| 5120060000801 | SEGA CHANNEL | 등록 | 2006-04-26 |
| 5620060007111 | SEGA CHANNEL | 등록 | 2006-04-26 |
| 5620060007114 | SEGA RALLY CHAMPIONSHIP SEGA SEGA RALLY CHAMPIONSHIP 1995 INTERNATIONAL RALLY | 등록 | 2006-04-26 |
| 5620060007115 | SEGA RALLY CHAMPIONSHIP | 등록 | 2006-04-26 |
| 4120050029430 | CLUB SEGA | 등록 | 2005-12-27 |
| 5020050009833 | SEGA GAMEGEAR | 등록 | 2005-08-05 |
| 5620050011085 | SEGA GAMEGEAR | 등록 | 2005-08-05 |
| 4020040019093 | SEGA SUPERSTARS | 등록 | 2004-04-28 |
| 4520020003758 | SEGA MOBILE | 등록 | 2002-11-07 |
| 4020010042465 | SEGA TOYS | 등록 | 2001-09-24 |
| 4120000003238 | SEGA.COM | 등록 | 2000-02-14 |
| 4119940009245 | SEGA CHANNEL | 등록 | 1994-11-17 |
| 4019940043862 | SEGA RALLY CHAMPIONSHIP SEGA SEGA RALLY CHAMPIONSHIP 1995 INTERNATIONAL RALLY | 등록 | 1994-11-03 |
| 4019940043863 | SEGA RALLY CHAMPIONSHIP | 등록 | 1994-11-03 |
| 4019940008132 | SEGA GAMEGEAR | 등록 | 1994-03-02 |
| 4019890001353 | SEGA | 출원 | 1989-01-21 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: SEED · SEEKARK · SEEKER · SEER · SEGWAY · SEI · SEIKA · SEIKO
최근 검색된 브랜드: CCBUY · ZRVIVE · CHAFALLS · MOQUELLE · CADENAX · GOTTOU · SEEKARK · SILK CUT · SHI · G RAU · NISSAN
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
SEGA 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.