PONY(포니) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 PONY로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: PONY trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 49건 |
|---|---|
| 등록 | 11건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 2건 |
| 가장 이른 출원일 | 1969-09-24 |
| 가장 늦은 출원일 | 2021-09-24 |
PONY 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 PONY인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 포니 | 16 |
| 조랑마 포니 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020210196314 | PONY | 위즈덤 클래스 인터내셔널 리미티드 | 등록 | 2021-09-24 | 4021098480000 | 2033-11-08 |
| 4020180060173 | PONY | 슈퍼 점보 홀딩스 리미티드 | 등록 | 2018-05-03 | 4014981100000 | 2029-07-09 |
| 4020170112805 | PONY | 항조우 그레이트 스타 인더스트리얼 컴퍼니 리미티드 | 등록 | 2017-09-05 | 4015042250000 | 2029-07-29 |
| 4020090044292 | PONY | 포니 인터내셔널, 엘엘씨 | 등록 | 2009-09-10 | 4008418340000 | 2030-11-03 |
| 5020080007675 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-27 | 4004451720000 | 2019-03-26 |
| 5620080008695 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-27 | 4004451720000 | 2019-03-26 |
| 5020080007657 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 등록 | 2008-03-26 | 4004241280000 | 2028-10-01 |
| 5020080007659 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004241300000 | 2018-10-01 |
| 5020080007660 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004242270000 | 2018-10-02 |
| 5020080007662 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004242310000 | 2018-10-02 |
| 5020080007663 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004298180000 | 2018-11-17 |
| 5020080007665 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004298200000 | 2018-11-17 |
| 5020080007668 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004446830000 | 2019-03-22 |
| 5620080008668 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 등록 | 2008-03-26 | 4004241280000 | 2028-10-01 |
| 5620080008670 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004241300000 | 2018-10-01 |
| 5620080008671 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004242270000 | 2018-10-02 |
| 5620080008673 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004242310000 | 2018-10-02 |
| 5620080008674 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004298180000 | 2018-11-17 |
| 5620080008676 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004298200000 | 2018-11-17 |
| 5620080008679 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 2008-03-26 | 4004446830000 | 2019-03-22 |
| 4020050060875 | PONY | 포니 인터내셔널, 엘엘씨 | 거절 | 2005-12-27 | ||
| 4120050029404 | PONY | 포니 인터내셔널, 엘엘씨 | 등록 | 2005-12-27 | 4101451430000 | 2037-02-27 |
| 4120040026161 | PONY | 포니 인터내셔널, 엘엘씨 | 거절 | 2004-12-03 | ||
| 4020040021625 | PONY | 포니 인터내셔널, 엘엘씨 | 거절 | 2004-05-14 | ||
| 4020020044920 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 등록 | 2002-10-01 | 4005772860000 | 2034-03-12 |
| 4020020044921 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 등록 | 2002-10-01 | 4005772870000 | 2034-03-12 |
| 4020000053764 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 등록 | 2000-11-20 | 4005234230000 | 2032-06-21 |
| 4019970048501 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 소멸 | 1997-10-17 | 4004303970000 | 2008-11-20 |
| 4019970040155 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004242270000 | 2018-10-02 |
| 4019970040156 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004298180000 | 2018-11-17 |
| 4019970040157 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004242280000 | 2008-10-02 |
| 4019970040158 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 등록 | 1997-08-25 | 4004241280000 | 2028-10-01 |
| 4019970040159 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004451720000 | 2019-03-26 |
| 4019970040165 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004242310000 | 2018-10-02 |
| 4019970040166 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004298200000 | 2018-11-17 |
| 4019970040167 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004242320000 | 2008-10-02 |
| 4019970040168 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004241300000 | 2018-10-01 |
| 4019970040169 | PONY | 니들 인더스트리스 (인디아) 프라이비트 리미티드 | 소멸 | 1997-08-25 | 4004446830000 | 2019-03-22 |
| 5019950006750 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 소멸 | 1995-12-11 | 4001217700000 | 2005-12-26 |
| 5019950003838 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 소멸 | 1995-06-29 | 4001159080000 | 2005-08-27 |
| 4019910005598 | PONY | 스위서 인터내셔날 인코포레이티드 | 소멸 | 1991-03-02 | 4002370350000 | 2002-05-04 |
| 4019860003776 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 소멸 | 1986-03-05 | 4001480040000 | 1997-12-03 |
| 5019860000215 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 출원 | 1986-02-28 | ||
| 4019850006616 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 거절 | 1985-04-25 | ||
| 4019840009748 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 소멸 | 1984-06-27 | 4001217700000 | 2005-12-26 |
| 4019840009749 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 소멸 | 1984-06-27 | 4001159080000 | 2005-08-27 |
| 4019780004512 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 출원 | 1978-06-24 | ||
| 4019740006052 | PONY | 포니 인터내셔날, 인코포레이티드 | 소멸 | 1974-09-16 | 4000449070000 | 1986-03-03 |
| 4019690007541 | PONY | 소니그룹주식회사 | 소멸 | 1969-09-24 | 4000387790000 | 1984-08-22 |
PONY 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 PONY(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 113건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260183689 | PONY | 출원 | 2026-09-02 |
| 4020260120809 | PONY BAKERY Patisserie | 출원 | 2026-06-16 |
| 4020260024911 | MINI PONY WALK. RUN. CHAT. | 출원 | 2026-02-04 |
| 4020267018735 | PINK PONY | 출원 | 2026-01-26 |
| 4020250195168 | MINI PONY | 출원 | 2025-10-22 |
| 4020250189083 | Pony Buddy | 등록 | 2025-10-14 |
| 4020250189084 | Pony Buddy | 등록 | 2025-10-14 |
| 4020250181186 | Curious pony | 등록 | 2025-09-25 |
| 4020250168119 | PINK PONY | 출원 | 2025-09-09 |
| 4020250168120 | RALPH LAUREN PINK PONY | 출원 | 2025-09-09 |
| 4020250160734 | 포니 | 출원 | 2025-08-29 |
| 4020250126094 | DING PONY | 공고 | 2025-07-15 |
| 4020250108217 | PONY ON WHEEL | 공고 | 2025-06-23 |
| 4020250090357 | PONY EFFECT COVER STAY 포니이펙트 커버스테이 | 공고 | 2025-05-27 |
| 4020250090453 | PONY EFFECT GLOW STAY 포니이펙트 글로우스테이 | 공고 | 2025-05-27 |
| 4020250090018 | PONY EFFECT PRIME PROTECT 포니이펙트 프라임프로텍트 | 공고 | 2025-05-26 |
| 4020250090036 | PONY EFFECT STAY FIT 포니이펙트 스테이 핏 | 출원 | 2025-05-26 |
| 4020240116862 | PONY CHUNG FOUNDATION | 등록 | 2024-06-26 |
| 4020240116863 | PONY CHUNG FOUNDATION | 등록 | 2024-06-26 |
| 4020240116864 | PONY CHUNG 포니정재단 | 등록 | 2024-06-26 |
| 4020240116865 | PONY CHUNG 포니정재단 | 등록 | 2024-06-26 |
| 4220240000302 | PONY CHUNG FOUNDATION | 등록 | 2024-06-26 |
| 4220240000303 | PONY CHUNG 포니정재단 | 등록 | 2024-06-26 |
| 4020240090052 | AURA Framon Pony | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240090053 | AURA Framon Pony | 등록 | 2024-05-17 |
| 4020240008363 | DRAGON PONY | 등록 | 2024-01-15 |
| 4020240008364 | DRAGON PONY | 등록 | 2024-01-15 |
| 4020240008365 | DRAGON PONY | 등록 | 2024-01-15 |
| 4020230209802 | MR. PONY MALA 소마가 | 등록 | 2023-11-20 |
| 4020230209866 | MR. PONY MALA 소마가 | 등록 | 2023-11-20 |
| 4020230146334 | PONY LAND | 등록 | 2023-08-14 |
| 4020230079138 | PINK PONY 핑크포니 | 등록 | 2023-05-04 |
| 4020230022380 | POOCH PONY 푸치포니 | 등록 | 2023-02-08 |
| 4020230013000 | PUPURI & PONY HOME FABRIC STORE | 등록 | 2023-01-25 |
| 4020220238255 | PONY TAIL | 등록 | 2022-12-28 |
| 4020220207535 | fresh, healthy, delicious Bunny & Pony | 등록 | 2022-11-14 |
| 4020220150349 | MY LITTLE PONY | 등록 | 2022-08-12 |
| 4020220142544 | PONY TAIL | 등록 | 2022-08-01 |
| 4020220075077 | 제이 포니 | 등록 | 2022-04-21 |
| 4020220056911 | Hyundai Pony | 등록 | 2022-03-28 |
| 4020220056912 | Hyundai Pony | 등록 | 2022-03-28 |
| 4020220044016 | PONY EFFECT ZOOM-IN FOUNDATION 포니이펙트 줌인 파운데이션 | 등록 | 2022-03-09 |
| 4020220031737 | DREAMWORKS PINECONE & PONY | 등록 | 2022-02-18 |
| 4020210255626 | 포니 | 등록 | 2021-12-15 |
| 4020210220112 | PEA by PONY | 등록 | 2021-10-29 |
| 4020210167678 | 포니 | 등록 | 2021-08-12 |
| 7020210001164 | PONY | 등록 | 2021-07-14 |
| 4020210060164 | MY LITTLE PONY | 등록 | 2021-03-24 |
| 4020210040577 | I'm Pony~ Baby water | 등록 | 2021-03-02 |
| 4020200213728 | PONY | 등록 | 2020-11-25 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: POMPADOUR · POMTOR · PON PON · PONCHO · PONYTIMES · POOOLI · POP · POP DART MOTEGA
최근 검색된 브랜드: CCBUY · SOMMER · ZRVIVE · NEUTROGENA · CHAFALLS · MOQUELLE · CADENAX · MINIOUT · GOTTOU · ALPAKIINO · SEEKARK · SILK CUT · COME WONKA · G RAU · DUOFLEX · DURO · NISSAN · OUTIN · YODA · CARL MERTENS
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
PONY 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.