PEPSI(넥스) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 PEPSI로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: PEPSI trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 43건 |
|---|---|
| 등록 | 35건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1967-06-12 |
| 가장 늦은 출원일 | 2023-10-10 |
PEPSI 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 PEPSI인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 넥스 | 1 |
| 펲시 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020230181681 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2023-10-10 | 4024089320000 | 2035-08-28 |
| 4020230181682 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2023-10-10 | 4024089330000 | 2035-08-28 |
| 4020230181683 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2023-10-10 | 4024089340000 | 2035-08-28 |
| 4020230181684 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2023-10-10 | 4024089350000 | 2035-08-28 |
| 4020230105641 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2023-06-15 | 4022345680000 | 2034-08-13 |
| 4020230105642 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2023-06-15 | 4022345690000 | 2034-08-13 |
| 4020147000753 | pepsi | PEPSICO, INC. | 등록 | 2013-12-16 | 4010729920000 | 2033-12-16 |
| 4020110029793 | pepsi | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2011-06-01 | 4009359240000 | 2032-09-28 |
| 4020100003617 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2010-01-21 | 4008580610000 | 2031-03-22 |
| 4020090016795 | PEPSI 넥스 | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2009-04-10 | 4008267190000 | 2030-06-16 |
| 4020080047777 | pepsi | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-10-07 | 4008083570000 | 2029-12-08 |
| 4020080047778 | pepsi | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-10-07 | 4008083580000 | 2029-12-08 |
| 4020080047781 | pepsi | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-10-07 | 4008083610000 | 2029-12-08 |
| 5020080010072 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-05-16 | 4004187650000 | 2028-08-27 |
| 5020080010073 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-05-16 | 4004192620000 | 2028-08-31 |
| 5620080011119 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-05-16 | 4004187650000 | 2028-08-27 |
| 5620080011120 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-05-16 | 4004192620000 | 2028-08-31 |
| 5020080004496 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-02-12 | 4001531890000 | 2028-02-17 |
| 5620080005140 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2008-02-12 | 4001531890000 | 2028-02-17 |
| 5020070008664 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2007-05-31 | 4000136580000 | 2027-08-10 |
| 5620070009793 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2007-05-31 | 4000136580000 | 2027-08-10 |
| 4020050052919 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2005-11-11 | 4006764760000 | 2036-08-31 |
| 5020030001081 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2003-01-21 | 4002585370000 | 2033-02-11 |
| 5620030001231 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2003-01-21 | 4002585370000 | 2033-02-11 |
| 5020020010801 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2002-09-13 | 4002493880000 | 2032-09-14 |
| 5620020011793 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 2002-09-13 | 4002493880000 | 2032-09-14 |
| 5019970006862 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1997-12-17 | 4001531890000 | 2028-02-17 |
| 4019970032021 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1997-07-10 | 4004187650000 | 2028-08-27 |
| 4019970031413 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1997-07-08 | 4004192620000 | 2028-08-31 |
| 5019970002707 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1997-04-26 | 4000136580000 | 2027-08-10 |
| 4019960016781 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 포기 | 1996-04-25 | ||
| 4019920030797 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 소멸 | 1992-10-31 | 4002729360000 | 2003-08-27 |
| 4019920030801 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 소멸 | 1992-10-31 | 4002743760000 | 2003-09-15 |
| 4019920030805 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 소멸 | 1992-10-31 | 4002782190000 | 2003-11-01 |
| 4019910035658 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 소멸 | 1991-12-18 | 4002652370000 | 2003-06-07 |
| 4019910030744 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1991-10-26 | 4002493880000 | 2032-09-14 |
| 4019910030745 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1991-10-26 | 4002585370000 | 2033-02-11 |
| 5019900001104 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 소멸 | 1990-04-06 | 4000194450000 | 2000-05-25 |
| 5019870000832 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1987-07-31 | 4000136580000 | 2027-08-10 |
| 4019860021784 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1986-11-21 | 4001531890000 | 2028-02-17 |
| 4019860021788 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 소멸 | 1986-11-21 | 4001531930000 | 1998-02-17 |
| 4019700001565 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 소멸 | 1970-04-25 | 4000194450000 | 2000-05-25 |
| 4019670001503 | PEPSI | 페푸시코인코포레이팃드 | 등록 | 1967-06-12 | 4000136580000 | 2027-08-10 |
PEPSI 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 PEPSI(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 44건, 최근 44건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020250179718 | PEPSI HOUSE OF FIZZ | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020240172914 | PEPSI SMART CAN | 등록 | 2024-09-19 |
| 4020230141532 | PEPSI ZERO SUGAR | 등록 | 2023-08-07 |
| 4020220201194 | PEPSI THIRSTY FOR MORE | 등록 | 2022-11-03 |
| 4020210155955 | pepsi ZERO SUGAR | 등록 | 2021-07-28 |
| 4020180174358 | PEPSI FOR THE LOVE OF IT | 등록 | 2018-12-12 |
| 4020180031110 | pepsi strong 5.0 강렬한 짜릿함 | 등록 | 2018-03-09 |
| 4020180008947 | PEPSI STRONG | 등록 | 2018-01-19 |
| 4020160014530 | SAY IT WITH PEPSI | 등록 | 2016-02-26 |
| 4020140064033 | PEPSI BLUE | 등록 | 2014-09-24 |
| 4020147000668 | pepsi MAX | 등록 | 2013-12-16 |
| 4020110050615 | PEPSI-COLA | 등록 | 2011-09-16 |
| 4020090016796 | PEPSI NEX | 등록 | 2009-04-10 |
| 5020080004497 | PEPSI-COLA | 등록 | 2008-02-12 |
| 5620080005141 | PEPSI-COLA | 등록 | 2008-02-12 |
| 4020060049427 | PEPSI DELUXE | 등록 | 2006-09-26 |
| 5020050014571 | PEPSI-COLA | 등록 | 2005-11-28 |
| 5620050016341 | PEPSI-COLA | 등록 | 2005-11-28 |
| 4020050052918 | PEPSI:COLA | 등록 | 2005-11-11 |
| 5020050012602 | PEPSI MAX | 등록 | 2005-10-11 |
| 5620050014124 | PEPSI MAX | 등록 | 2005-10-11 |
| 4020050036633 | PEPSI GOLD | 등록 | 2005-08-04 |
| 5020040010351 | PEPSI-COLA | 등록 | 2004-09-24 |
| 5620040011383 | PEPSI-COLA | 등록 | 2004-09-24 |
| 5020010012481 | PEPSI-COLA | 등록 | 2001-12-27 |
| 5620010006080 | PEPSI-COLA | 등록 | 2001-12-27 |
| 4020010034943 | PEPSI TWIST | 등록 | 2001-08-09 |
| 5019970006863 | PEPSI-COLA | 등록 | 1997-12-17 |
| 5019950001751 | PEPSI-COLA | 등록 | 1995-03-09 |
| 5019940003193 | PEPSI-COLA | 등록 | 1994-05-11 |
| 4019920033445 | PEPSI MAX | 등록 | 1992-12-01 |
| 4019860021785 | PEPSI-COLA | 등록 | 1986-11-21 |
| 5019850000418 | PEPSI-COLA | 등록 | 1985-06-19 |
| 5019840000479 | PEPSI-COLA | 등록 | 1984-02-17 |
| 5019810002759 | PEPSI-COLA | 등록 | 1981-12-09 |
| 5019760010013 | PEPSI | 등록 | 1976-12-14 |
| 5019730007036 | PEPSI-COLA | 등록 | 1973-11-23 |
| 5019730007037 | PEPSI-COLA | 등록 | 1973-11-23 |
| 4019690007444 | PEPSI-COLA | 등록 | 1969-09-16 |
| 5019650000942 | PEPSI-COLA | 등록 | 1965-06-18 |
| 5019640001237 | PEPSI-COLA | 등록 | 1964-09-09 |
| 7019640000023 | PEPSI-COLA | 등록 | 1964-08-24 |
| 4019550000395 | PEPSI-COLA | 등록 | 1955-10-22 |
| 4019540000304 | PEPSI-COLA | 등록 | 1954-09-21 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: PEOPLE CAN FLY · PEPE · PEPPER · PEPPIII · PEPSICO · PEPTIGEN · PER UNA · PERDIPINE
최근 검색된 브랜드: CCBUY · SOMMER · ZRVIVE · NEUTROGENA · CHAFALLS · MOQUELLE · CADENAX · MINIOUT · GOTTOU · ALPAKIINO · SEEKARK · SILK CUT · COME WONKA · G RAU · DUOFLEX · DURO · NISSAN · OUTIN · YODA · CARL MERTENS
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
PEPSI 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.