PAI(파이) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 PAI로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: PAI trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 13건 |
|---|---|
| 등록 | 6건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1987-11-23 |
| 가장 늦은 출원일 | 2020-07-03 |
PAI 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 PAI인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 파이 | 4 |
| 빠이 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020200114865 | pai | 베이징 순위안 카이후아 테크놀로지 씨오., 엘티디. | 등록 | 2020-07-03 | 4018362050000 | 2032-02-22 |
| 4020200114866 | pai | 베이징 순위안 카이후아 테크놀로지 씨오., 엘티디. | 거절 | 2020-07-03 | ||
| 4020200114867 | pai | 베이징 순위안 카이후아 테크놀로지 씨오., 엘티디. | 등록 | 2020-07-03 | 4018362060000 | 2032-02-22 |
| 4020207005689 | PAI | Pai Skincare Limited | 등록 | 2020-01-17 | 4018646940000 | 2030-01-17 |
| 4020197003836 | PAI | ZHAN KAIGANG | 거절 | 2018-11-23 | ||
| 4020170045250 | PAI | 피지컬 엔터프라이지스 인코퍼레이티드 | 등록 | 2017-04-07 | 4013112980000 | 2027-12-08 |
| 4020170045251 | pai | 피지컬 엔터프라이지스 인코퍼레이티드 | 등록 | 2017-04-07 | 4013113010000 | 2027-12-08 |
| 4020157000470 | PAI | Pai Skincare Limited | 등록 | 2014-09-15 | 4011715070000 | 2034-09-15 |
| 4020107007106 | pai | Sarah Brown | 무효 | 2010-04-21 | 4008759540000 | 2030-04-21 |
| 4119870002055 | PAI | 더 푸르덴셜 인슈어런스 캄파니 오브 아메리카 | 소멸 | 1987-11-23 | 4100098530000 | 1999-06-13 |
| 4119870002056 | PAI | 더 푸르덴셜 인슈어런스 캄파니 오브 아메리카 | 소멸 | 1987-11-23 | 4100098540000 | 1999-06-13 |
| 4119870002073 | PAI | 더 푸르덴셜 인슈어런스 캄파니 오브 아메리카 | 소멸 | 1987-11-23 | 4100101320000 | 1999-07-14 |
| 4119870002074 | PAI | 더 푸르덴셜 인슈어런스 캄파니 오브 아메리카 | 소멸 | 1987-11-23 | 4100101100000 | 1999-07-14 |
PAI 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 PAI(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 138건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260220630 | PLUS 파이 (견본 판독) | 출원 | 2026-10-20 |
| 4020260220629 | Pi PLUS PLUS 파이 (견본 판독) | 출원 | 2026-10-20 |
| 4020260058268 | ZG PIE 젠지 파이 | 출원 | 2026-03-24 |
| 4020260050579 | 파이 디자인 학원 | 출원 | 2026-03-16 |
| 4020260050581 | 파이 디자인 학원 | 출원 | 2026-03-16 |
| 4020260043413 | 파이 코드로 | 출원 | 2026-03-06 |
| 4020260043414 | 파이 코드로 | 출원 | 2026-03-06 |
| 4020260043400 | 파이 래그 | 출원 | 2026-03-05 |
| 4020260043401 | 파이 래그 | 출원 | 2026-03-05 |
| 4020260043403 | 파이 뉴스픽 | 출원 | 2026-03-05 |
| 4020260043406 | 파이 코드 | 출원 | 2026-03-05 |
| 4020260043407 | 파이 코드 | 출원 | 2026-03-05 |
| 4020260024517 | 파이 | 출원 | 2026-02-04 |
| 4020260016056 | PAI | 출원 | 2026-01-23 |
| 4020260006422 | Cali-Pie Pizza 캘리 파이 피자 | 출원 | 2026-01-12 |
| 4020250241300 | D-PAI | 출원 | 2025-12-24 |
| 4020250237299 | Pi 파이 | 출원 | 2025-12-18 |
| 4020250237300 | 플러스 파이 | 출원 | 2025-12-18 |
| 4020250165888 | PAI Pie AI Software | 출원 | 2025-09-05 |
| 4020250112711 | BIFIDO PAI | 공고 | 2025-06-27 |
| 4020250091313 | D-PAI | 출원 | 2025-05-28 |
| 4020250079097 | Pai Nai 빠이나이 | 공고 | 2025-05-09 |
| 4020240217131 | PAI | 출원 | 2024-11-26 |
| 4020240217132 | PAI ORDER 파이오더 | 등록 | 2024-11-26 |
| 4020240189724 | 제로 파이 | 등록 | 2024-10-17 |
| 4020240131254 | SAGWA PAI 사과파이 | 등록 | 2024-07-17 |
| 4020240125419 | Gallery π 갤러리 파이 | 등록 | 2024-07-09 |
| 4020240022572 | pai π | 공고 | 2024-02-05 |
| 4020230109508 | share share pie shop 쉐어 쉐어 파이 샵 | 등록 | 2023-06-21 |
| 4020230027740 | CENTRAL PIE 센트럴 파이 | 등록 | 2023-02-15 |
| 4020237003869 | TIAN PAI | 등록 | 2023-01-18 |
| 4020220180545 | π coffee shop pi cafe 파이 카페 | 등록 | 2022-09-30 |
| 4020220160678 | 파이 팔면 팔수록 이득이 되는 서비스 | 등록 | 2022-08-30 |
| 4020210183928 | KLEINER PIE 클라이너 파이 | 등록 | 2021-09-05 |
| 4020210163583 | PAI BOX2 파이 박스 | 등록 | 2021-08-09 |
| 4020210161930 | PAI DIGITAL2 파이디지털 | 등록 | 2021-08-05 |
| 4020210161954 | PAI PACK2 파이팩 | 등록 | 2021-08-05 |
| 4020210145932 | 더 파이 | 등록 | 2021-07-15 |
| 4020210139155 | PAI Parking | 등록 | 2021-07-07 |
| 4020210139156 | PAI Parking | 등록 | 2021-07-07 |
| 4020210087372 | π 파이 | 등록 | 2021-04-27 |
| 4020210044333 | PIE BY ME 파이 바이 미 | 등록 | 2021-03-05 |
| 4020210026687 | 무주 눈꽃 파이 | 등록 | 2021-02-08 |
| 4020200161721 | pie 파이 | 등록 | 2020-09-11 |
| 4020200093203 | Pai active | 등록 | 2020-06-03 |
| 4020200093207 | Pai active | 등록 | 2020-06-03 |
| 4020207001345 | MAN TING PAI 만정패 만정 | 등록 | 2019-12-11 |
| 7020190001241 | PAI CHAI HAKDANG 배재학당 | 등록 | 2019-11-14 |
| 4020190107492 | 플럼 파이 | 등록 | 2019-07-11 |
| 4020190105367 | 파이 타이머 | 등록 | 2019-07-08 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: PACT · PAG · PAGANI · PAGID · PAIPO · PAL · PALACE · PALETTE
최근 검색된 브랜드: CCBUY · SOMMER · ZRVIVE · NEUTROGENA · CHAFALLS · MOQUELLE · CADENAX · MINIOUT · GOTTOU · ALPAKIINO · SEEKARK · SILK CUT · COME WONKA · G RAU · DUOFLEX · DURO · NISSAN · OUTIN · YODA · CARL MERTENS
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
PAI 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.