OPTIMUS(옵티머스) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 OPTIMUS로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 기준일 2026-11-19.
영어판: OPTIMUS trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 13건 |
|---|---|
| 등록 | 10건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 1건 |
| 가장 이른 출원일 | 1986-07-01 |
| 가장 늦은 출원일 | 2026-09-14 |
이 이름과 같거나 비슷한 상표가 새로 출원되면 알려 드립니다
모니터링할 이름(OPTIMUS)을 정해 두시면, 한국의 새 출원과 출원공고를 정기적으로 검색해 같거나 비슷한 상표가 나올 때 메일로 알려 드립니다. 권리가 생기기 전, 심사 단계에서 대응할 수 있습니다.
OPTIMUS 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 OPTIMUS인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 옵티머스 | 2 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020260193430 | OPTIMUS | 테슬라, 인크. | 출원 | 2026-09-14 | ||
| 4020137014405 | OPTIMUS | 뉴렛 에스.피.에이. | 등록 | 2013-08-29 | 4010846680000 | 2033-08-29 |
| 4020137013011 | OPTIMUS | SanDisk Enterprise IP LLC | 등록 | 2013-08-22 | 4010803850000 | 2033-08-22 |
| 5020070012138 | OPTIMUS | 테라본 아베 | 등록 | 2007-07-20 | 4001433090000 | 2027-07-21 |
| 5020070012139 | OPTIMUS | 테라본 아베 | 등록 | 2007-07-20 | 4001433700000 | 2027-07-23 |
| 5620070013768 | OPTIMUS | 테라본 아베 | 등록 | 2007-07-20 | 4001433090000 | 2027-07-21 |
| 5620070013769 | OPTIMUS | 테라본 아베 | 등록 | 2007-07-20 | 4001433700000 | 2027-07-23 |
| 5019960004960 | OPTIMUS | 테라본 아베 | 등록 | 1996-07-25 | 4001433090000 | 2027-07-21 |
| 5019960004961 | OPTIMUS | 테라본 아베 | 등록 | 1996-07-25 | 4001433700000 | 2027-07-23 |
| 4019910034382 | OPTIMUS | 탠디 코포레이숀 | 거절 | 1991-12-03 | ||
| 4019900000765 | OPTIMUS | 탠디 코포레이숀 | 거절 | 1990-01-11 | ||
| 4019860011990 | OPTIMUS | 테라본 아베 | 등록 | 1986-07-01 | 4001433090000 | 2027-07-21 |
| 4019860011991 | OPTIMUS | 테라본 아베 | 등록 | 1986-07-01 | 4001433700000 | 2027-07-23 |
OPTIMUS 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 OPTIMUS(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 26건, 최근 26건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260021167 | OPTIMUS | 등록 | 2026-01-30 |
| 4020250190145 | SANDISK OPTIMUS | 출원 | 2025-10-15 |
| 4020250080463 | T OPTIMUS | 등록 | 2025-05-13 |
| 4020250080464 | T OPTIMUS FOODS | 등록 | 2025-05-13 |
| 4020250068419 | TESLA OPTIMUS | 출원 | 2025-04-23 |
| 4020240010220 | ENERGY OPTIMUS 에너지옵티머스 | 등록 | 2024-01-17 |
| 4020220230070 | ENERGY OPTIMUS 에너지옵티머스 | 등록 | 2022-12-15 |
| 4020210176026 | OPTIMUS 옵티머스 | 등록 | 2021-08-25 |
| 4020200161921 | OPTIMUS PEPTIDE 옵티머스 펩타이드 | 등록 | 2020-09-11 |
| 4020190183518 | OPTIMUS BILLIARD | 등록 | 2019-11-27 |
| 4020190183519 | OPTIMUS BILLIARD | 등록 | 2019-11-27 |
| 4020190092728 | OPTIMUS+ PET | 등록 | 2019-06-17 |
| 4020190066285 | OPTIMUS BILLIARD AGENCY SINCE 2016 | 등록 | 2019-04-29 |
| 4020190066286 | OPTIMUS BILLIARD AGENCY SINCE 2016 | 등록 | 2019-04-29 |
| 4020180064048 | Optimus | 등록 | 2018-05-11 |
| 4020180064051 | Optimus D | 등록 | 2018-05-11 |
| 4020180040501 | ROCKWON IT Global X-OPTIMUS | 등록 | 2018-03-28 |
| 4020170075708 | MORE THAN MEETS THE EYE OPTIMUS FRAME | 등록 | 2017-06-20 |
| 4220170000064 | P X-Optimus | 등록 | 2017-03-10 |
| 4020160075046 | 옵티머스 | 등록 | 2016-09-23 |
| 4120120032312 | Optimus Solutions Co., Ltd. (주)옵티머스 솔루션스 | 등록 | 2012-09-25 |
| 4020100018894 | OPTIMUS | 등록 | 2010-04-09 |
| 4020090049906 | OPTIMUS | 등록 | 2009-10-13 |
| 4020090005242 | Optimus | 등록 | 2009-02-05 |
| 4120060007156 | Orbis Optimus Factio Alumnium Summatium | 등록 | 2006-03-21 |
| 4020040018507 | OPTIMUS | 등록 | 2004-04-26 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: OPTIMEALTH · OPTIMER · OPTIMIZELY · OPTIMUM · OPTION POOL · OPTIONS · OPTISIZE · OPTITRACK
최근 검색된 브랜드: ROADSHOW · SOMMER · ZENITH · CCBUY · CADENAX · MINIOUT · SILK CUT · OMNI · KOREANDAR · DAIKYO · ZRVIVE · SPRINT · CHAFALLS · CONQUEST · SPARKLE · ANNTELLIA · AMWAY · ALPAKIINO · SENSIENT · HOWDY · ALPS · DAIKEN · CANARY · ARTISTRY · ONTRAC · FILPIU · GLISTER · NEUTROGENA · SUI MA MA · ACME · ANYTIME FITNESS · ASSAULT · CHARLOTTE TILBURY · GEERKAT · MOQUELLE · BSPCP · MODENGO · SALLY · 7 COSIA · GOTTOU · AFFIRM · MOON MOI · SEEKARK · HOEGAARDEN · ROSS · COME WONKA · SABON · FANZA · ZAGLAN · ALPHA · STARDUST · PROANTHENOLS · CIRCLE K · ALCO · ACORN · G RAU · GEON · DUOFLEX · NIID · TEGI · NOXFREE · RICH · BAILEYS · BOLD · ESSENCE · KUNA · BARDOT · BOREALIS · FLARE · HAMMER · SELECTA · ACTIVIA · AMAN · SPRING · CLOROX · RIVA · DURO · REFA · NISSAN · ROYCE · SOIL · COMMA · VISTA · FORTE · OUTIN · SILK · HYPE · U BEAUTY · VENTURE · SKIMS · METIS · ARIA · TESLA · VALENTINO · BEON · ADAM · AWAKE · TEARDROP · SHINHO · MUGLER · SERENO · MIFFY · STARBUCKS COFFEE · SUPRA · SUNICE · KANEKA · STELLA · DAKA · KIRI · CUBE · DRIES VAN NOTEN · CHALLENGE · CAVOTEC · BERLIN · YODA · CARL MERTENS · ASTRA · CHUBB · SEMICOFINE · MINJUNGDO · NAIAD FORESIGHT · 제이보청기 · BIOCATALYST WATCH · 조선진염조선진염 · HUENZYME WIPES · THE COREXACT · NOGA DOME · 인시토랩 · SENNA · EV MEDTECH · 포춘버디 · 미토리진 · 전라병영성에코뮤지엄한골목옛담장마을 · 네추럴디-아토스디-아토스 · 1평연구소 · 로키텍트 · PLASCEND · CASE BONBON · ZEUS RISE OF THE DEMIGODS · PURE SA · MEETGREEM · 네이처리퍼블릭유니버스립타투 · 도아농산 · LUMMIMELT · 이십사절기 · UPIORA · NUGALOOK · 10ORMOR · 레오네페리토 · BOURBON & COFFEE PRODUCT OF KOREA BUFFALO COFFEE 18 VOL LIQUEUR 50CL · 크라이스트아르도르 · 스카이쿵쿵 · 웰리딜리뉴로요거트 · FIZZMI · DOLPHINCLEF · TOYO SASAKI GLASS CO LTD · FORMUZEN · WEAURO · 김순애전라도김치찜전라도의손맛,정성으로푹끓여낸김치찜전라도손맛 · LOUIS MARCO · KATA · ONBAEK · 로니엘나인 · JINAI STUDIO · JELLY MEMO · 겸손한우 · MINIMIG · SIAM CUTLERY ARTISAN HANDMADE BY MELLBROWN · MELOMEIN · AEROS TRADING · VERSEKAYA · 몽쁘띠프로제 · AXIS · K KAIROS · MONO · 미리아샌즈 · 막순할매숯불두마리치킨 · KICHO TOWN · 머니인더트랩 · 주식회사임원제작소 · ALTWIN · 루메넥서스 · BXM BEYOND EXPERIENCE MAKERS · 에코퓨리본에어 · 보통의계절 · 따봉치과좋은진료가더좋은일상을만듭니다 · BEAUJADE KMIOK · AHCC · LEXI · ACTSLALA · NOIDAH · 풀꽃갈피 · 센솔루나프리즘랩 · KSTUDYAI · TIFUP · MARIEL COSMETICS
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(기준일 2026-11-19). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
OPTIMUS 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.