GOAT(고우트) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 GOAT로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: GOAT trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 8건 |
|---|---|
| 등록 | 3건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 2건 |
| 가장 이른 출원일 | 2015-09-03 |
| 가장 늦은 출원일 | 2023-12-15 |
GOAT 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 GOAT인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 고우트 | 2 |
| 고트 | 2 |
| 고트의원 | 1 |
| 제주산양목장 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020230229615 | GOAT | 왕웨이 | 거절 | 2023-12-15 | ||
| 4020230015683 | GOAT | 1661, 인크. | 출원 | 2023-01-30 | ||
| 4020220170930 | GOAT | 1661, 인크. | 출원 | 2022-09-16 | ||
| 4020220109522 | GOAT | 이코벡스 로보틱스 컴퍼니 리미티드 | 등록 | 2022-06-14 | 4021661130000 | 2034-03-11 |
| 4020210125802 | GOAT | 1661, 인크. | 거절 | 2021-06-18 | ||
| 4020210073801 | GOAT | 1661, 인크. | 등록 | 2021-04-09 | 4020335480000 | 2033-06-08 |
| 4020210052962 | GOAT | 1661, 인크. | 등록 | 2021-03-15 | 4019683280000 | 2033-01-31 |
| 4520157005097 | goat | LAUNDRY LABS, S.L. | 소멸 | 2015-09-03 | 4500687000000 | 2025-09-03 |
GOAT 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 GOAT(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 135건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260229003 | GOAT POWER 흑진기 고트파워 BLACK GOAT ENERGY BOOSTER (견본 판독) | 출원 | 2026-10-29 |
| 4020260208078 | NU GOAT | 출원 | 2026-10-05 |
| 4020260207883 | NU GOAT | 출원 | 2026-10-04 |
| 4020260202772 | SYFD Prime Goat Food | 출원 | 2026-09-28 |
| 4020260184171 | 고트 | 출원 | 2026-09-02 |
| 4020260152820 | Anthocyanin Goat 안토시아닌염소 | 출원 | 2026-07-27 |
| 4020260152821 | Anthocyanin Goat 안토시아닌염소 | 출원 | 2026-07-27 |
| 4020260085520 | GOAT NONGHYUP 농협 염소 | 출원 | 2026-04-28 |
| 4020260085521 | GOAT NONGHYUP 농협 염소 | 출원 | 2026-04-28 |
| 4020260083988 | MARS GOAT MARTIAN ENERGY DRINK | 출원 | 2026-04-27 |
| 4020260080071 | BERRY GOAT | 출원 | 2026-04-22 |
| 4020260078684 | GOAT NONGHYUP 농협 염소 | 출원 | 2026-04-20 |
| 4020260078685 | GOAT NONGHYUP 농협 염소 | 출원 | 2026-04-20 |
| 4020260078686 | GOAT NONGHYUP 농협 염소 | 출원 | 2026-04-20 |
| 4020260078687 | GOAT NONGHYUP 농협 염소 | 출원 | 2026-04-20 |
| 4020260066315 | ROYAL GOAT PREMIUM QUALITY 로얄진염소 | 출원 | 2026-04-03 |
| 4020260063103 | KOREA GOAT 한염 한국염소 | 출원 | 2026-03-31 |
| 4020260063161 | KOREA GOAT 한염 한국염소 | 출원 | 2026-03-31 |
| 4020260063166 | KOREA GOAT 한염 한국염소 | 출원 | 2026-03-31 |
| 4020260063169 | KOREA GOAT 한염 한국염소 | 출원 | 2026-03-31 |
| 4020260058772 | PREMIUM ORGANIC GOAT FARM 흑양촌 | 출원 | 2026-03-25 |
| 4020260058782 | PREMIUM ORGANIC GOAT FARM 흑양촌 | 출원 | 2026-03-25 |
| 4020260057927 | Mountain Ash Black Goat Extract 홍성호 울릉도 마가목 황제흑염소지액 천혜의 자연환경을 지닌 울릉도에서 정성껏 키운 흑염소와 엄선된 국산 약재를 바탕으로 시간과 정성이 빛어낸 깊은 가치로 완성한 진정한 프리미엄 황제 흑염소 진액을 담아 보내드립니다. | 공고 | 2026-03-24 |
| 4020260053961 | OMG! (Oh My Goat!) | 출원 | 2026-03-19 |
| 4020260049908 | Poem GOAT | 출원 | 2026-03-13 |
| 4020260025473 | WANDO YAKSAN BLACK GOAT 약산흑염소 식당 | 출원 | 2026-02-05 |
| 4020260025014 | GOAT BLACK | 출원 | 2026-02-04 |
| 4020260020308 | MARS GOAT | 출원 | 2026-01-29 |
| 4020260018397 | ALL-GOAT 올곧 | 출원 | 2026-01-27 |
| 4020260018414 | ALL-GOAT 올곧 | 출원 | 2026-01-27 |
| 4020260018426 | ALL-GOAT 올곧 | 출원 | 2026-01-27 |
| 4020250243588 | Taco Cat Goat Cheese Pizza 타코 캣 고트 치즈 피자 | 출원 | 2025-12-29 |
| 4020250224189 | BLACK GOAT 흑초방 | 출원 | 2025-12-01 |
| 4020250224190 | BLACK GOAT 흑초방 | 출원 | 2025-12-01 |
| 4020250206171 | HOLLAB GOAT MILK | 출원 | 2025-11-06 |
| 4020250204103 | GOAT COFFEE | 출원 | 2025-11-04 |
| 4020250159038 | Black Goat Extract With Goji berry 구기자 먹은 흑염소 | 등록 | 2025-08-27 |
| 4020250159039 | Black Goat Extract With Goji berry 구기자 먹은 흑염소 | 등록 | 2025-08-27 |
| 4020250129338 | BLACK GOAT MEAT 보양 약초 약초 흑염소탕 | 출원 | 2025-07-18 |
| 4020250122732 | SPECIAL GIFT Grassland black goat 초원흑염소 | 공고 | 2025-07-10 |
| 4020250112064 | BCHL GOAT | 공고 | 2025-06-27 |
| 4020250112111 | BLACK GOAT MEAT 보양 약초 흑염소 약초 | 출원 | 2025-06-27 |
| 4020257015737 | SOFT GOAT | 출원 | 2025-06-27 |
| 4020250109060 | TONGKEUN BLACK GOAT 통큰흑염소 | 공고 | 2025-06-24 |
| 4020250103682 | SAEBICH GOAT MEAT 새빛 한방 염소 한방 | 공고 | 2025-06-17 |
| 4020250088688 | MOUNTAIN ASH BLACK GOAT EXTRACT 홍성호 울릉도 마가목 흑염소진액 | 등록 | 2025-05-23 |
| 4020250088740 | MOUNTAIN ASH BLACK GOAT EXTRACT 홍성호 울릉도 마가목 흑염소진액 | 등록 | 2025-05-23 |
| 4020250079354 | Gobi black goat | 출원 | 2025-05-12 |
| 4020250079355 | Gobi black goat | 출원 | 2025-05-12 |
| 4020250079360 | Gobi black goat | 공고 | 2025-05-12 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: GNFU · GNS · GO BADGES · GOAL · GODZILLA · GOELIA · GOGO · GOHYO
최근 검색된 브랜드: CCBUY · SOMMER · ZRVIVE · NEUTROGENA · CHAFALLS · MOQUELLE · CADENAX · MINIOUT · GOTTOU · ALPAKIINO · SEEKARK · SILK CUT · COME WONKA · G RAU · DUOFLEX · DURO · NISSAN · OUTIN · YODA · CARL MERTENS · ASTRA · ALPHA · CHUBB · SEMICOFINE
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
GOAT 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.