DIAMOND(다이아몬드) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 DIAMOND로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: DIAMOND trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 78건 |
|---|---|
| 등록 | 24건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1966-10-11 |
| 가장 늦은 출원일 | 2024-11-19 |
DIAMOND 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 DIAMOND인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 다이아몬드 | 44 |
| 다이어먼드 | 9 |
| 다이야몬드 삼원산업사 | 6 |
| 동성과학 | 6 |
| 다이야몬드 | 5 |
| 금강 | 4 |
| 다이아몬드표 | 3 |
| 다이어몬드 | 3 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020247021671 | DIAMOND 찬석패 | Guangdong Triangle Electrical Appliances Holdings Ltd. | 등록 | 2024-11-19 | 4025148930000 | 2034-06-24 |
| 4020247005896 | DIAMOND | Trias Holding AG | 등록 | 2024-02-22 | 4025829360000 | 2034-02-22 |
| 4020220100056 | Diamond | 이스테빌리쉬먼트 랩스 에스.에이. | 거절 | 2022-05-30 | ||
| 4020210200038 | DIAMOND | 레이놀즈 컨슈머 프로덕츠 엘엘씨 | 등록 | 2021-09-30 | 4023447620000 | 2035-04-14 |
| 4020180117472 | DIAMOND | 차이나 타바코 헤베이 인더스트리얼 캄퍼니 리미티드 | 거절 | 2018-08-23 | ||
| 4020180117474 | DIAMOND 찬석 향연 | 차이나 타바코 헤베이 인더스트리얼 캄퍼니 리미티드 | 거절 | 2018-08-23 | ||
| 4020170141538 | DIAMOND | 아다마 마켓심 리미티드 | 등록 | 2017-11-08 | 4014030720000 | 2028-10-04 |
| 4020160003600 | DIAMOND | 최홍명 | 거절 | 2016-01-15 | ||
| 4020150084511 | DIAMOND | 다이아몬드 체인 컴파니, 인코포레이티드 | 등록 | 2015-11-17 | 4011875820000 | 2036-06-30 |
| 4020157010758 | DIAMOND | 바이오필름 아이피, 엘엘씨 | 등록 | 2015-09-30 | 4012290100000 | 2035-09-30 |
| 4020140046067 | DIAMOND | 다이아몬드 체인 컴파니, 인코포레이티드 | 취하 | 2014-07-09 | ||
| 4020120023759 | DIAMOND | 레이놀즈 컨슈머 프로덕츠 인크. | 거절 | 2012-04-10 | ||
| 4020120023760 | DIAMOND | 레이놀즈 컨슈머 프로덕츠 인크. | 등록 | 2012-04-10 | 4009878110000 | 2033-08-09 |
| 4020100020413 | DIAMOND | 마디코, 인크. | 거절 | 2010-04-16 | ||
| 4020100019368 | Diamond | 다이아몬드베이스볼컴퍼니인코포레이티드 | 거절 | 2010-04-13 | ||
| 4020080009321 | DIAMOND | 마스코 코포레이션 오브 인디아나 | 거절 | 2008-02-28 | ||
| 5020070020514 | DIAMOND | 다이아몬드 푸즈, 인크. | 등록 | 2007-12-18 | 4001486930000 | 2027-12-18 |
| 5620070023247 | DIAMOND | 다이아몬드 푸즈, 인크. | 등록 | 2007-12-18 | 4001486930000 | 2027-12-18 |
| 4020070047191 | DIAMOND | 레킷트 벵키저 엔.브이. | 거절 | 2007-09-06 | ||
| 4020077003703 | DIAMOND | ELOPAK UK LIMITED | 등록 | 2007-06-01 | 4007737340000 | 2034-06-23 |
| 5020040009935 | DIAMOND | 도요보 가부시키가이샤 | 소멸 | 2004-09-13 | 4000393190000 | 2024-09-23 |
| 5620040010914 | DIAMOND | 도요보 가부시키가이샤 | 소멸 | 2004-09-13 | 4000393190000 | 2024-09-23 |
| 5020040004532 | DIAMOND | 미쯔비시 가가꾸 가부시끼가이샤 · 신니혼 세키유 가부시키가이샤 | 등록 | 2004-04-22 | 4000368420000 | 2034-04-25 |
| 5620040004997 | DIAMOND | 미쯔비시 가가꾸 가부시끼가이샤 · 신니혼 세키유 가부시키가이샤 | 등록 | 2004-04-22 | 4000368420000 | 2034-04-25 |
| 5020030008985 | DIAMOND | 암스테드 인더스트리즈 인코포레이티드 | 등록 | 2003-07-25 | 4000953400000 | 2033-10-06 |
| 5620030010082 | DIAMOND | 암스테드 인더스트리즈 인코포레이티드 | 등록 | 2003-07-25 | 4000953400000 | 2033-10-06 |
| 4020020015166 | Diamond | 쉘 앤드 컴페터 인크 | 등록 | 2002-04-02 | 4005551300000 | 2033-07-31 |
| 5020010004717 | Diamond | 다이야몬드 덴끼 가부시키가이샤 | 등록 | 2001-05-17 | 4002245690000 | 2031-10-23 |
| 4019990000222 | DIAMOND | 힐-롬 메데스, 인크 | 거절 | 1999-01-08 | ||
| 4019980025878 | DIAMOND | 모호크 카펫 코포레이션 | 거절 | 1998-10-02 | ||
| 5019970003738 | DIAMOND | 다이아몬드월넛그로워스인코포레이티드 | 등록 | 1997-06-30 | 4001486930000 | 2027-12-18 |
| 4019960028458 | diamond | 미쯔비시 세끼유 가부시끼 가이샤 · 미쯔비시 가가꾸 가부시끼가이샤 | 소멸 | 1996-07-02 | 4003984420000 | 2008-03-06 |
| 4019960014756 | DIAMOND 점석패 | 후베이 프로빈셜 라이트 인더스트리얼 프로덕츠 임포트앤드엑스포트코포레이션 | 소멸 | 1996-04-13 | 4003909160000 | 2008-01-15 |
| 4019950030429 | DIAMOND | 다이이찌 덴빠 고교 가부시끼가이샤 | 거절 | 1995-08-07 | ||
| 4019950009553 | DIAMOND 겸석 | 광시주앙오토노버스리젼네이티브프러듀스임포오트앤드엑스포오트코오포레이션우조우오피스 | 소멸 | 1995-03-15 | 4003888700000 | 2007-12-30 |
| 5019940005091 | DIAMOND | 도요보 가부시키가이샤 | 소멸 | 1994-07-30 | 4000393190000 | 2024-09-23 |
| 5019940001413 | DIAMOND | 미쓰비시세끼유가부시끼가이샤 · 미쯔비시 가가꾸 가부시끼가이샤 | 등록 | 1994-02-21 | 4000368420000 | 2034-04-25 |
| 5019930002332 | DIAMOND | 아므스텟드인더스트리이즈인코포레이팃드 | 등록 | 1993-09-11 | 4000953400000 | 2033-10-06 |
| 4019930018867 | DIAMOND | 다이아몬드후릇그루어즈인코포레이티드 | 거절 | 1993-06-05 | ||
| 4019890028200 | DIAMOND 점석패 | 샹하이 바이시클 임포트 앤드 엑스포트 코포레이숀 리미티드 | 거절 | 1989-11-09 | ||
| 4019890017046 | DIAMOND | 다이이찌 덴빠 고교 가부시끼가이샤 | 거절 | 1989-07-05 | ||
| 4019890002658 | Diamond | 다이야몬드 덴끼 가부시키가이샤 | 등록 | 1989-02-04 | 4002245690000 | 2031-10-23 |
| 4019870019957 | DIAMOND | 다이아몬드베이스볼컴퍼니인코포레이티드 | 거절 | 1987-10-20 | ||
| 4019870019423 | DIAMOND | 다이아마호오빙고오교오가부시끼가이샤 | 거절 | 1987-10-13 | ||
| 4019870013472 | Diamond | 가부시끼가이샤오오모리세이사꾸쇼 | 소멸 | 1987-07-09 | 4001589580000 | 2008-09-07 |
| 4019860020601 | DIAMOND | 다이아몬드월넛그로워스인코포레이티드 | 등록 | 1986-11-04 | 4001486930000 | 2027-12-18 |
| 5019840001643 | DIAMOND | 도요보 가부시키가이샤 | 소멸 | 1984-06-01 | 4000393190000 | 2024-09-23 |
| 4019840007122 | DIAMOND | 레널즈메탈즈컴퍼니 | 거절 | 1984-05-10 | ||
| 5019830001581 | DIAMOND | 미쓰비시가세이고교가부시끼가이샤 | 등록 | 1983-05-10 | 4000368420000 | 2034-04-25 |
| 4019830002979 | DIAMOND | 아므스텟드인더스트리이즈인코포레이팃드 | 등록 | 1983-03-05 | 4000953400000 | 2033-10-06 |
| 5019830000355 | DIAMOND | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 소멸 | 1983-01-20 | 4000308690000 | 1993-05-14 |
| 5019830000357 | DIAMOND | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 소멸 | 1983-01-20 | 4000347540000 | 1993-12-21 |
| 6019830000008 | DIAMOND | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 소멸 | 1983-01-20 | 4000347540001 | 1993-12-21 |
| 7019830000030 | DIAMOND | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 소멸 | 1983-01-20 | 4000308690000 | 1993-05-14 |
| 5019820003018 | DIAMOND | 미츠비시 가스 가가쿠 가부시키가이샤 | 소멸 | 1982-12-30 | 4000349680000 | 1993-12-27 |
| 4019820010479 | Diamond | 인다이아몬드후룻그루어츠,인코포레이티드 | 소멸 | 1982-09-28 | 4000911530000 | 1993-05-27 |
| 5019820000864 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000269190000 | 1992-06-23 |
| 5019820000865 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000269200000 | 1992-06-23 |
| 5019820000866 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000269210000 | 1992-06-23 |
| 5019820000867 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000271230000 | 1992-07-11 |
| 5019820000868 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000274650000 | 1992-08-23 |
| 6019820000062 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000271230001 | 1992-07-11 |
| 6019820000063 | DIAMOND | 미쯔비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000271230002 | 1992-07-11 |
| 7019820000092 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000271230001 | 1992-07-11 |
| 7019820000093 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000269210000 | 1992-06-23 |
| 7019820000094 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000271230000 | 1992-07-11 |
| 7019820000095 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1982-04-23 | 4000274650000 | 1992-08-23 |
| 4019700003211 | DIAMOND | 도요보 가부시키가이샤 | 소멸 | 1970-09-08 | 4000393190000 | 2024-09-23 |
| 4019690006419 | DIAMOND | 미츠비시덴키 가부시키가이샤 | 소멸 | 1969-07-18 | 4000242960000 | 1981-11-30 |
| 4019690006420 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1969-07-18 | 4000269190000 | 1992-06-23 |
| 4019690006421 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1969-07-18 | 4000271230000 | 1992-07-11 |
| 4019690006422 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1969-07-18 | 4000269200000 | 1992-06-23 |
| 4019690006423 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1969-07-18 | 4000269210000 | 1992-06-23 |
| 4019690006424 | DIAMOND | 미쓰비시인터내쇼날코오포레이숀 | 소멸 | 1969-07-18 | 4000274650000 | 1992-08-23 |
| 4019690006425 | DIAMOND | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 소멸 | 1969-07-18 | 4000347540000 | 1993-12-21 |
| 4019690006049 | DIAMOND | 미쓰비시덴키 가부시키가이샤 | 소멸 | 1969-06-30 | 4000308690000 | 1993-05-14 |
| 4019690000787 | DIAMOND | 미쓰비시가세이고교가부시끼가이샤 | 등록 | 1969-01-20 | 4000368420000 | 2034-04-25 |
| 4019660002051 | DIAMOND | 다이아몬드워얼낫트그로오아스인코포레이팃드 | 소멸 | 1966-10-11 | 4000122680000 | 1986-11-02 |
DIAMOND 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 DIAMOND(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 755건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260222940 | TIME REPONSE THE DIAMOND (견본 판독) | 출원 | 2026-10-22 |
| 4020260214663 | DS DIAMOND STRAP The Origin (견본 판독) | 출원 | 2026-10-13 |
| 4020260207648 | DIAMOND FOREST | 출원 | 2026-10-02 |
| 4020260207573 | 다이아몬드 포레스트 | 출원 | 2026-10-02 |
| 4020260207412 | DIAMOND FOREST | 출원 | 2026-10-02 |
| 4020260196837 | 다이아몬드 | 출원 | 2026-09-17 |
| 4020260179173 | EXELCO INFINITY DIAMOND | 출원 | 2026-08-27 |
| 4020260172090 | Diamond Lock Stitch | 출원 | 2026-08-20 |
| 4020260161971 | DEAR. DIAMOND | 출원 | 2026-08-06 |
| 4020260151005 | Global Premium Seaweed DIAMOND 다이아몬드 | 출원 | 2026-07-24 |
| 4020260147380 | Fourseven 금강 | 출원 | 2026-07-21 |
| 4020260144877 | ROYAL DIAMOND Mattress Company | 출원 | 2026-07-16 |
| 4020260118992 | DIAMOND LEGENDS EST 2026 | 출원 | 2026-06-12 |
| 4020260105546 | TRIPLE DIAMOND | 출원 | 2026-05-27 |
| 4020267014860 | GINZA DIAMOND SHIRAISHI | 출원 | 2026-05-13 |
| 4020260090488 | DIAMOND FUSE | 출원 | 2026-05-07 |
| 4020260086752 | nove. nove. diamond 노브 다이아몬드 | 출원 | 2026-04-29 |
| 4020260083139 | BLUE DIAMOND | 출원 | 2026-04-24 |
| 4020260067025 | CELDOT Diamond Glass Renewal Cream | 출원 | 2026-04-06 |
| 4020260041676 | Diamond Bridge Consulting & Solution | 출원 | 2026-03-04 |
| 4020260026062 | DIAMOND FLAT IRON | 출원 | 2026-02-05 |
| 4020260013914 | DIAMOND REPAIR PERFECT 다이아몬드 리페어 퍼펙트 | 출원 | 2026-01-21 |
| 4020267009632 | MIZUNO DIAMOND CLUB | 출원 | 2026-01-20 |
| 4020260000466 | DIAMOND STRAP 다이아몬드 스트랩 | 출원 | 2026-01-02 |
| 4020267006816 | BLUE DIAMOND | 출원 | 2025-12-30 |
| 4020250243550 | 다이아몬드 리페어 퍼펙트 | 출원 | 2025-12-29 |
| 4020250240864 | Du.Foterial by EL ELDORADO DIAMOND | 출원 | 2025-12-23 |
| 4020250227947 | EGAGEM a diamond expert | 출원 | 2025-12-05 |
| 4020250227963 | EGAGEM a diamond expert | 출원 | 2025-12-05 |
| 4020250209750 | DIAMOND FRUITS GREENEX NATURALLY FRESH | 출원 | 2025-11-12 |
| 4020250209751 | GREENEX NATURALLY FRESH SIGNATURE COLLECTION DIAMOND FRUITS | 출원 | 2025-11-12 |
| 4020257024592 | TRILLION DIAMOND | 출원 | 2025-11-03 |
| 4020250194032 | CHESTNUT 금강 밤 한우 | 등록 | 2025-10-21 |
| 4020250179866 | ULTRA DIAMOND | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020250179867 | ULTRA DIAMOND | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020250179868 | ULTRA DIAMOND | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020250179869 | ULTRA DIAMOND | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020250179870 | ULTRA DIAMOND | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020250179871 | ULTRA DIAMOND | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020250179872 | ULTRA DIAMOND | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020250171655 | Luster Diamond | 출원 | 2025-09-12 |
| 4020257021254 | DIAMOND RECORD | 출원 | 2025-08-19 |
| 4020267000420 | DIAMOND LIFT | 출원 | 2025-08-07 |
| 4020250128443 | 금강 | 출원 | 2025-07-17 |
| 7020250000934 | 다이아몬드 새우 | 출원 | 2025-07-17 |
| 7020250000936 | DIAMOND SHRIMP | 출원 | 2025-07-17 |
| 4020250127014 | 다이아몬드 | 출원 | 2025-07-16 |
| 4020250127017 | 다이아몬드 | 공고 | 2025-07-16 |
| 4020250127030 | DIAMOND | 공고 | 2025-07-16 |
| 4020250115552 | DIAMOND CLEANSER | 공고 | 2025-07-02 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: DIABON · DIACOS · DIAKUR · DIALOGIC · DIAMONDCOIN · DIAMONIQUE · DIANA · DIANE
최근 검색된 브랜드: CCBUY · SOMMER · ZRVIVE · NEUTROGENA · CHAFALLS · MOQUELLE · CADENAX · MINIOUT · GOTTOU · ALPAKIINO · SEEKARK · SILK CUT · COME WONKA · G RAU · DUOFLEX · DURO · NISSAN · OUTIN · YODA · CARL MERTENS · ASTRA · ALPHA · CHUBB · SEMICOFINE
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
DIAMOND 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.