ANGUS(앵거스) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 ANGUS로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: ANGUS trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 8건 |
|---|---|
| 등록 | 6건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1985-02-27 |
| 가장 늦은 출원일 | 2016-02-01 |
ANGUS 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 ANGUS인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 앵거스 | 3 |
| 코엠 | 2 |
| 앙구스표 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020160008021 | ANGUS | 어드밴시온 코포레이션 | 등록 | 2016-02-01 | 4012546460000 | 2027-05-22 |
| 5120070000184 | ANGUS | 어메리칸 레스토런트 그룹, 인코포레이티드 | 소멸 | 2007-01-16 | 4100354180000 | 2017-04-11 |
| 5620070001246 | ANGUS | 어메리칸 레스토런트 그룹, 인코포레이티드 | 소멸 | 2007-01-16 | 4100354180000 | 2017-04-11 |
| 5020060007126 | ANGUS | 어드밴시온 코포레이션 | 등록 | 2006-05-19 | 4001271670000 | 2036-07-11 |
| 5620060008007 | ANGUS | 어드밴시온 코포레이션 | 등록 | 2006-05-19 | 4001271670000 | 2036-07-11 |
| 7020060000279 | ANGUS | 어드밴시온 코포레이션 | 등록 | 2006-05-19 | 4001271670000 | 2036-07-11 |
| 5019960004732 | ANGUS | 어드밴시온 코포레이션 | 등록 | 1996-07-11 | 4001271670000 | 2036-07-11 |
| 4019850003001 | ANGUS | 어드밴시온 코포레이션 | 등록 | 1985-02-27 | 4001271670000 | 2036-07-11 |
ANGUS 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 ANGUS(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 55건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020250184719 | Angus Pride 앵거스 프라이드 | 출원 | 2025-10-01 |
| 4020237020749 | LOVE ANGUS 100% PURE NEW ZEALAND BEEF | 등록 | 2023-10-31 |
| 4020230054410 | ANGUS PARK 앵거스박 쇠고기상점 든든한 한상차림 | 등록 | 2023-03-28 |
| 4020230054411 | ANGUS PARK 앵거스박 쇠고기상점 푸짐한 안주 한상 주 | 등록 | 2023-03-28 |
| 4020237008717 | SOL DORADO URUGUAY PREMIUM ANGUS | 등록 | 2023-03-13 |
| 4020220175728 | KOEM 코엠 | 등록 | 2022-09-23 |
| 4020210156100 | ANGUS PARK 앵거스박 쇠고기상점 | 등록 | 2021-07-28 |
| 4020210156101 | ANGUS PARK 앵거스박 쇠고기상점 | 등록 | 2021-07-28 |
| 4020210122853 | STAR RANCH ANGUS | 등록 | 2021-06-15 |
| 4020210122854 | STAR RANCH ANGUS | 등록 | 2021-06-15 |
| 4020200216304 | BLACK ANGUS BRAVO | 등록 | 2020-11-27 |
| 4020207010069 | DIAMANTINA AUSTRALIA'S PREMIUM BEEF ANGUS | 등록 | 2020-05-26 |
| 4020200030420 | ANGUS VALLEY | 등록 | 2020-02-24 |
| 4020190111718 | ANGUS PARK 앵거스박 쇠고기상점 | 등록 | 2019-07-18 |
| 4020190111719 | ANGUS PARK SINCE 2011 앵거스박 쇠고기상점 | 등록 | 2019-07-18 |
| 4020190091193 | BLACK ANGUS 흑소 | 등록 | 2019-06-13 |
| 4020190091194 | BLACK ANGUS 흑소 | 등록 | 2019-06-13 |
| 4020190091195 | BLACK ANGUS 흑소 | 등록 | 2019-06-13 |
| 4020190004187 | BLACK ANGUS BEST PRODUCT & QUALITY 훗스테이크 | 등록 | 2019-01-09 |
| 4020180057592 | BLACK ANGUS 꽃차돌 쇠고기 고기주점 | 등록 | 2018-04-27 |
| 4020180047389 | Angus Park | 등록 | 2018-04-09 |
| 4020180047392 | Angus Park | 등록 | 2018-04-09 |
| 4020187001958 | angus THE BULL | 등록 | 2018-02-05 |
| 4020177015828 | BLACK CANYON CATTLE COMPANY ANGUS BEEF | 등록 | 2017-09-01 |
| 4120160021005 | ANGRY ANGUS 앵그리 앵거스 블랙앵거스 숙성구이 전문점 | 등록 | 2016-05-04 |
| 4020167005047 | ANGUS' GOURMET | 등록 | 2016-04-27 |
| 4020167001176 | Riverina EST 517 AUSTRALIAN BLACK ANGUS | 등록 | 2015-12-22 |
| 4120150058360 | 1st BLACK ANGUS [주] 외식1번가 | 등록 | 2015-12-04 |
| 4520157002520 | Ebony BLACK ANGUS | 등록 | 2015-03-19 |
| 4520157002330 | Ebony Black Angus | 등록 | 2015-03-18 |
| 4020147002893 | New Zealand ANGUS PURE SPECIAL RESERVE | 등록 | 2014-04-10 |
| 4020127012054 | SWIFT BLACK ANGUS EST. 1855 | 등록 | 2012-10-16 |
| 4020120063023 | OPEN PRAIRIE NATURAL ANGUS | 등록 | 2012-10-10 |
| 4020120063024 | OPEN PRAIRIE NATURAL ANGUS | 등록 | 2012-10-10 |
| 4020127004976 | JBS ANGUS VERIFIED | 등록 | 2012-02-28 |
| 4020120002211 | STAR RANCH ANGUS | 등록 | 2012-01-12 |
| 4020120002212 | STAR RANCH ANGUS Real. American. Beef. | 등록 | 2012-01-12 |
| 4020110006913 | Dr. ANGUS | 등록 | 2011-02-09 |
| 5120100001625 | CERTIFIED ANGUS BEEF | 등록 | 2010-05-14 |
| 4120090005386 | CERTIFIED ANGUS BEEF BRAND 미국농무부인증 고품질앵거스쇠고기브랜드 CAB | 등록 | 2009-03-16 |
| 4020097000914 | PREMIUM BLACK ANGUS | 등록 | 2009-01-08 |
| 4520087000708 | TEYS CERTIFIED ANGUS | 등록 | 2008-01-22 |
| 4520087000709 | TEYS CERTIFIED BLACK ANGUS | 등록 | 2008-01-22 |
| 7020070000605 | ANGUS | 등록 | 2007-10-04 |
| 5020070012456 | COUPAR ANGUS | 등록 | 2007-07-30 |
| 5620070014113 | COUPAR ANGUS | 등록 | 2007-07-30 |
| 4020060007242 | STEAKHOUSE Classic PREMIUM BLACK ANGUS BEEF | 등록 | 2006-02-13 |
| 5020050001336 | ANGUS | 등록 | 2005-01-19 |
| 5620050001545 | ANGUS | 등록 | 2005-01-19 |
| 4120030024258 | CERTIFIED ANGUS BEEF BRAND | 등록 | 2003-11-07 |
다른 브랜드 화면
ABC 목록에서 가까운 브랜드: ANF · ANGEL · ANGEL ELIXIR · ANGELS · ANI TWO · ANKER · ANKO · ANLAN
최근 검색된 브랜드: CCBUY · SOMMER · ZRVIVE · NEUTROGENA · CHAFALLS · MOQUELLE · CADENAX · MINIOUT · GOTTOU · ALPAKIINO · SEEKARK · SILK CUT · COME WONKA · G RAU · DUOFLEX · DURO · NISSAN · OUTIN · YODA · CARL MERTENS
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
ANGUS 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 출원 전 상표 검색 방법, 상표 이의신청 기간과 절차.