STONE(스톤) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 STONE로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: STONE trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 6건 |
|---|---|
| 등록 | 0건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1978-05-12 |
| 가장 늦은 출원일 | 2022-01-17 |
STONE 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 STONE인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 스톤 | 4 |
| 스톤서재 | 1 |
| 통명스톤 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020227005959 | STONE | Rocket Milano S.r.l. | 거절 | 2022-01-17 | ||
| 4020100055046 | STONE | 모아파크 알 가다 트레이딩 컴퍼니 | 거절 | 2010-10-27 | ||
| 4520030000334 | STONE | 게티 이미지스 (유에스), 인크. | 거절 | 2003-01-30 | ||
| 4019970059419 | STONE | 스톤 테크놀로지 인터내셔날 마켓팅 컴파니, 리미티드 | 소멸 | 1997-12-30 | 4004478350000 | 2009-05-14 |
| 5019890000710 | STONE | 이시노가스케트메뉴홱츄어링컴파니리마티드 | 소멸 | 1989-05-08 | 4000614050000 | 1999-05-15 |
| 4019780003394 | STONE | 이시노가스케트메뉴홱츄어링컴파니리마티드 | 소멸 | 1978-05-12 | 4000614050000 | 1999-05-15 |
STONE 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 STONE(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 886건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260235515 | 화덕피자 온오프 STONE OVEN PIZZA (견본 판독) | 출원 | 2026-11-04 |
| 4020260235365 | FAIR SLING STONE (견본 판독) | 출원 | 2026-11-04 |
| 4020260227248 | 白石 WHITE STONE GALBI 백석갈비 (견본 판독) | 출원 | 2026-10-27 |
| 4020260225600 | 워커스톤 WALKER STONE (견본 판독) | 출원 | 2026-10-26 |
| 4020260225595 | 워커스톤 WALKER STONE (견본 판독) | 출원 | 2026-10-26 |
| 4020260222893 | ZERO STONE (견본 판독) | 출원 | 2026-10-22 |
| 4020260222891 | 제로스톤 ZERO STONE (견본 판독) | 출원 | 2026-10-22 |
| 4020260222558 | ROLLING STONE (견본 판독) | 출원 | 2026-10-22 |
| 4020260171549 | SWEET STONE 스위트스톤 | 출원 | 2026-08-19 |
| 4020260170329 | SWEET STONE 스위스톤 | 출원 | 2026-08-18 |
| 4020260169059 | JU:STONE | 출원 | 2026-08-15 |
| 4020260168486 | STONE SAUNA 면역공방 | 출원 | 2026-08-14 |
| 4020260168487 | STONE SAUNA 면역공방 | 출원 | 2026-08-14 |
| 4020260168488 | STONE SAUNA 면역공방 | 출원 | 2026-08-14 |
| 4020260144094 | STONE-GYM STONE BOXING GYM | 출원 | 2026-07-15 |
| 4020260133629 | DK STONE | 출원 | 2026-07-01 |
| 4020260127789 | STONE MUSIC | 출원 | 2026-06-24 |
| 4020260127790 | STONE MUSIC | 출원 | 2026-06-24 |
| 4020260127791 | STONE MUSIC | 출원 | 2026-06-24 |
| 4020260127792 | STONE MUSIC | 출원 | 2026-06-24 |
| 4020260127793 | STONE MUSIC | 출원 | 2026-06-24 |
| 4020260127794 | STONE MUSIC | 출원 | 2026-06-24 |
| 4020267019488 | STONE POINT | 출원 | 2026-06-23 |
| 4020260125158 | 부스트 스톤 | 출원 | 2026-06-22 |
| 4020260115970 | Laseong Stone-Plate Grilled Duck With Us 우리함께 라성 돌판오리구이 | 출원 | 2026-06-09 |
| 4020260111753 | Stack Stone | 출원 | 2026-06-04 |
| 4020260111308 | 하날로 스톤 | 등록 | 2026-06-02 |
| 4020260108249 | HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHERS STONE | 출원 | 2026-05-29 |
| 4020260108925 | WALKING STONE RIDERS CAFE RD324 CheongJu | 출원 | 2026-05-29 |
| 4020260106383 | STONE | 출원 | 2026-05-27 |
| 4020260092707 | NURIDALBiT NURIDALBiT Mother-of-Pearl Craft <색상> Dusty Lavender #8D7C8F Stone Gray #B7B0AA Cream White #FAF7F2 Soft Mauve #CDBECC NURIDALBIT Mother-of-Pearl Craft <한국어> 누리달빛 <영어> <폰트> 카페24 고운밤 부크크 고딕 마포꽃섬 누리달빛 | 출원 | 2026-05-10 |
| 4020260089763 | DAO STONE 다오스톤 | 출원 | 2026-05-06 |
| 4020260088337 | LAB STONE 랩스톤 | 출원 | 2026-05-03 |
| 4020260088136 | Bubble Stone 버블스톤 | 출원 | 2026-05-01 |
| 4020260088138 | Bubble Stone 버블스톤 | 출원 | 2026-05-01 |
| 4020260084934 | The STONE 더 스톤 | 출원 | 2026-04-28 |
| 4020260084048 | JINGA Stone House | 등록 | 2026-04-27 |
| 4020260084455 | GAFI STONE CORE HEAT BELT | 출원 | 2026-04-27 |
| 4020260069847 | Gemma Stone | 등록 | 2026-04-09 |
| 4020260059396 | 스파클 스톤 | 출원 | 2026-03-26 |
| 4020260059772 | stone and bird 스톤 앤 버드 | 출원 | 2026-03-26 |
| 4020260053253 | SAILING STONE | 출원 | 2026-03-18 |
| 4020260053260 | SAILING STONE | 출원 | 2026-03-18 |
| 4020260053269 | SAILING STONE | 출원 | 2026-03-18 |
| 4020260053431 | STONE J | 출원 | 2026-03-18 |
| 4020260050551 | ZERO STONE | 출원 | 2026-03-16 |
| 4020260050553 | ZERO STONE 제로스톤 | 출원 | 2026-03-16 |
| 4020260050694 | Mars Stone Diffuser | 등록 | 2026-03-16 |
| 4020260048548 | 콜렉트 스톤 | 출원 | 2026-03-12 |
| 4020260047373 | GLOW STONE | 출원 | 2026-03-11 |
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
STONE 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 상표 이의신청 기간과 절차.