SPORT(스포츠) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 SPORT로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: SPORT trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 12건 |
|---|---|
| 등록 | 4건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1987-01-23 |
| 가장 늦은 출원일 | 2016-03-14 |
SPORT 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 SPORT인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 스포츠 | 3 |
| 스포트 | 1 |
| 아이리스 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020160018551 | SPORT | 난통 라이징 스포츠 & 레저 굿즈 컴퍼니., 리미티드. | 등록 | 2016-03-14 | 4012167930000 | 2026-11-21 |
| 4020090011450 | SPORT | 더 질레트 컴퍼니 엘엘씨 | 거절 | 2009-03-13 | ||
| 4020050052648 | SPORT | 카시오 게이산기 가부시기가이샤 | 거절 | 2005-11-10 | ||
| 5020030007555 | SPORT | 아그네스 앙드레 마르게리뜨 마리 뚜르블 | 소멸 | 2003-06-20 | 4002679350000 | 2013-07-01 |
| 5620030008500 | SPORT | 아그네스 앙드레 마르게리뜨 마리 뚜르블 | 소멸 | 2003-06-20 | 4002679350000 | 2013-07-01 |
| 5020030000654 | SPORT | 아그네스 앙드레 마르게리뜨 마리 뚜르블 | 등록 | 2003-01-13 | 4002584190000 | 2033-02-08 |
| 5620030000731 | SPORT | 아그네스 앙드레 마르게리뜨 마리 뚜르블 | 등록 | 2003-01-13 | 4002584190000 | 2033-02-08 |
| 4019960043412 | SPORT | 가부시끼가이샤 다아반 | 거절 | 1996-09-30 | ||
| 4019920015193 | SPORT | 더 질레트 컴퍼니 엘엘씨 | 소멸 | 1992-06-01 | 4002757030000 | 2003-10-04 |
| 4019920013391 | SPORT | 아네스 뜨루블 | 소멸 | 1992-05-13 | 4002679350000 | 2013-07-01 |
| 4019910023318 | SPORT | 아네스 뜨루블 | 등록 | 1991-08-10 | 4002584190000 | 2033-02-08 |
| 4019870001336 | SPORT | 브렌코엔터프라이즈 | 무효 | 1987-01-23 | 4001541250000 | 1998-05-11 |
SPORT 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 SPORT(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 840건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260157553 | sportsapiens 스포츠 사피엔스 | 출원 | 2026-08-02 |
| 4020260139669 | KROV SPORTS 크로브 스포츠 | 출원 | 2026-07-09 |
| 4020260133004 | ART SPORT KOREA | 출원 | 2026-07-01 |
| 4020260130883 | PURE SPORT | 출원 | 2026-06-29 |
| 4020260110219 | ts sports 티에스 스포츠 | 출원 | 2026-06-01 |
| 4020260083857 | ALLVINE SPORTS 올바인 스포츠 | 출원 | 2026-04-27 |
| 4020267013950 | GIRO SPORT DESIGN | 출원 | 2026-03-18 |
| 4020260052264 | Sport Quotient SQ | 출원 | 2026-03-17 |
| 4020267015396 | ICEBERG SPORT | 출원 | 2026-03-11 |
| 4020260043996 | capelli SPORT | 출원 | 2026-03-06 |
| 4020260043997 | 카펠리 스포츠 | 출원 | 2026-03-06 |
| 4020260037419 | 에프티엘 스포츠 | 출원 | 2026-02-25 |
| 4020267011131 | NOT A REAL SPORT | 출원 | 2026-02-24 |
| 4020260035273 | NEXPHARM SPORTS PROBIOTICS 넥스팜 스포츠 프로바이오틱스 | 출원 | 2026-02-20 |
| 4020260035274 | NEXPHARM KARE SPORTS PROBIOTICS 넥스팜케어 스포츠 유산균 | 출원 | 2026-02-20 |
| 4020260033021 | Big Shot Sports Dining & Pub 빅샷 스포츠 다이닝 앤 펍 | 출원 | 2026-02-13 |
| 4020250218583 | HYRA IN THE NAME OF SPORT | 출원 | 2025-11-24 |
| 4020250216636 | Asia Safeguarding in Sport Network | 출원 | 2025-11-20 |
| 4020250216640 | Asia Safeguarding in Sport Network | 출원 | 2025-11-20 |
| 4020250216644 | Asia Safeguarding in Sport Network | 출원 | 2025-11-20 |
| 4020250214295 | KOLON SPORT | 출원 | 2025-11-18 |
| 4020250214296 | KOLON SPORT | 출원 | 2025-11-18 |
| 4020250214297 | KOLON SPORT | 출원 | 2025-11-18 |
| 4020250213205 | KOLON SPORT | 출원 | 2025-11-17 |
| 4020250213206 | KOLON SPORT | 출원 | 2025-11-17 |
| 4020250213207 | KOLON SPORT | 출원 | 2025-11-17 |
| 4020250208875 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020250208876 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020250208877 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020250208878 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020250208879 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020250208880 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020250208881 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020250208882 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020250208883 | ENA SPORTS 이엔에이 스포츠 | 출원 | 2025-11-11 |
| 4020267006369 | LC Elleci sport | 출원 | 2025-11-06 |
| 4020250198065 | 킨 스포츠 에이전시 | 출원 | 2025-10-27 |
| 4020250198069 | 킨 스포츠 에이전시 | 출원 | 2025-10-27 |
| 4020250179475 | V AVIO SPORT | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020250175283 | Postura e Sport | 출원 | 2025-09-17 |
| 4020250170153 | RAW SPORTS 로우 스포츠 | 출원 | 2025-09-11 |
| 4020250167070 | Greenway sports 그린웨이 스포츠 | 출원 | 2025-09-08 |
| 4020250154796 | SPORTS FOR ALL 모두를 위한 스포츠 | 등록 | 2025-08-22 |
| 4020250154797 | SPORTS FOR ALL 모두를 위한 스포츠 | 등록 | 2025-08-22 |
| 4020250154798 | SPORTS FOR ALL 모두를 위한 스포츠 | 등록 | 2025-08-22 |
| 4020250154799 | SPORTS FOR ALL 모두를 위한 스포츠 | 등록 | 2025-08-22 |
| 4020257026128 | GAMA SPORT ENTERTAINMENT FESTIVAL | 출원 | 2025-08-18 |
| 4020250145708 | DOHA GOALS FORUM Gathering Of All Leaders in Sport by ASPIRE | 출원 | 2025-08-08 |
| 4020257018171 | HEXAGONE SPORT ROBOTICS | 출원 | 2025-08-01 |
| 4020250134385 | 아시아 스포츠 의료 봉사단 | 출원 | 2025-07-24 |
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
SPORT 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 상표 이의신청 기간과 절차.