OMEGA(오메가) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 OMEGA로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: OMEGA trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 99건 |
|---|---|
| 등록 | 56건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 6건 |
| 가장 이른 출원일 | 1959-01-19 |
| 가장 늦은 출원일 | 2026-05-20 |
OMEGA 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 OMEGA인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 오메가 | 20 |
| 한방애 | 5 |
| 부전자전 | 2 |
| 한방애생생 | 2 |
| 곶감 닭 강정 | 1 |
| 대영오메가 | 1 |
| 미나리돈가스 | 1 |
| 바나나 돈가스 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020267014832 | OMEGA | OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) | 출원 | 2026-05-20 | ||
| 4020250205937 | OMEGA 오메가 첨가제 | 김영삼 | 출원 | 2025-11-06 | ||
| 4020257008726 | Omega | KAESER KOMPRESSOREN SE | 출원 | 2025-04-17 | ||
| 4020257008340 | OMEGA | Michell Bearings Limited | 출원 | 2025-03-12 | ||
| 4020240099695 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2024-05-31 | 4025287900000 | 2036-04-07 |
| 4020237009961 | OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2023-03-10 | 4023810560000 | 2033-03-10 |
| 4020237005871 | OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 거절 | 2022-12-21 | ||
| 4020157006674 | Ω OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2015-04-21 | 4011985520000 | 2035-04-21 |
| 4020147002925 | Omega | 카에저 콤프레소렌 에스에 | 거절 | 2014-03-14 | ||
| 4020147003750 | OMEGA | 카에저 콤프레소렌 에스에 | 등록 | 2014-03-14 | 4011212190000 | 2034-03-14 |
| 4020140005354 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 거절 | 2014-01-23 | ||
| 4520157000522 | Ω OMEGA | OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) | 등록 | 2012-09-18 | 4500573620000 | 2032-09-18 |
| 4020120047888 | OMEGA | 렉스노드 인더스트리즈, 엘엘씨 | 거절 | 2012-07-26 | ||
| 4020127002791 | Ω OMEGA | OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) | 등록 | 2012-02-13 | 4009492510000 | 2032-02-12 |
| 4020117007975 | Ω OMEGA | OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.) | 등록 | 2011-07-25 | 4009328570000 | 2031-07-23 |
| 4020107005744 | Ω OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2010-06-25 | 4008724070000 | 2030-06-25 |
| 4120107000546 | Ω OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2010-06-25 | 4102180110000 | 2030-06-25 |
| 4120107000587 | Ω OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2010-06-25 | 4102133010000 | 2030-06-25 |
| 5020100004404 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2010-03-22 | 4000689350000 | 2030-05-09 |
| 5020100004405 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2010-03-22 | 4000703500000 | 2030-07-16 |
| 4020097001741 | Ω OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2009-01-27 | 4008388920000 | 2029-01-27 |
| 4120097000121 | Ω OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2009-01-27 | 4101941480000 | 2029-01-27 |
| 4020087004101 | Ω OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2008-06-06 | 4007895410000 | 2028-06-06 |
| 4020087004102 | Ω OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2008-06-06 | 4008039610000 | 2028-06-06 |
| 4020087004103 | Ω OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2008-06-06 | 4008039620000 | 2028-06-06 |
| 4020087004303 | Ω OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2008-06-06 | 4007894010000 | 2028-06-06 |
| 4020087001717 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-12-28 | 4007922740000 | 2027-12-28 |
| 4020070002674 | OMEGA | 웨스턴제코 사이즈믹 홀딩스 리미티드 | 거절 | 2007-01-17 | ||
| 5020070000896 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 소멸 | 2007-01-12 | 4001395460000 | 2017-03-13 |
| 5020070000897 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-12 | 4001406790000 | 2027-05-18 |
| 5020070000898 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-12 | 4001406800000 | 2027-05-18 |
| 5020070000900 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-12 | 4001409410000 | 2027-05-26 |
| 5020070000901 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-12 | 4001453790000 | 2027-09-17 |
| 5620070001032 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 소멸 | 2007-01-12 | 4001395460000 | 2017-03-13 |
| 5620070001033 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-12 | 4001406790000 | 2027-05-18 |
| 5620070001034 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-12 | 4001406800000 | 2027-05-18 |
| 5620070001036 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-12 | 4001409410000 | 2027-05-26 |
| 5620070001037 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-12 | 4001453790000 | 2027-09-17 |
| 5020070000584 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-09 | 4001365120000 | 2027-01-09 |
| 5620070000651 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2007-01-09 | 4001365120000 | 2027-01-09 |
| 5020060015072 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 소멸 | 2006-12-14 | 4001356570000 | 2016-12-24 |
| 5620060016834 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 소멸 | 2006-12-14 | 4001356570000 | 2016-12-24 |
| 4120057000669 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 소멸 | 2005-11-02 | 4101653090000 | 2025-11-02 |
| 4120057000506 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2005-09-29 | 4101598200000 | 2035-09-29 |
| 4120057000181 | OMEGA | Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.) | 등록 | 2005-04-12 | 4101570690000 | 2035-04-12 |
| 4020030049710 | OMEGA | 보이스 패브릭스 인코퍼레이티드 | 거절 | 2003-11-11 | ||
| 4020037000898 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 소멸 | 2003-08-05 | 4006280310000 | 2011-11-25 |
| 5020010005322 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2001-06-08 | 4000771540000 | 2031-07-15 |
| 5020010004291 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2001-04-30 | 4000763340000 | 2031-05-01 |
| 4020010009352 | Omega | 일리노이즈 툴 워크스 인코포레이티드 | 등록 | 2001-03-13 | 4005606850000 | 2033-09-26 |
| 4020010009353 | Omega | 일리노이즈 툴 워크스 인코포레이티드 | 등록 | 2001-03-13 | 4005252900000 | 2032-07-12 |
| 5020000002413 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2000-03-13 | 4000689350000 | 2030-05-09 |
| 5020000002414 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2000-03-13 | 4000703500000 | 2030-07-16 |
| 4020000010632 | OMEGA | 오메가 쏘시에떼 아노님(오메가 아게)(오메가 리미티드) | 등록 | 2000-03-09 | 4005298180000 | 2032-09-10 |
| 4019970042245 | OMEGA | 아아담 오오펠 악티엔게젤샤프트 | 소멸 | 1997-09-04 | 4004587000000 | 2009-11-16 |
| 5019970002169 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1997-04-02 | 4001453790000 | 2027-09-17 |
| 5019960003677 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 소멸 | 1996-05-28 | 4001356570000 | 2016-12-24 |
| 5019960003678 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1996-05-28 | 4001365120000 | 2027-01-09 |
| 5019960003679 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 소멸 | 1996-05-28 | 4001395460000 | 2017-03-13 |
| 5019960003680 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1996-05-28 | 4001406790000 | 2027-05-18 |
| 5019960003681 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1996-05-28 | 4001406800000 | 2027-05-18 |
| 5019960003682 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1996-05-28 | 4001409410000 | 2027-05-26 |
| 4019950027362 | OMEGA | 에스엠에이취매니지먼트서비시스악티엔겟셀샤프트(에스엠에이취매니지먼 | 거절 | 1995-07-14 | ||
| 4019950027363 | OMEGA | 에스엠에이취매니지먼트서비시스악티엔겟셀샤프트(에스엠에이취매니지먼 | 거절 | 1995-07-14 | ||
| 4019940022048 | OMEGA | 마그나인더스트리얼캄파니,엘티디 | 소멸 | 1994-06-03 | 4003331330000 | 2006-02-06 |
| 5019900002499 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1990-12-03 | 4000771540000 | 2031-07-15 |
| 5019900002462 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1990-11-21 | 4000763340000 | 2031-05-01 |
| 4019900030780 | OMEGA | 오메가코오퍼레이션 | 거절 | 1990-10-18 | ||
| 4019900030781 | OMEGA | 오메가코오퍼레이션 | 소멸 | 1990-10-18 | 4002395540000 | 2002-05-29 |
| 4019900027511 | Omega | 피.티.한자야만달라삼포에르나 | 거절 | 1990-09-13 | ||
| 5019900001113 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1990-04-12 | 4000689350000 | 2030-05-09 |
| 5019900001114 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1990-04-12 | 4000703500000 | 2030-07-16 |
| 4019890025635 | OMEGA | 오메가베르크하드만운트콤파니 | 거절 | 1989-10-13 | ||
| 4019890010137 | OMEGA | 파라곤브랜즈리미티드 | 거절 | 1989-04-25 | ||
| 4019890009003 | OMEGA | 오메가빌란스에스.피.에이 | 거절 | 1989-04-14 | ||
| 4019880017956 | OMEGA | 아아담 오오펠 악티엔게젤샤프트 | 거절 | 1988-08-10 | ||
| 4019880000058 | OMEGA | 버키,인코포레이티드 | 거절 | 1988-01-07 | ||
| 4019880000060 | OMEGA | 버키,인코포레이티드 | 거절 | 1988-01-07 | ||
| 4019860017046 | OMEGA | 아이오메가 엘엘씨 | 소멸 | 1986-09-04 | 4001478530000 | 1997-11-28 |
| 4019860002323 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1986-02-08 | 4001406790000 | 2027-05-18 |
| 4019860002324 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1986-02-08 | 4001365120000 | 2027-01-09 |
| 4019860002325 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 소멸 | 1986-02-08 | 4001356570000 | 2016-12-24 |
| 4019860002326 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1986-02-08 | 4001406800000 | 2027-05-18 |
| 4019860002327 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 무효 | 1986-02-08 | 4001393300000 | 1997-02-13 |
| 4019860002328 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 소멸 | 1986-02-08 | 4001395460000 | 2017-03-13 |
| 4019860002329 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1986-02-08 | 4001409410000 | 2027-05-26 |
| 4019860002330 | OMEGA | 오메가쏘시에떼아노님 | 등록 | 1986-02-08 | 4001453790000 | 2027-09-17 |
| 4019840013976 | OMEGA | 콩고륨 코포레이션 | 거절 | 1984-09-14 | ||
| 4019840013051 | OMEGA | 콩고륨 코포레이션 | 거절 | 1984-08-27 | ||
| 4019830012910 | OMEGA | 제이슨엠파이어인코포레이팃드 | 거절 | 1983-09-12 | ||
| 4019800007502 | OMEGA | 오메가루이브란트엔드흐레르쏘씨에떼아노님 | 등록 | 1980-09-12 | 4000763340000 | 2031-05-01 |
| 4019800007503 | OMEGA | 오메라루이브란트엔드흐레르쏘씨에떼아노님 | 등록 | 1980-09-12 | 4000771540000 | 2031-07-15 |
| 4019790006621 | OMEGA | 오메가루이브란트엔드흐레르쏘씨에떼아노님 | 등록 | 1979-07-05 | 4000703500000 | 2030-07-16 |
| 4019790006622 | OMEGA | 오메라루이브란트엔드흐레르쏘씨에떼아노님 | 등록 | 1979-07-05 | 4000689350000 | 2030-05-09 |
| 4019780007433 | OMEGA | 하니쉬피저코오포레이숀 | 출원 | 1978-10-04 | ||
| 4019780007434 | OMEGA | 하니쉬피저코오포레이숀 | 출원 | 1978-10-04 | ||
| 4019740002882 | OMEGA | 가네마쯔고쇼가부시기가이샤 | 소멸 | 1974-05-08 | 4000433380000 | 1985-10-14 |
| 4019590000055 | OMEGA | 오메가루이부란드엔드흐레ㅡ르에스 에이 | 소멸 | 1959-01-19 | 4000035720000 | 1969-02-09 |
| 4019590000056 | OMEGA | 오메가루이부란드엔드흐레ㅡ르에스 에이 | 소멸 | 1959-01-19 | 4000035730000 | 1969-02-09 |
OMEGA 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 OMEGA(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 255건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260162600 | OMEGA PGQ 오메가 PGQ | 출원 | 2026-08-07 |
| 4020260119959 | POWERED BY OMEGA LIPID BARRIER | 출원 | 2026-06-15 |
| 4020260119961 | POWERED BY OMEGA LIPID BARRIER | 출원 | 2026-06-15 |
| 4020260118213 | 고소애 OIL 오메가 963 250ml 미래푸드팜 | 출원 | 2026-06-11 |
| 4020260060565 | GNC OMEGA | 등록 | 2026-03-27 |
| 4020260034149 | CLEAND OMEGA 클린디 오메가 | 출원 | 2026-02-19 |
| 4020260031949 | Omega Oil | 출원 | 2026-02-12 |
| 4020260016159 | 오소이 서리태 고단백 콩죽 단백질 섭취가 필요한 성장기의 청소년층에게 딱! 3 오메가 3 향상 | 출원 | 2026-01-23 |
| 4020260016160 | 호심 서리태 고단백 콩죽 심장 혈행개선 등을 필요로 하는 중장년층에게 딱! 9 오메가 9 향상 | 출원 | 2026-01-23 |
| 4020267011532 | Eupoly 3 Omega-3 | 출원 | 2026-01-07 |
| 4020260002958 | 닥터퀄리 알래스카 알티지 오메가 | 출원 | 2026-01-06 |
| 4020250231366 | PureGlow OMEGA 7 | 출원 | 2025-12-10 |
| 4020250196996 | Denps 알티지 오메가 Q10 | 등록 | 2025-10-24 |
| 4020250195363 | Korea Omega Investment Corp. 코리아오메가투자금융 | 출원 | 2025-10-22 |
| 4020250186439 | DYSON OMEGA | 출원 | 2025-10-02 |
| 4020250179865 | omega civilization | 출원 | 2025-09-24 |
| 4020257021175 | raised OMEGA-3 right | 출원 | 2025-09-17 |
| 4020250173991 | OMEGA light Low Level LED Therapy ALA mask - 13 | 출원 | 2025-09-16 |
| 4020250078542 | OMEGA STORAGE | 출원 | 2025-05-09 |
| 4020250070670 | omega civilization | 공고 | 2025-04-25 |
| 4020250070671 | omega civilization | 공고 | 2025-04-25 |
| 4020250070672 | omega civilization | 공고 | 2025-04-25 |
| 4020250070673 | omega civilization | 공고 | 2025-04-25 |
| 4020250070674 | omega civilization | 공고 | 2025-04-25 |
| 4020250070675 | omega civilization | 공고 | 2025-04-25 |
| 4020250070676 | omega civilization | 공고 | 2025-04-25 |
| 4020250034274 | OMEGA 모의고사 | 등록 | 2025-03-04 |
| 4020257002620 | OMEGA 20 | 등록 | 2025-01-27 |
| 4020250001312 | PETHROOM TINY OMEGA-3 50mg 페스룸 타이니 오메가-3 50mg | 등록 | 2025-01-03 |
| 4020250001313 | PETHROOM TINY OMEGA-3 100mg 페스룸 타이니 오메가-3 100mg | 등록 | 2025-01-03 |
| 4020240214387 | 아스타 오메가 | 등록 | 2024-11-21 |
| 4020240106366 | life's OMEGA NATURAL TG | 등록 | 2024-06-12 |
| 4020240103422 | Omega Drops | 등록 | 2024-06-07 |
| 4020247006039 | POKEMON OMEGA RUBY | 등록 | 2024-03-13 |
| 4020240027963 | 한방애 | 등록 | 2024-02-14 |
| 4020230233791 | OMEGA PDT | 등록 | 2023-12-22 |
| 4020230233397 | 한방애 | 등록 | 2023-12-21 |
| 4020247003792 | OMEGA DE VILLE TRESOR FLOWER | 등록 | 2023-12-19 |
| 4020230228480 | Ω omega zero unique 오메가 제로 유니크 | 등록 | 2023-12-14 |
| 4020230186186 | Let's OMEGA | 등록 | 2023-10-17 |
| 4020230147316 | PROGRANIC OMEGA | 등록 | 2023-08-16 |
| 4020230114161 | Laneige Omega Peptide complex | 등록 | 2023-06-28 |
| 4020237016554 | OMEGA OBSERVATORY | 등록 | 2023-06-12 |
| 4020230082693 | SPM Omega | 등록 | 2023-05-10 |
| 4020230082696 | SPM Omega | 등록 | 2023-05-10 |
| 4020230082697 | SPM Omega | 등록 | 2023-05-10 |
| 4020230074913 | Omega-Fix 오메가픽스 | 등록 | 2023-04-26 |
| 4020230063403 | raised OMEGA right CERTIFIED | 등록 | 2023-04-10 |
| 4020230056986 | R-TG Omega-3 ADE 알티지 오메가-3 에이드 | 등록 | 2023-03-30 |
| 4020230036855 | 닥터에디션 키즈 오메가 츄어블 | 등록 | 2023-03-02 |
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
OMEGA 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 상표 이의신청 기간과 절차.