MGM(엠지엠) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 MGM로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: MGM trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 39건 |
|---|---|
| 등록 | 37건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1996-05-28 |
| 가장 늦은 출원일 | 2021-08-06 |
MGM 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 MGM인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 엠지엠 | 2 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020210163132 | MgM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2021-08-06 | 4019880740000 | 2033-03-09 |
| 4020210024782 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2021-02-04 | 4019881820000 | 2033-03-09 |
| 4520140007407 | MGM | 엠지엠 리조츠 인터내셔널 | 거절 | 2014-09-18 | ||
| 4020110030399 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 거절 | 2011-06-03 | ||
| 5020090008943 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2009-06-04 | 4004547370000 | 2029-09-13 |
| 5020080012915 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-06-23 | 4004084170000 | 2028-07-08 |
| 5620080014260 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-06-23 | 4004084170000 | 2028-07-08 |
| 5020080005007 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-02-19 | 4004002530000 | 2028-03-23 |
| 5120080000831 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-02-19 | 4100416050000 | 2028-03-10 |
| 5620080005714 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-02-19 | 4004002530000 | 2028-03-23 |
| 5620080005715 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-02-19 | 4100416050000 | 2028-03-10 |
| 5120080000175 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-01-09 | 4100407370000 | 2028-01-21 |
| 5120080000176 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-01-09 | 4100407380000 | 2028-01-21 |
| 5120080000177 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-01-09 | 4100407390000 | 2028-01-21 |
| 5620080001419 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-01-09 | 4100407370000 | 2028-01-21 |
| 5620080001420 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-01-09 | 4100407380000 | 2028-01-21 |
| 5620080001421 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2008-01-09 | 4100407390000 | 2028-01-21 |
| 5020070017008 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2007-10-26 | 4003822920000 | 2027-11-14 |
| 5020070017009 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2007-10-26 | 4003860610000 | 2027-12-10 |
| 5020070017010 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2007-10-26 | 4003843120000 | 2027-11-28 |
| 5020070017011 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2007-10-26 | 4003847040000 | 2027-12-01 |
| 5620070019240 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2007-10-26 | 4003822920000 | 2027-11-14 |
| 5620070019241 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2007-10-26 | 4003860610000 | 2027-12-10 |
| 5620070019242 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2007-10-26 | 4003843120000 | 2027-11-28 |
| 5620070019243 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2007-10-26 | 4003847040000 | 2027-12-01 |
| 4120060001922 | MGM+ | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 2006-01-24 | 4101428270000 | 2027-01-10 |
| 4020057005078 | MGM | Indian Head Industries, Inc. | 등록 | 2005-08-02 | 4006753270000 | 2035-08-02 |
| 4020057000035 | MGM | 엠.지.엠. 모토리 엘레트리씨 에스.피.에이. | 등록 | 2004-08-12 | 4006508850000 | 2034-08-12 |
| 4019980028090 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1998-10-28 | 4004547370000 | 2029-09-13 |
| 4019960034837 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-08-08 | 4004084170000 | 2028-07-08 |
| 4119960007288 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-06-20 | 4100416050000 | 2028-03-10 |
| 4019960022089 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-05-28 | 4003822920000 | 2027-11-14 |
| 4019960022090 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-05-28 | 4003860610000 | 2027-12-10 |
| 4019960022091 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-05-28 | 4004002530000 | 2028-03-23 |
| 4019960022092 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-05-28 | 4003843120000 | 2027-11-28 |
| 4019960022099 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-05-28 | 4003847040000 | 2027-12-01 |
| 4119960005901 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-05-28 | 4100407370000 | 2028-01-21 |
| 4119960005902 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-05-28 | 4100407380000 | 2028-01-21 |
| 4119960005903 | MGM | 메트로-골드윈-메이어 라이언 코프. | 등록 | 1996-05-28 | 4100407390000 | 2028-01-21 |
MGM 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 MGM(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 22건, 최근 22건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020250040553 | AMAZON MGM STUDIOS | 출원 | 2025-03-13 |
| 4020230162156 | AMAZON MGM STUDIOS | 등록 | 2023-09-06 |
| 4020210065234 | MGM REWARDS | 등록 | 2021-03-30 |
| 4020180132802 | Mgm MANGUIMI | 등록 | 2018-09-21 |
| 4020110072622 | MGM | 등록 | 2011-12-23 |
| 4020137008313 | MGM GRAND | 등록 | 2011-10-03 |
| 5120080002329 | MGM GOLD | 등록 | 2008-06-23 |
| 5620080014256 | MGM GOLD | 등록 | 2008-06-23 |
| 4520080002129 | MGM GRAND | 등록 | 2008-05-19 |
| 4520080002130 | MGM GRAND | 등록 | 2008-05-19 |
| 5120080000178 | MGM GOLD | 등록 | 2008-01-09 |
| 5620080001422 | MGM GOLD | 등록 | 2008-01-09 |
| 4020060012756 | MGM 엠지엠 | 등록 | 2006-03-13 |
| 4120060006149 | MGM HOLLYWOOD WAY | 등록 | 2006-03-10 |
| 4520040003122 | MGM GRAND | 등록 | 2004-09-02 |
| 4520040003123 | MGM GRAND | 등록 | 2004-09-02 |
| 4120030004959 | MGM ABS GRATIA ARTIS | 등록 | 2003-03-10 |
| 4120020022748 | MGM | 등록 | 2002-11-11 |
| 4520000002919 | MGM MEANS GREAT MOVIES | 등록 | 2000-06-15 |
| 4119960005907 | MGM GOLD | 등록 | 1996-05-28 |
| 4119960005908 | MGM GOLD | 등록 | 1996-05-28 |
| 5019950004524 | MGM/UA ENTERTAINMENT CO. ARS GRATIA ARTIS | 등록 | 1995-08-09 |
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
MGM 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 상표 이의신청 기간과 절차.