KOWA 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 KOWA로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: KOWA trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 66건 |
|---|---|
| 등록 | 40건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1969-01-21 |
| 가장 늦은 출원일 | 2024-05-14 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020247012338 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2024-05-14 | 4025340790000 | 2034-05-14 |
| 4020237014338 | Kowa | KOWA COMPANY, LTD. | 등록 | 2023-06-16 | 4022828230000 | 2033-06-16 |
| 4020227022475 | Kowa | KOWA COMPANY, LTD. | 등록 | 2022-08-18 | 4021592810000 | 2032-08-18 |
| 4020227023911 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2022-08-08 | 4021983860000 | 2032-08-08 |
| 4020207010894 | Kowa キャベジン コ-ワ α | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2020-03-17 | 4018183930000 | 2030-03-17 |
| 4020207010920 | Kowa バンテリン コーワ | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 2020-03-17 | 4018183940000 | 2030-03-17 |
| 4020197006440 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2019-02-28 | 4016473940000 | 2028-02-15 |
| 4020157013386 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2015-10-20 | 4012490100000 | 2032-08-21 |
| 4020140036842 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2014-05-30 | 4010992880000 | 2035-04-09 |
| 4020140002127 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2014-01-10 | 4010749780000 | 2034-12-10 |
| 4020137015076 | Kowa | KOWA COMPANY LTD. | 등록 | 2013-10-11 | 4010596780000 | 2033-01-31 |
| 4020130066586 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2013-10-10 | 4010472580000 | 2034-07-08 |
| 4020130033653 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2013-05-23 | 4010324910000 | 2034-04-10 |
| 4020127009410 | Kowa | KOWA COMPANY LTD. | 소멸 | 2012-08-21 | 4009715420000 | 2022-08-21 |
| 4020127009411 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 포기 | 2012-08-21 | ||
| 4020127010082 | Kowa | KOWA COMPANY, LTD. | 등록 | 2012-08-21 | 4009841920000 | 2032-08-21 |
| 4020137008316 | Kowa | Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. | 소멸 | 2012-08-21 | 4009953080000 | 2022-08-21 |
| 4020127007898 | Kowa | KOWA COMPANY LTD. | 등록 | 2012-06-11 | 4009663100000 | 2032-06-11 |
| 4020120028559 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2012-05-02 | 4011132190000 | 2035-06-22 |
| 4020120011331 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 2012-02-22 | 4009596260000 | 2023-03-20 |
| 4020110014165 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2011-03-18 | 4009703070000 | 2033-05-21 |
| 4020107000462 | Kowa | KOWA COMPANY LTD. | 등록 | 2009-10-23 | 4008516060000 | 2028-09-25 |
| 4020090003727 | Kowa | 고와가부시끼가이샤 | 등록 | 2009-01-28 | 4008227560000 | 2030-05-10 |
| 5020070003869 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2007-02-26 | 4001423620000 | 2027-06-23 |
| 5620070004419 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2007-02-26 | 4001423620000 | 2027-06-23 |
| 4020070009720 | Kowa | 고와가부시끼가이샤 | 등록 | 2007-02-21 | 4007379640000 | 2028-02-20 |
| 5020040012462 | Kowa 유-파스타 | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2004-11-29 | 4003134160000 | 2035-05-15 |
| 5020040012464 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 2004-11-29 | 4003134180000 | 2015-05-15 |
| 5620040013715 | Kowa 유-파스타 | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2004-11-29 | 4003134160000 | 2035-05-15 |
| 5620040013717 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 2004-11-29 | 4003134180000 | 2015-05-15 |
| 5020040001440 | Kowa | 교와 가부시키가이샤 | 등록 | 2004-01-29 | 4002864080000 | 2034-03-09 |
| 5620040001566 | Kowa | 교와 가부시키가이샤 | 등록 | 2004-01-29 | 4002864080000 | 2034-03-09 |
| 5020030012330 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2003-10-30 | 4002886470000 | 2034-04-15 |
| 5620030013910 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2003-10-30 | 4002886470000 | 2034-04-15 |
| 5020030007261 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2003-06-16 | 4002889790000 | 2034-04-21 |
| 5020030007262 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 2003-06-16 | 4002889800000 | 2014-04-21 |
| 5620030008149 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 2003-06-16 | 4002889790000 | 2034-04-21 |
| 5620030008150 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 2003-06-16 | 4002889800000 | 2014-04-21 |
| 5020030006487 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 등록 | 2003-05-23 | 4000325930000 | 2033-08-11 |
| 5620030007284 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 등록 | 2003-05-23 | 4000325930000 | 2033-08-11 |
| 5020020012101 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 2002-10-24 | 4000319580000 | 2013-07-10 |
| 5620020013286 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 2002-10-24 | 4000319580000 | 2013-07-10 |
| 5019960006328 | KOWA | 가부시키가이샤 고오와 | 등록 | 1996-10-02 | 4001423620000 | 2027-06-23 |
| 4019940006117 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 1994-02-18 | 4003134180000 | 2015-05-15 |
| 4019940006119 | Kowa 유-파스타 | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 1994-02-18 | 4003134160000 | 2035-05-15 |
| 4019930012922 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 1993-04-20 | 4002889790000 | 2034-04-21 |
| 4019930012923 | KOWA | 코와 가부시키가이샤 | 소멸 | 1993-04-20 | 4002889800000 | 2014-04-21 |
| 5019930000922 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 등록 | 1993-03-29 | 4000325930000 | 2033-08-11 |
| 4019930009474 | Kowa | 코와 가부시키가이샤 | 등록 | 1993-03-25 | 4002886470000 | 2034-04-15 |
| 4019930009405 | Kowa | 교와 가부시키가이샤 | 등록 | 1993-03-24 | 4002864080000 | 2034-03-09 |
| 5019920001738 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1992-11-26 | 4000319580000 | 2013-07-10 |
| 4019860004348 | KOWA | 가부시키가이샤 고오와 | 등록 | 1986-03-14 | 4001423620000 | 2027-06-23 |
| 5019830000756 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1983-03-20 | 4000319580000 | 2013-07-10 |
| 5019830000750 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 등록 | 1983-03-02 | 4000325930000 | 2033-08-11 |
| 5019830000751 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1983-03-02 | 4000325940000 | 1993-08-11 |
| 5019830000752 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1983-03-02 | 4000327220000 | 1993-08-22 |
| 5019830000753 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1983-03-02 | 4000327210000 | 1993-08-22 |
| 5019830000754 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1983-03-02 | 4000324400000 | 1993-08-06 |
| 5019830000755 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1983-03-02 | 4000324390000 | 1993-08-06 |
| 4019690000895 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1969-01-21 | 4000319580000 | 2013-07-10 |
| 4019690000896 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 등록 | 1969-01-21 | 4000325930000 | 2033-08-11 |
| 4019690000897 | KOWA | 교와 가부시키가이샤 | 소멸 | 1969-01-21 | 4000324390000 | 1993-08-06 |
| 4019690000898 | KOWA | 교와 가부시키가이샤 | 소멸 | 1969-01-21 | 4000324400000 | 1993-08-06 |
| 4019690000899 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1969-01-21 | 4000325940000 | 1993-08-11 |
| 4019690000900 | KOWA | 고와가부시끼가이샤 | 소멸 | 1969-01-21 | 4000327210000 | 1993-08-22 |
| 4019690000901 | KOWA | 교와 가부시키가이샤 | 소멸 | 1969-01-21 | 4000327220000 | 1993-08-22 |
KOWA 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 KOWA(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 13건, 최근 13건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020257023341 | VANTELIN KOWA | 출원 | 2025-10-01 |
| 4020247014686 | Syncron Kowa | 등록 | 2024-06-19 |
| 4020237017205 | Synergy Kowa | 등록 | 2023-06-12 |
| 4020237017206 | Phoenix Kowa | 등록 | 2023-06-12 |
| 4020237010567 | Kowa EX つらい견こり통·요통に バンテリンコ―ワ クリ―ミィ―ゲル 제2류의약품 견こり통 근육통 요통 혈류촉진성분배합. コリガ통みにかねつたら. | 등록 | 2023-03-08 |
| 4020217003424 | Kowa Q&P KOWA GOLD α PLUS | 등록 | 2020-06-06 |
| 4020207009169 | Kowa ウイルス`かぜ`화분`PM2.5に 삼차원マスク 고기능&신쾌적구조 순일본제 ふつうサイズ ホワイト Mマスク폭 175 mm 호흡ラクラク구원공간 メディカル발상 フィルタ-ガ 99%カット | 등록 | 2020-03-17 |
| 4020207011741 | VANTELIN KOWA バンテリン コ-ワ | 등록 | 2020-03-17 |
| 4020150089811 | VANTELIN KOWA | 등록 | 2015-12-03 |
| 4020167000475 | VANTELIN KOWA | 등록 | 2015-09-30 |
| 4120140027375 | Kowa mall | 등록 | 2014-07-08 |
| 4020090003726 | Kowa クリㅡンライコㅡワ 삼차원 マスク 신형입체구조(ダブル?가공) 안の형に 화분などの침입をプロック 구원の공간を しっかりキㅡプ 식고しさを해소し, 음화ラクラク かぜ·화분대책 공기중の미립자 を 99.9%カット | 등록 | 2009-01-28 |
| 4020080026913 | KOWA CO.,LTD. | 등록 | 2008-06-02 |
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
KOWA 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 상표 이의신청 기간과 절차.