BEAVER(비버) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 BEAVER로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: BEAVER trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 13건 |
|---|---|
| 등록 | 2건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 0건 |
| 가장 이른 출원일 | 1970-09-21 |
| 가장 늦은 출원일 | 2017-09-28 |
BEAVER 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 BEAVER인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 비버 | 7 |
| 비바 | 2 |
| 비버산자 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020177017670 | BEAVER | Goorin Bros., Inc. | 소멸 | 2017-09-28 | 4014008060000 | 2027-09-28 |
| 4020177000244 | BEAVER | AI4R | 등록 | 2016-10-06 | 4013457410000 | 2026-10-06 |
| 4020150024232 | BEAVER | 장, 홍 쿠이 | 등록 | 2015-04-02 | 4011850200000 | 2026-06-16 |
| 5019970005811 | BEAVER | 벡톤 디킨슨 앤드 컴퍼니 | 소멸 | 1997-11-06 | 4001568900000 | 2008-07-06 |
| 4019950017976 | BEAVER | 머쉰-오-메틱리미티드 | 소멸 | 1995-05-09 | 4003538810000 | 2007-01-17 |
| 5019940005421 | BEAVER 비-버 | 야마다기까이고-교가부시끼가이샤 | 소멸 | 1994-08-22 | 4000391630000 | 2004-09-10 |
| 5019940005422 | BEAVER 비-버 | 야마다기까이고-교가부시끼가이샤 | 소멸 | 1994-08-22 | 4000391630001 | 2004-09-10 |
| 4019870011982 | BEAVER | 루돌프비버인코오포레이티드 | 소멸 | 1987-06-17 | 4001568900000 | 2008-07-06 |
| 6019840000009 | BEAVER 비-버 | 야마다기까이고-교가부시끼가이샤 | 소멸 | 1984-02-22 | 4000391630001 | 2004-09-10 |
| 7019840000093 | BEAVER 비-버 | 야마다기까이고-교가부시끼가이샤 | 소멸 | 1984-02-22 | 4000391630001 | 2004-09-10 |
| 5019840000217 | BEAVER 비 - 버 | 야마다기까이고-교가부시끼가이샤 | 소멸 | 1984-01-30 | 4000391630000 | 2004-09-10 |
| 4019820000910 | BEAVER | 루돌프비버인코오포레이티드 | 소멸 | 1982-02-02 | 4000846320000 | 1992-10-19 |
| 4019700003389 | BEAVER 비ㅡ버 | 야마다기까이고-교가부시끼가이샤 | 소멸 | 1970-09-21 | 4000391630000 | 2004-09-10 |
BEAVER 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 BEAVER(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 88건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260167572 | EDEN VIVA 이든 비바 | 출원 | 2026-08-14 |
| 4020260149879 | 비바 | 출원 | 2026-07-23 |
| 4020260071469 | Beaver's B.B.Q. 031.867.0005 Bar&Grill 산속 | 출원 | 2026-04-10 |
| 4020260071470 | Beaver's B.B.Q. 031.867.0005 Bar&Grill 산속 | 출원 | 2026-04-10 |
| 4020260005335 | PERIOE BEAVER FAMILY | 출원 | 2026-01-09 |
| 4020250096442 | VIVA PLUS 비바 플러스 | 공고 | 2025-06-05 |
| 4020240082485 | 비바 하프 여신괄사 | 등록 | 2024-05-07 |
| 4020247005929 | Beaver's Dram | 등록 | 2024-03-06 |
| 4020247008541 | BEAVER'S DRAM | 등록 | 2024-03-06 |
| 4020230143062 | Busy Beaver 비지비버 | 등록 | 2023-08-08 |
| 7020230001108 | 비버 매장연구소 | 출원 | 2023-08-08 |
| 7020230001110 | 비버 키오스크 | 출원 | 2023-08-08 |
| 7020230001111 | 비버 테이블오더 | 출원 | 2023-08-08 |
| 7020230001113 | 비버 스마트주문 | 출원 | 2023-08-08 |
| 7020230001114 | 비버 포인트 | 출원 | 2023-08-08 |
| 7020230001115 | 비버 주방태블릿 | 출원 | 2023-08-08 |
| 7020230001116 | 비버 익스프레스 | 출원 | 2023-08-08 |
| 7020230001117 | 비버 포스 | 공고 | 2023-08-08 |
| 7020230000853 | Beaver Pay | 출원 | 2023-06-18 |
| 4020230099329 | 비버 키오스크 | 출원 | 2023-06-07 |
| 4020230099334 | 비버 테이블오더 | 출원 | 2023-06-07 |
| 4020230099336 | 비버 스마트주문 | 출원 | 2023-06-07 |
| 4020230099514 | 비버 포인트 | 출원 | 2023-06-07 |
| 4020230099525 | 비버 주방태블릿 | 출원 | 2023-06-07 |
| 4020230099896 | 비버 매장연구소 | 출원 | 2023-06-07 |
| 4020230099211 | 비버 포스 | 등록 | 2023-06-06 |
| 4020230094677 | Beaver Pay | 등록 | 2023-05-30 |
| 4020230094965 | 비버 익스프레스 | 출원 | 2023-05-30 |
| 4020230088660 | VIVA MORNING 비바 모닝 | 등록 | 2023-05-18 |
| 4020230087699 | Beaver Works Inc. | 등록 | 2023-05-17 |
| 4020230087796 | Beaver Works Inc. | 등록 | 2023-05-17 |
| 4020230087807 | Beaver Works Inc. | 등록 | 2023-05-17 |
| 4020230059431 | 비버 매장연구소 | 등록 | 2023-04-04 |
| 4020230059542 | 비버 매장연구소 | 등록 | 2023-04-04 |
| 4020230033010 | 안녕, 비바 | 등록 | 2023-02-23 |
| 7020220001183 | VIVA 비바 | 등록 | 2022-09-06 |
| 4020220125367 | Burning Beaver | 등록 | 2022-07-06 |
| 4020220112846 | Bravo, beaver | 등록 | 2022-06-17 |
| 4020220043396 | LAQUA VIVA 라쿠아 비바 | 등록 | 2022-03-08 |
| 4020220039248 | BEAVER LABS 비버랩스 | 공고 | 2022-03-02 |
| 4020220039249 | BEAVER LABS 비버랩스 | 등록 | 2022-03-02 |
| 4020220039250 | BEAVER LABS 비버랩스 | 출원 | 2022-03-02 |
| 4020210246352 | 오랄-비 비버 | 등록 | 2021-12-03 |
| 4020210245375 | ORAL-B BEAVER | 등록 | 2021-12-02 |
| 4020200239187 | Beaver Yarn SAMWON1976 | 등록 | 2020-12-29 |
| 4020200228869 | VIVA 비바 | 등록 | 2020-12-15 |
| 4020200228870 | VIVA 비바 | 등록 | 2020-12-15 |
| 4020200228871 | VIVA 비바 | 등록 | 2020-12-15 |
| 4020200144817 | Viva Joint 비바 조인트 | 등록 | 2020-08-18 |
| 4020200145099 | Viva Brain 비바 브레인 | 등록 | 2020-08-18 |
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
BEAVER 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 상표 이의신청 기간과 절차.