BEACON(등대) 상표 한국 출원 현황
영문 표장명 BEACON로 외국 출원인이 한국에 낸 상표 출원과 등록. 자료: 상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지.
영어판: BEACON trademark filings in Korea
아래 출원번호를 누르고 「이 상표 지켜보기」를 고르시면, 그 상표의 심사 경과가 바뀔 때 메일로 알려 드립니다. 메일 주소만 있으면 되고 가입이나 비밀번호는 없습니다.
| 한국 출원 (외국 출원인) | 11건 |
|---|---|
| 등록 | 7건 |
| 심사 중 (출원·출원공고) | 1건 |
| 가장 이른 출원일 | 1988-09-24 |
| 가장 늦은 출원일 | 2024-04-23 |
BEACON 영문 이름과 함께 쓰인 한글 표기
영문 표장명이 BEACON인 한국 상표 출원에 함께 적힌 한글 표장명과 그 출원 건수(출원인 구분 없음).
| 한글 표기 | 출원 건수 |
|---|---|
| 등대 | 3 |
| 하이라이트 비콘 | 2 |
| 비이콘 | 1 |
| 비이큰 | 1 |
| 삐콘 | 1 |
출원 목록
| 출원번호 | 표장 | 출원인 | 상태 | 출원일 | 등록번호 | 존속기간 만료일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020240074613 | BEACON | 테일러-리스터그, 인크. | 출원 | 2024-04-23 | ||
| 4020207004054 | BEACON | Microoptx, Inc. | 거절 | 2020-01-14 | ||
| 4020187016501 | BEACON | 제이. 바버 앤드 선즈 리미티드 | 거절 | 2018-05-18 | ||
| 4020177005749 | BEACON | 버클리 라이츠, 인크. | 등록 | 2017-01-26 | 4013849250000 | 2027-01-26 |
| 4020167008588 | BEACON | 비콘 픽쳐스, 엘엘씨 | 거절 | 2016-09-21 | ||
| 5020090016601 | BEACON | 타이거 푸드 브랜즈 인텔렉츄얼 프로퍼티 홀딩 컴퍼니(프로프리에터리) 리미티드 | 등록 | 2009-11-23 | 4001836900000 | 2029-11-23 |
| 5020000010039 | BEACON | 엑손 모빌 코포레이션 | 등록 | 2000-12-04 | 4000214390000 | 2031-03-16 |
| 4519990003416 | BEACON | 비컨 커뮤니케이션즈 엘엘씨 | 등록 | 1999-12-01 | 4500032650000 | 2031-06-26 |
| 5019990002574 | BEACON | 비컨 스위츠 앤드 초컬릿츠(피티와이)리미티드 | 등록 | 1999-04-10 | 4001836900000 | 2029-11-23 |
| 5019910000667 | BEACON | 엑손트레이딩캄파니인터내셔날 | 등록 | 1991-02-08 | 4000214390000 | 2031-03-16 |
| 4019880021559 | BEACON | 비컨스위츠(유.케이)리미티드 | 등록 | 1988-09-24 | 4001836900000 | 2029-11-23 |
BEACON 이름이 들어간 한국 출원
표장명에 BEACON(단어 단위)나 위 한글 표기가 들어간 등록·공고·심사 중 출원(글자 대조). 전체 61건, 최근 50건 표시.
| 출원번호 | 표장 | 상태 | 출원일 |
|---|---|---|---|
| 4020260225696 | 크림슨비콘 crimson beacon (견본 판독) | 출원 | 2026-10-26 |
| 4020260177510 | BEACON SERIES | 출원 | 2026-08-26 |
| 4020260177511 | BEACON ULTRA | 출원 | 2026-08-26 |
| 4020260177592 | BEACON PACE | 출원 | 2026-08-26 |
| 4020260177594 | BEACON RUN | 출원 | 2026-08-26 |
| 4020260163757 | EVENT BEACON | 출원 | 2026-08-10 |
| 4020260092714 | Little Beacon COFFEE | 출원 | 2026-05-10 |
| 4020260048028 | 등대 | 출원 | 2026-03-11 |
| 4020260020064 | LITTLE BEACON COFFEE | 출원 | 2026-01-29 |
| 4020250047548 | BOLD BEACON | 공고 | 2025-03-24 |
| 4020250047549 | BOLD BEACON | 공고 | 2025-03-24 |
| 4020240183750 | PUBLIC BEACON | 등록 | 2024-10-08 |
| 4020240183767 | MUSEUM BY BEACON | 등록 | 2024-10-08 |
| 4020240174217 | ART BEACON GALLERY | 등록 | 2024-09-20 |
| 4020240160724 | cotton beacon 코튼 비컨 | 공고 | 2024-08-29 |
| 4020230209296 | Beacon Grooming | 등록 | 2023-11-20 |
| 4020230209300 | Beacon Grooming | 등록 | 2023-11-20 |
| 4020230176638 | MUSEUM BY BEACON | 등록 | 2023-09-26 |
| 4020210257211 | Museum by Beacon | 등록 | 2021-12-17 |
| 4020210196864 | FILA BEACON | 등록 | 2021-09-27 |
| 4020210123847 | BEACON | 등록 | 2021-06-16 |
| 4020210085318 | STUDY PLANNER 등대 스터디 플래너 | 등록 | 2021-04-23 |
| 4020200172206 | BARBOUR BEACON | 등록 | 2020-09-25 |
| 4020200064028 | BEACON 등대 | 등록 | 2020-04-16 |
| 4020190193318 | BEACON ALLIANCE | 등록 | 2019-12-13 |
| 4020190016229 | 도심으로 돌아온 등대 | 등록 | 2019-01-30 |
| 4020190016241 | Lighthouse coming back to the downtown DAEHWA Lighthouse 도심으로 돌아온 등대 | 등록 | 2019-01-30 |
| 4020190008529 | 등대 | 등록 | 2019-01-16 |
| 4020180135756 | BEACON | 등록 | 2018-10-02 |
| 4020180047260 | BB HEALTH CARE Beacon Bio Health Care Co.,Ltd | 등록 | 2018-04-09 |
| 4020187015542 | kolor beacon | 등록 | 2018-01-19 |
| 4020170000062 | Intelligent Beacon-BESEN | 등록 | 2017-01-02 |
| 4520167002343 | A&F BEACON | 등록 | 2016-06-13 |
| 4020160026049 | Solar beacon | 등록 | 2016-04-08 |
| 4120150031422 | BEACON HILLS Golf Club | 등록 | 2015-07-01 |
| 4020150004754 | HAPPY BEACON | 등록 | 2015-01-21 |
| 4120150003054 | HAPPY BEACON | 등록 | 2015-01-21 |
| 4120150003059 | HAPPY BEACON | 등록 | 2015-01-21 |
| 4020140043838 | X beacon | 등록 | 2014-06-30 |
| 4120120007308 | Quantium SOLUTIONS A Beacon for Your Business | 등록 | 2012-03-05 |
| 4120120007309 | Quantium SOLUTIONS A Beacon for Your Business | 등록 | 2012-03-05 |
| 4120120007310 | Quantium SOLUTIONS A Beacon for Your Business | 등록 | 2012-03-05 |
| 4020110016512 | BEACON'S BEACH | 등록 | 2011-03-30 |
| 4120100029439 | Quantium SOLUTIONS A Beacon for Your Business | 등록 | 2010-11-17 |
| 4120070008526 | BEACON | 등록 | 2007-03-29 |
| 4220070000049 | 희망 등대 군산 | 등록 | 2007-01-25 |
| 4020060043082 | BEACON | 등록 | 2006-08-23 |
| 4120060021249 | BEACON | 등록 | 2006-08-23 |
| 4020060018732 | 등대 | 등록 | 2006-04-10 |
| 5020050004565 | 등대 | 등록 | 2005-03-21 |
출처: 지식재산처 상표공보 자료와 매일 수집한 출원 자료(상표공보 자료 2026-10-01, 그 뒤 출원은 매일 수집 자료 2026-11-09까지). 매일 수집 출원은 이 브랜드의 기존 출원과 출원인 이름이 같을 때만 이 목록에 넣음. 묶음 기준: 영문 표장명이 똑같은 출원. 대상: 출원인이 모두 외국인인 출원. 출원인 이름은 이 브랜드 출원에만 표시.
BEACON 이름이 들어간 새 한국 출원은 상표 조사에서 확인할 수 있습니다. 함께 보기: 외국 브랜드 한국 출원 목록, 상표 이의신청 기간과 절차.