SWANSON trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name SWANSON. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: SWANSON 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 8 |
|---|---|
| Registered | 6 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1992-03-20 |
| Latest filing in this list | 2017-08-16 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020170103580 | SWANSON | Swanson Health Products, Incorporated | Registered | 2017-08-16 | 4013692510000 | 2028-06-18 |
| 4020127007861 | SWANSON | SWANSON VINEYARDS & WINERY | Registered | 2012-02-09 | 4009648170000 | 2032-02-09 |
| 4020110019479 | SWANSON | The Campbell’s Company | Registered | 2011-04-13 | 4009294120000 | 2032-08-02 |
| 4020060042322 | SWANSON | Swanson Tool Hong Kong, Ltd. | Registered | 2006-08-18 | 4007303600000 | 2027-12-06 |
| 4020060042323 | SWANSON | Swanson Tool Hong Kong, Ltd. | Registered | 2006-08-18 | 4007303610000 | 2027-12-06 |
| 4020050040265 | SWANSON | Swanson Health Products, Incorporated | Registered | 2005-08-29 | 4006697380000 | 2036-07-07 |
| 4020030003586 | SWANSON | Swanson Health Products, Incorporated | Lapsed | 2003-01-24 | 4005797340000 | 2024-04-08 |
| 4019920007673 | SWANSON | 스완슨핼스프로닥트 | Lapsed | 1992-03-20 | 4002645030000 | 2003-05-27 |
More Korean filings containing SWANSON
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains SWANSON as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 1 filings; the latest 1 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020080018913 | SWANSON SPEED | Registered | 2008-04-18 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to SWANSON, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.