SHIPS trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name SHIPS. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: SHIPS 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 6 |
|---|---|
| Registered | 4 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1998-12-08 |
| Latest filing in this list | 2022-10-11 |
Korean spellings used with the English name SHIPS
Hangul mark names that appear together with the English name SHIPS in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 쉽스 | 9 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020220185270 | SHIPS | SHIPS LTD. | Registered | 2022-10-11 | 4023451850000 | 2035-04-14 |
| 4120070020180 | SHIPS | SHIPS LTD. | Registered | 2007-07-26 | 4101727600000 | 2028-08-19 |
| 4020070008494 | SHIPS | SHIPS LTD. | Refused | 2007-02-13 | ||
| 4020000059922 | SHIPS | SHIPS LTD. | Registered | 2000-12-29 | 4005305890000 | 2032-09-18 |
| 4120000014137 | SHIPS | SHIPS LTD. | Registered | 2000-05-16 | 4100735920000 | 2032-02-15 |
| 4019980032229 | SHIPS | SHIPS LTD. | Refused | 1998-12-08 |
More Korean filings containing SHIPS
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains SHIPS as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 123 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260160846 | SHIPS | Pending | 2026-08-05 |
| 4020260129192 | SHIPS | Pending | 2026-06-25 |
| 4020260061113 | SHIPS | Pending | 2026-03-27 |
| 4020260061121 | SHIPS | Pending | 2026-03-27 |
| 4020260061134 | SHIPS | Pending | 2026-03-27 |
| 4020260061148 | SHIPS | Pending | 2026-03-27 |
| 4020260061151 | SHIPS | Pending | 2026-03-27 |
| 4020240109810 | SHIPS | Registered | 2024-06-17 |
| 4020240109813 | SHIPS | Registered | 2024-06-17 |
| 4020240109816 | SHIPS | Registered | 2024-06-17 |
| 4020240109818 | SHIPS | Registered | 2024-06-17 |
| 4020240109820 | SHIPS 쉽스 | Registered | 2024-06-17 |
| 4020240109821 | SHIPS | Registered | 2024-06-17 |
| 4020240109822 | SHIPS | Registered | 2024-06-17 |
| 4020240064871 | SHIPS | Registered | 2024-04-08 |
| 4020230119685 | SHIPS | Registered | 2023-07-05 |
| 4020237017483 | TO MY SHIPS | Registered | 2023-07-05 |
| 4020230117812 | SHIPS | Registered | 2023-07-03 |
| 4020237016586 | V.SHIPS | Registered | 2023-06-30 |
| 4020230058064 | SHIPS | Registered | 2023-03-31 |
| 4020230058065 | SHIPS | Registered | 2023-03-31 |
| 4020230058066 | SHIPS | Registered | 2023-03-31 |
| 4020220226325 | SHIPS | Registered | 2022-12-08 |
| 4020210214545 | 12척의 배 twelve ships | Registered | 2021-10-22 |
| 4020210045282 | SHIPS | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210045288 | SHIPS | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210045291 | SHIPS | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210045293 | SHIPS | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210045294 | SHIPS | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210045301 | SHIPS 쉽스 | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210045302 | SHIPS | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210045305 | SHIPS | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210045310 | SHIPS | Registered | 2021-03-05 |
| 4020210024952 | SHIPS any | Registered | 2021-02-04 |
| 4020210024953 | SHIPS any | Registered | 2021-02-04 |
| 4020200166513 | SHIPS | Registered | 2020-09-17 |
| 4020200152549 | SHIPS | Registered | 2020-08-28 |
| 4020200131257 | SHIPS | Registered | 2020-07-27 |
| 4020200131259 | SHIPS | Registered | 2020-07-27 |
| 4020200119984 | SHIPS | Registered | 2020-07-10 |
| 4020200097340 | SHIPS | Registered | 2020-06-09 |
| 4020200097341 | SHIPS | Registered | 2020-06-09 |
| 4020200097342 | SHIPS 쉽스 | Registered | 2020-06-09 |
| 4020200090645 | SHIPS | Registered | 2020-05-29 |
| 4020200090646 | SHIPS | Registered | 2020-05-29 |
| 4020200090648 | SHIPS | Registered | 2020-05-29 |
| 4020200090649 | SHIPS | Registered | 2020-05-29 |
| 4020200090650 | SHIPS | Registered | 2020-05-29 |
| 4020200041942 | SHIPS | Registered | 2020-03-12 |
| 4020200020078 | SHIPS | Registered | 2020-02-06 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to SHIPS, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.