ROTHMANS trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name ROTHMANS. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: ROTHMANS 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 115 |
|---|---|
| Registered | 26 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1962-07-30 |
| Latest filing in this list | 2019-12-23 |
Korean spellings used with the English name ROTHMANS
Hangul mark names that appear together with the English name ROTHMANS in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 공간필터 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020207004337 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2019-12-23 | 4017940710000 | 2029-12-23 |
| 4020207004339 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2019-12-23 | 4017775110000 | 2029-12-23 |
| 4020150075094 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2015-10-13 | 4011872190000 | 2026-06-29 |
| 4020150074747 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2015-10-12 | 4011872180000 | 2026-06-29 |
| 4020150003487 | ROTHMANS 공간필터 | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 2015-01-16 | 4011306840000 | 2025-09-17 |
| 4020147008497 | Rothmans | Rothmans of Pall Mall Limited | Lapsed | 2014-12-02 | 4011248350000 | 2023-11-21 |
| 4020130048160 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 2013-07-18 | 4010426440000 | 2024-06-13 |
| 5020090000563 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2009-01-08 | 4001677550100 | 2029-02-02 |
| 5020080006923 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2008-03-17 | 4001630040000 | 2028-11-22 |
| 5020080006931 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2008-03-17 | 4001602200000 | 2028-09-30 |
| 5620080007853 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2008-03-17 | 4001630040000 | 2028-11-22 |
| 5620080007862 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2008-03-17 | 4001602200000 | 2028-09-30 |
| 5020070002864 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2007-02-07 | 4000507040000 | 2027-10-27 |
| 5620070003309 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2007-02-07 | 4000507040000 | 2027-10-27 |
| 5020040000786 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2004-01-15 | 4001081350000 | 2034-12-18 |
| 5620040000825 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2004-01-15 | 4001081350000 | 2034-12-18 |
| 5020030001843 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2003-02-06 | 4000330070000 | 2033-09-14 |
| 5620030002080 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 2003-02-06 | 4000330070000 | 2033-09-14 |
| 5019980007254 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1998-12-21 | 4001677550000 | 2009-02-02 |
| 5019980007255 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1998-12-21 | 4001679940000 | 2009-02-08 |
| 5019970007520 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-12-29 | 4001654980000 | 2008-12-28 |
| 5019970006890 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 1997-12-17 | 4001602200000 | 2028-09-30 |
| 5019970006891 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-12-17 | 4001604000000 | 2008-10-07 |
| 5019970006892 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-12-17 | 4001607910000 | 2008-10-14 |
| 5019970006893 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-12-17 | 4001607920000 | 2008-10-14 |
| 5019970006894 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-12-17 | 4001607930000 | 2008-10-14 |
| 5019970006898 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-12-17 | 4001624310000 | 2008-11-16 |
| 5019970006899 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-12-17 | 4001630030000 | 2008-11-22 |
| 5019970006900 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 1997-12-17 | 4001630040000 | 2028-11-22 |
| 5019970006901 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-12-17 | 4001645610000 | 2008-12-12 |
| 4019970026897 | Rothmans | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-06-12 | 4004077450000 | 2008-07-03 |
| 4019970026899 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1997-06-12 | 4004197130000 | 2008-09-03 |
| 5019970000587 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1997-01-21 | 4001379070000 | 2007-01-21 |
| 5019970000592 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 1997-01-21 | 4000507040000 | 2027-10-27 |
| 5019950006939 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1995-12-19 | 4001297330000 | 2006-09-01 |
| 5019950006940 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001282500000 | 2006-08-06 |
| 5019950006941 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001264920000 | 2006-06-13 |
| 5019950006942 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001264930000 | 2006-06-13 |
| 5019950006943 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001264940000 | 2006-06-13 |
| 5019950006945 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001287800000 | 2006-08-13 |
| 5019950006946 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001231440000 | 2006-01-27 |
| 5019950006947 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001238190000 | 2006-02-17 |
| 5019950006948 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001284390000 | 2006-08-08 |
| 5019950006949 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001318290000 | 2006-10-07 |
| 5019950006950 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001318300000 | 2006-10-07 |
| 5019950006951 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-12-19 | 4001284400000 | 2006-08-08 |
| 4019950031663 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1995-08-16 | 4003576600000 | 2007-03-10 |
| 5019950003526 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001205330000 | 2005-12-04 |
| 5019950003527 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001177700000 | 2005-09-30 |
| 5019950003528 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001213230000 | 2005-12-17 |
| 5019950003529 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001178770000 | 2005-10-04 |
| 5019950003530 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001178780000 | 2005-10-04 |
| 5019950003531 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001178790000 | 2005-10-04 |
| 5019950003532 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001205340000 | 2005-12-04 |
| 5019950003533 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001205350000 | 2005-12-04 |
| 5019950003534 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001178800000 | 2005-10-04 |
| 5019950003535 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001153380000 | 2005-08-12 |
| 5019950003536 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001205360000 | 2005-12-04 |
| 5019950003537 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001213240000 | 2005-12-17 |
| 5019950003538 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001158070000 | 2005-08-23 |
| 5019950003539 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1995-06-09 | 4001184900000 | 2005-10-14 |
| 4019950014668 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1995-04-17 | 4003491150000 | 2006-10-28 |
| 5019940001058 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 1994-02-04 | 4001081350000 | 2034-12-18 |
| 5019930001572 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 1993-05-26 | 4000330070000 | 2033-09-14 |
| 4019870020180 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001607910000 | 2008-10-14 |
| 4019870020181 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001607920000 | 2008-10-14 |
| 4019870020182 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001604000000 | 2008-10-07 |
| 4019870020183 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Registered | 1987-10-23 | 4001630040000 | 2028-11-22 |
| 4019870020184 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001679940000 | 2009-02-08 |
| 4019870020185 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001630030000 | 2008-11-22 |
| 4019870020186 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001607930000 | 2008-10-14 |
| 4019870020187 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001624310000 | 2008-11-16 |
| 4019870020188 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Registered | 1987-10-23 | 4001602200000 | 2028-09-30 |
| 4019870020189 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001645610000 | 2008-12-12 |
| 4019870020190 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001677550000 | 2009-02-02 |
| 4019870020191 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1987-10-23 | 4001654980000 | 2008-12-28 |
| 4019850010664 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001297330000 | 2006-09-01 |
| 4019850010665 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001231440000 | 2006-01-27 |
| 4019850010666 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001379070000 | 2007-01-21 |
| 4019850010667 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001282500000 | 2006-08-06 |
| 4019850010668 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001264920000 | 2006-06-13 |
| 4019850010669 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001264930000 | 2006-06-13 |
| 4019850010670 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001264940000 | 2006-06-13 |
| 4019850010671 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001287800000 | 2006-08-13 |
| 4019850010672 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001238190000 | 2006-02-17 |
| 4019850010673 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001284390000 | 2006-08-08 |
| 4019850010674 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001318290000 | 2006-10-07 |
| 4019850010675 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001318300000 | 2006-10-07 |
| 4019850010676 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1985-06-24 | 4001284400000 | 2006-08-08 |
| 4019840016879 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001205330000 | 2005-12-04 |
| 4019840016880 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001226340000 | 1996-01-15 |
| 4019840016881 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001177700000 | 2005-09-30 |
| 4019840016882 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001213230000 | 2005-12-17 |
| 4019840016883 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001226350000 | 1996-01-15 |
| 4019840016884 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001178770000 | 2005-10-04 |
| 4019840016885 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001178780000 | 2005-10-04 |
| 4019840016886 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001178790000 | 2005-10-04 |
| 4019840016887 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001205340000 | 2005-12-04 |
| 4019840016888 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001205350000 | 2005-12-04 |
| 4019840016889 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001178800000 | 2005-10-04 |
| 4019840016890 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001153380000 | 2005-08-12 |
| 4019840016891 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001226360000 | 1996-01-15 |
| 4019840016893 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001213240000 | 2005-12-17 |
| 4019840016895 | ROTHMANS | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001184900000 | 2005-10-14 |
| 7019840000536 | Rothmans | 로즈맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1984-11-10 | 4001037990000 | 1994-07-30 |
| 4019830017271 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 1983-12-16 | 4001081350000 | 2034-12-18 |
| 4019830011883 | Rothmans | 로드맨즈어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1983-08-23 | 4001037990000 | 1994-07-30 |
| 5019830000900 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Lapsed | 1983-03-11 | 4000297100000 | 1993-03-14 |
| 5019830000901 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 1983-03-11 | 4000330070000 | 2033-09-14 |
| 4019730003262 | ROTHMANS | ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED | Registered | 1973-05-22 | 4000507040000 | 2027-10-27 |
| 4019720006532 | ROTHMANS | 로스맨스이브펄멀리미티드 | Registered | 1972-12-26 | 4000330070000 | 2033-09-14 |
| 4019720001786 | ROTHMANS | 로스맨스이브펄멀리미티드 | Lapsed | 1972-04-07 | 4000297100000 | 1993-03-14 |
| 4019720001787 | ROTHMANS | 로스맹스어브펄멀리미티드 | Lapsed | 1972-04-07 | 4000297110000 | 1983-03-14 |
| 4019630000212 | ROTHMANS | 폴몰로쯔맨스수출교역주식회사 | Lapsed | 1963-03-07 | 4000078550000 | 1973-05-14 |
| 4019620001184 | ROTHMANS | 로쯔만스폴멜수출주식회사 | Lapsed | 1962-07-30 | 4000071010000 | 1972-09-24 |
More Korean filings containing ROTHMANS
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains ROTHMANS as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 8 filings; the latest 8 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020240222158 | R 1890 Rothmans OF LONDON | Registered | 2024-12-03 |
| 4020160065896 | R 1890 Rothmans OF LONDON | Registered | 2016-08-30 |
| 4020160044797 | ROTHMANS AIR+ BAMBOO CHARCOAL | Registered | 2016-06-15 |
| 4020150003489 | ROTHMANS AIR PLUS FILTER | Registered | 2015-01-16 |
| 4020150002337 | 1890 Rothmans OF LONDON | Registered | 2015-01-13 |
| 4020140086369 | ROTHMANS OF LONDON | Registered | 2014-12-18 |
| 4020120074473 | R Rothmans OF LONDON | Registered | 2012-11-29 |
| 5019870000160 | ROTHMANS ROTHMANS INTERNATILNAL | Registered | 1987-02-16 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to ROTHMANS, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.