ROOTS trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name ROOTS. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: ROOTS 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 22 |
|---|---|
| Registered | 19 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1993-10-14 |
| Latest filing in this list | 2023-05-08 |
Korean spellings used with the English name ROOTS
Hangul mark names that appear together with the English name ROOTS in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 루츠 | 8 |
| 루우츠 | 1 |
| 뿌리 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020230080568 | ROOTS | Capella Hotel Group Pte. Ltd. | Registered | 2023-05-08 | 4023385220000 | 2035-04-01 |
| 4020220153113 | ROOTS | Natural Gas Solutions North America, LLC | Refused | 2022-08-18 | ||
| 5020090004712 | ROOTS | GOSEN CO., LTD. | Registered | 2009-03-04 | 4004448020000 | 2029-03-22 |
| 5620090003062 | ROOTS | GOSEN CO., LTD. | Registered | 2009-03-04 | 4004448020000 | 2029-03-22 |
| 4020080044231 | Roots | JAPAN TOBACCO INC. | Registered | 2008-09-11 | 4008005700000 | 2029-09-10 |
| 5020070019517 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2007-12-05 | 4003988990000 | 2028-03-10 |
| 5620070022152 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2007-12-05 | 4003988990000 | 2028-03-10 |
| 4120070004644 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2007-02-14 | 4101660620000 | 2028-04-30 |
| 4520070000664 | Roots | Roots Canada Ltd. | Registered | 2007-02-14 | 4500246070000 | 2028-09-10 |
| 7020070000130 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2007-02-14 | 4003048010000 | 2034-12-28 |
| 7020070000131 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2007-02-14 | 4003071690000 | 2035-01-26 |
| 7020070000133 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2007-02-14 | 4003988990000 | 2028-03-10 |
| 5020040013597 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2004-12-23 | 4003071690000 | 2035-01-26 |
| 5020040013598 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2004-12-23 | 4003048010000 | 2034-12-28 |
| 5620040014909 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2004-12-23 | 4003071690000 | 2035-01-26 |
| 5620040014910 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 2004-12-23 | 4003048010000 | 2034-12-28 |
| 4020020053744 | ROOTS | TRISHUL OVERSEAS PRIVATE LIMITED | Refused | 2002-11-21 | ||
| 4019970026332 | ROOTS | GOSEN CO., LTD | Registered | 1997-06-10 | 4004448020000 | 2029-03-22 |
| 4019970006320 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 1997-02-13 | 4003988990000 | 2028-03-10 |
| 4019930036423 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Refused | 1993-10-14 | ||
| 4019930036424 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 1993-10-14 | 4003071690000 | 2035-01-26 |
| 4019930036425 | ROOTS | Roots Canada Ltd. | Registered | 1993-10-14 | 4003048010000 | 2034-12-28 |
More Korean filings containing ROOTS
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains ROOTS as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 72 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260221316 | ROOTS (read from specimen image) | Pending | 2026-10-21 |
| 4020260219643 | 루트파워 Roots Power (read from specimen image) | Pending | 2026-10-19 |
| 4020260174422 | plant symbol with leaves and roots | Pending | 2026-08-21 |
| 4020260040819 | Tomato & Roots 토마토 앤 루츠 | Pending | 2026-03-03 |
| 4020260040840 | Garden of Roots 뿌리 정원 | Pending | 2026-03-03 |
| 4020250214386 | BAREUNPPURI Premium Korean Roots 바른뿌리 | Pending | 2025-11-18 |
| 4020250198498 | Sanae Korean Wild-Ginseng Ultra-Fine Powder 100 Roots | Pending | 2025-10-27 |
| 4020250169727 | MUJU Old roots. New ritual. | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169728 | MUJU Old roots. New ritual. | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169731 | MUJU Old roots. New ritual. | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169732 | MUJU Old roots. New ritual. | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169738 | MUJU Old roots. New ritual. | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169739 | MUJU Old roots. New ritual. | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169740 | Old roots. New ritual. 뮤주 | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169745 | Old roots. New ritual. 뮤주 | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169746 | Old roots. New ritual. 뮤주 | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169751 | Old roots. New ritual. 뮤주 | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169752 | Old roots. New ritual. 뮤주 | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250169753 | Old roots. New ritual. 뮤주 | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250071815 | CiNE roots | Registered | 2025-04-26 |
| 4020250061351 | Roots Green 루츠그린 | Published | 2025-04-14 |
| 4020257014368 | Vilhelm Parfumerie Back to the Roots | Pending | 2025-04-09 |
| 4020250056594 | DERMA ROOTS | Pending | 2025-04-07 |
| 4020250039571 | Spring Roots 스프링루츠 | Published | 2025-03-12 |
| 4020240193159 | New Roots HERBAL | Registered | 2024-10-22 |
| 4020240163434 | Infinite Roots | Published | 2024-09-02 |
| 4020240143903 | Autumn Roots 어텀 루츠 | Registered | 2024-08-02 |
| 4020240138019 | Life Roots | Registered | 2024-07-25 |
| 4020240138020 | Life Roots | Registered | 2024-07-25 |
| 4020240021843 | ROOTS | Registered | 2024-02-02 |
| 4020237013683 | back to the roots | Registered | 2023-06-29 |
| 4020220236573 | V ROOTS | Registered | 2022-12-26 |
| 4020220220933 | MOLLY ROOTS | Registered | 2022-12-01 |
| 4020210142490 | roots·allo | Registered | 2021-07-12 |
| 4020210026413 | ROOTS ROADS | Registered | 2021-02-05 |
| 4020200192981 | ROOTS TO BLOOM | Registered | 2020-10-29 |
| 4020200192983 | ROOTS TO BLOOM | Registered | 2020-10-29 |
| 4020200192984 | ROOTS TO BLOOM | Registered | 2020-10-29 |
| 4020200013952 | Roots white | Registered | 2020-01-29 |
| 4020200013953 | Roots white | Registered | 2020-01-29 |
| 4020190175102 | THE Roots 더루츠 | Registered | 2019-11-13 |
| 4020190175103 | THE Roots 더루츠 | Registered | 2019-11-13 |
| 4020190108772 | Pear & Balloon flower roots & Quince 청정원 엄마가 선택한 배 도라지 모과 | Registered | 2019-07-12 |
| 4020190055744 | ROOTS | Registered | 2019-04-10 |
| 4020190055745 | ROOTS | Registered | 2019-04-10 |
| 4020190055746 | ROOTS | Registered | 2019-04-10 |
| 4020190025941 | SQUARE ROOTS 스퀘어루츠 | Registered | 2019-02-20 |
| 4020180160734 | DEEP ROOTS FOOD & BEVERAGE 뿌리깊은 F&B | Registered | 2018-11-19 |
| 4020180128920 | SQUARE ROOTS COFFEE | Registered | 2018-09-14 |
| 4020180128929 | SQUARE ROOTS COFFEE | Registered | 2018-09-14 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to ROOTS, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.