PUMA trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name PUMA. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: PUMA 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 128 |
|---|---|
| Registered | 98 |
| Pending or published (under examination) | 3 |
| Earliest filing in this list | 1967-12-13 |
| Latest filing in this list | 2026-10-21 |
Korean spellings used with the English name PUMA
Hangul mark names that appear together with the English name PUMA in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 푸마 | 23 |
| 퓨마 | 1 |
| 퓨우마 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020260222048 | PUMA (read from specimen image) | PUMA SE | Pending | 2026-10-21 | ||
| 4020260055117 | PUMA | CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC | Pending | 2026-03-20 | ||
| 4020240109040 | PUMA | CPS TECHNOLOGY HOLDINGS LLC | Published | 2024-06-17 | ||
| 4020227028838 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2022-08-17 | 4022751630000 | 2032-08-17 |
| 4020217033245 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2020-11-19 | 4019943150000 | 2030-11-19 |
| 4020207017763 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2020-11-03 | 4019102150000 | 2030-11-03 |
| 4020207008395 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2020-02-21 | 4018969150000 | 2030-02-21 |
| 4020197009521 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2019-02-04 | 4016727860000 | 2029-02-04 |
| 4020197006101 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2018-11-29 | 4016537440000 | 2028-11-29 |
| 4520167002732 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2016-02-23 | 4500765640000 | 2031-07-22 |
| 4020157007981 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2015-05-29 | 4012066870000 | 2029-03-26 |
| 4020157007157 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2015-03-02 | 4012103360000 | 2036-10-30 |
| 5620080022094 | PUMA | A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GmbH | Registered | 2008-09-23 | 4004317790000 | 2028-12-01 |
| 5020080020097 | PUMA | A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GmbH | Registered | 2008-09-23 | 4004317790000 | 2028-12-01 |
| 4020080029677 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2008-06-17 | 4008180190000 | 2030-03-24 |
| 5620080004510 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2008-02-01 | 4004201350000 | 2028-09-07 |
| 5020080003954 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2008-02-01 | 4004201350000 | 2028-09-07 |
| 5620080004269 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2008-01-30 | 4004254620000 | 2028-10-19 |
| 5020080003740 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2008-01-30 | 4004254620000 | 2028-10-19 |
| 5620070020935 | PUMA | LAGOS GmbH | Registered | 2007-11-20 | 4000512570000 | 2027-11-29 |
| 5020070018423 | PUMA | LAGOS GmbH | Registered | 2007-11-20 | 4000512570000 | 2027-11-29 |
| 5620070019519 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2007-10-31 | 4100401470000 | 2028-01-12 |
| 5120070002334 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2007-10-31 | 4100401470000 | 2028-01-12 |
| 5620070011027 | PUMA | Puma Industrial Co., Ltd. | Registered | 2007-06-18 | 4003814480000 | 2027-11-10 |
| 5020070009746 | PUMA | Puma Industrial Co., Ltd. | Registered | 2007-06-18 | 4003814480000 | 2027-11-10 |
| 5620050004623 | PUMA 푸마 | PUMA SE | Registered | 2005-03-11 | 4100056630000 | 2035-11-26 |
| 5120050000557 | PUMA 푸마 | PUMA SE | Registered | 2005-03-11 | 4100056630000 | 2035-11-26 |
| 4020050001490 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2005-01-12 | 4006425790000 | 2035-12-09 |
| 7020040000549 | Puma | PUMA SE | Registered | 2004-09-16 | 4000338370000 | 2033-11-07 |
| 7020040000540 | Puma | PUMA SE | Registered | 2004-09-16 | 4000338360000 | 2033-11-07 |
| 7020040000538 | Puma | PUMA SE | Registered | 2004-09-16 | 4000338390000 | 2033-11-07 |
| 7020040000536 | Puma | PUMA SE | Registered | 2004-09-16 | 4000338340000 | 2033-11-07 |
| 5620040002159 | PUMA 푸마 | PUMA SE | Registered | 2004-02-06 | 4100239460000 | 2034-05-30 |
| 5620040002158 | PUMA 푸마 | PUMA SE | Registered | 2004-02-06 | 4100231890000 | 2034-03-08 |
| 5620040002157 | PUMA | PUMA SE | Lapsed | 2004-02-06 | 4002957460000 | 2014-08-10 |
| 5620040002156 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2004-02-06 | 4001000310000 | 2034-04-14 |
| 5120040000162 | PUMA 푸마 | PUMA SE | Registered | 2004-02-06 | 4100239460000 | 2034-05-30 |
| 5120040000161 | PUMA 푸마 | PUMA SE | Registered | 2004-02-06 | 4100231890000 | 2034-03-08 |
| 5020040001982 | PUMA | PUMA SE | Lapsed | 2004-02-06 | 4002957460000 | 2014-08-10 |
| 5020040001981 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2004-02-06 | 4001000310000 | 2034-04-14 |
| 5620030014626 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2003-11-18 | 4002807120000 | 2033-12-03 |
| 5020030012981 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2003-11-18 | 4002807120000 | 2033-12-03 |
| 5620030013860 | Puma | PUMA SE | Registered | 2003-10-29 | 4000338390000 | 2033-11-07 |
| 5620030013857 | Puma | PUMA SE | Registered | 2003-10-29 | 4000338370000 | 2033-11-07 |
| 5620030013856 | Puma | PUMA SE | Registered | 2003-10-29 | 4000338360000 | 2033-11-07 |
| 5620030013853 | Puma | PUMA SE | Registered | 2003-10-29 | 4000338340000 | 2033-11-07 |
| 5020030012285 | Puma | PUMA SE | Registered | 2003-10-29 | 4000338390000 | 2033-11-07 |
| 5020030012282 | Puma | PUMA SE | Registered | 2003-10-29 | 4000338370000 | 2033-11-07 |
| 5020030012281 | Puma | PUMA SE | Registered | 2003-10-29 | 4000338360000 | 2033-11-07 |
| 5020030012278 | Puma | PUMA SE | Registered | 2003-10-29 | 4000338340000 | 2033-11-07 |
| 5620020015644 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-12-23 | 4000887670000 | 2033-02-09 |
| 5620020015643 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-12-23 | 4000872550000 | 2033-01-05 |
| 5020020014153 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-12-23 | 4000887670000 | 2033-02-09 |
| 5020020014152 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-12-23 | 4000872550000 | 2033-01-05 |
| 5620020014805 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-12-04 | 4000871020000 | 2032-12-27 |
| 5620020014804 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-12-04 | 4000870320000 | 2032-12-21 |
| 5020020013429 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-12-04 | 4000871020000 | 2032-12-27 |
| 5020020013428 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-12-04 | 4000870320000 | 2032-12-21 |
| 5620020011738 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-09-11 | 4000844250000 | 2032-10-12 |
| 5020020010749 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2002-09-11 | 4000844250000 | 2032-10-12 |
| 5020010001964 | PUMA | PUMA SE | Registered | 2001-02-08 | 4002215300000 | 2031-09-17 |
| 5020000008075 | PUMA | 푸마인더스트리얼캄파니리미티드 | Registered | 2000-09-18 | 4002019920000 | 2030-09-28 |
| 4019990018441 | PUMA | ELECTROLUX BAKING | Abandoned | 1999-05-31 | ||
| 5019970006061 | PUMA | PUMA-WERK LAUTERJUNG & SOHN GMBH & CO. KG SCHNEIDWARENMANUFAKTUR | Registered | 1997-11-18 | 4000512570000 | 2027-11-29 |
| 4019970048209 | PUMA | A.W. Faber-Castell Unternehmensverwaltung GmbH | Registered | 1997-10-15 | 4004317790000 | 2028-12-01 |
| 4019970031670 | PUMA | PUMA SE | Registered | 1997-07-09 | 4004254620000 | 2028-10-19 |
| 4019970031669 | PUMA | PUMA SE | Registered | 1997-07-09 | 4004201350000 | 2028-09-07 |
| 4019970030076 | PUMA | NIPPON ZOKI PHARMACEUTICAL CO., LTD | Lapsed | 1997-07-01 | 4004180960000 | 2008-08-24 |
| 4119960002676 | PUMA | 코사 리베르만 비. 브이. | Registered | 1996-03-15 | 4100401470000 | 2028-01-12 |
| 4019950028563 | PUMA | 퓨마 뉴매틱 인더스트리얼 인코포레이티드 | Lapsed | 1995-07-25 | 4003873510000 | 2007-12-22 |
| 4019950026354 | PUMA | Puma Industrial Co., Ltd. | Registered | 1995-07-06 | 4003814480000 | 2027-11-10 |
| 5119950000177 | PUMA 푸마 | 코사 리베르만 비. 브이. | Registered | 1995-05-23 | 4100056640000 | 2035-11-26 |
| 5119950000176 | PUMA 푸마 | 코사 리베르만 비. 브이. | Registered | 1995-05-23 | 4100056630000 | 2035-11-26 |
| 4019940001805 | PUMA | 퓨마 뉴매틱 인더스트리얼 인코포레이티드 | Refused | 1994-01-17 | ||
| 5019940000008 | PUMA | 오리엔도 도케이 가부시키가이샤 | Registered | 1994-01-03 | 4001000310000 | 2034-04-14 |
| 4019930026053 | PUMA | 코사리베르만비브이 | Lapsed | 1993-07-26 | 4002957460000 | 2014-08-10 |
| 4119920005741 | PUMA 푸마 | 코사 리베르만 비. 브이. | Registered | 1992-12-24 | 4100239460000 | 2034-05-30 |
| 4119920005740 | PUMA 푸마 | 코사리베르만비브이 | Registered | 1992-12-24 | 4100231890000 | 2034-03-08 |
| 4019920035764 | Puma | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Abandoned | 1992-12-24 | ||
| 4019920035763 | Puma | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Abandoned | 1992-12-24 | ||
| 4019920035762 | PUMA | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-12-24 | 4002807120000 | 2033-12-03 |
| 5019920001902 | PUMA | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-12-16 | 4000887670000 | 2033-02-09 |
| 5019920001901 | PUMA | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-12-16 | 4000872550000 | 2033-01-05 |
| 5019920001898 | Puma | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-12-16 | 4000338390000 | 2033-11-07 |
| 5019920001896 | Puma | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-12-16 | 4000338370000 | 2033-11-07 |
| 5019920001895 | Puma | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-12-16 | 4000338360000 | 2033-11-07 |
| 5019920001893 | Puma | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-12-16 | 4000338340000 | 2033-11-07 |
| 5019920001066 | PUMA | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-07-31 | 4000870320000 | 2032-12-21 |
| 5019920000510 | PUMA | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-04-28 | 4000871020000 | 2032-12-27 |
| 5019920000508 | PUMA | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1992-04-28 | 4000844250000 | 2032-10-12 |
| 7019910000069 | PUMA | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Registered | 1991-02-28 | 4000870320000 | 2032-12-21 |
| 4019910005572 | PUMA | 코사리베르만트레이딩리미티드 | Refused | 1991-02-28 | ||
| 4019900009826 | PUMA | PUMA SE | Registered | 1990-04-10 | 4002215300000 | 2031-09-17 |
| 5019890001235 | PUMA | 코사리베르만콤파니리미티드 | Lapsed | 1989-07-24 | 4000635880000 | 1999-07-27 |
| 5019890001234 | PUMA | 코사리베르만콤파니리미티드 | Lapsed | 1989-07-24 | 4000635890000 | 1999-07-27 |
| 4019890011375 | PUMA | 푸마인더스트리얼캄파니리미티드 | Registered | 1989-05-10 | 4002019920000 | 2030-09-28 |
| 5019870000658 | PUMA | PUMA-WERK LAUTERJUNG & SOHN GMBH & CO. KG SCHNEIDWARENMANUFAKTUR | Registered | 1987-07-02 | 4000512570000 | 2027-11-29 |
| 7119850000003 | PUMA 푸마 | 코사리베르만콤파니리미티드 | Lapsed | 1985-02-05 | 4100038040000 | 1993-07-12 |
| 4119850000163 | PUMA 푸마 | 코사리베르만콤파니리미티드 | Registered | 1985-02-05 | 4100056630000 | 2035-11-26 |
| 4019840017058 | PUMA | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Refused | 1984-11-14 | ||
| 4019840013830 | PUMA | 푸마프로모숀악티엔게셀샤프트 | Refused | 1984-09-11 | ||
| 4019830007982 | PUMA | 오리엔도 도케이 가부시키가이샤 | Registered | 1983-06-13 | 4001000310000 | 2034-04-14 |
| 5019820002570 | Puma | 코사리베르만콤파니리미티드 | Registered | 1982-11-29 | 4000338390000 | 2033-11-07 |
| 5019820002568 | Puma | 코사리베르만콤파니리미티드 | Registered | 1982-11-29 | 4000338370000 | 2033-11-07 |
| 5019820002567 | Puma | 코사리베르만콤파니리미티드 | Registered | 1982-11-29 | 4000338360000 | 2033-11-07 |
| 5019820002565 | Puma | 코사리베르만콤파니리미티드 | Registered | 1982-11-29 | 4000338340000 | 2033-11-07 |
| 5019820002563 | Puma | 코사리베르만콤파니리미티드 | Lapsed | 1982-11-29 | 4000338320000 | 1993-11-07 |
| 5019820002561 | Puma | 코사리베르만콤파니리미티드 | Lapsed | 1982-11-29 | 4000338300000 | 1993-11-07 |
| 4119820000352 | PUMA | 코사리베르만콤파니리미티드 | Lapsed | 1982-07-07 | 4100038040000 | 1993-07-12 |
| 4119820000351 | PUMA 푸마 | 코사리베르만콤파니리미티드 | Lapsed | 1982-07-07 | 4100037350000 | 1993-06-14 |
| 7019820000123 | PUMA | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Lapsed | 1982-05-10 | 4000635890000 | 1999-07-27 |
| 7019820000122 | PUMA | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Lapsed | 1982-05-10 | 4000635880000 | 1999-07-27 |
| 4019820004253 | PUMA | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Registered | 1982-05-10 | 4000872550000 | 2033-01-05 |
| 4019820004252 | PUMA | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Registered | 1982-05-10 | 4000887670000 | 2033-02-09 |
| 4019820004251 | PUMA | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Registered | 1982-05-10 | 4000870320000 | 2032-12-21 |
| 4019820004250 | PUMA | 코사리베르만콤파니리미티드 | Registered | 1982-05-10 | 4000871020000 | 2032-12-27 |
| 4019820004249 | PUMA | 크샤리베르만리미티드 | Lapsed | 1982-05-10 | 4000874580000 | 1993-01-11 |
| 4019810011596 | PUMA | 코사 리베르만 리미티드 | Registered | 1981-12-29 | 4000844250000 | 2032-10-12 |
| 4019780006408 | PUMA | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Lapsed | 1978-08-31 | 4000635880000 | 1999-07-27 |
| 4019780006407 | PUMA | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Lapsed | 1978-08-31 | 4000635890000 | 1999-07-27 |
| 4019760003115 | PUMA | 푸마베르크마우테르전그엔드손 | Registered | 1976-04-23 | 4000512570000 | 2027-11-29 |
| 4019730003130 | Puma | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Registered | 1973-05-18 | 4000338390000 | 2033-11-07 |
| 4019730003129 | Puma | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Registered | 1973-05-18 | 4000338370000 | 2033-11-07 |
| 4019730003128 | Puma | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Registered | 1973-05-18 | 4000338360000 | 2033-11-07 |
| 4019730003127 | Puma | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Registered | 1973-05-18 | 4000338340000 | 2033-11-07 |
| 4019730003126 | Puma | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Lapsed | 1973-05-18 | 4000338320000 | 1993-11-07 |
| 4019730003125 | Puma | 푸마스포츠슈파브리켄루돌프다쏠러콤만디트게셀샤프트 | Lapsed | 1973-05-18 | 4000338300000 | 1993-11-07 |
| 4019670002934 | PUMA | 몬산토오바씨스인터프라이시스캄파니 | Lapsed | 1967-12-13 | 4000144860000 | 1978-01-09 |
More Korean filings containing PUMA
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains PUMA as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 53 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020250220630 | BLACK PUMA | Pending | 2025-11-26 |
| 4020267001223 | PUMA GO WILD | Pending | 2025-11-20 |
| 4020267001224 | PUMA GO WILD | Pending | 2025-11-20 |
| 4020240109036 | PUMA HIGH PERFORMANCE BATTERY | Published | 2024-06-17 |
| 4020207010465 | PUMA Fi | Registered | 2020-02-21 |
| 4020200005831 | PUMA BY DRILLCO | Registered | 2020-01-13 |
| 4020177013189 | PUMA.EVO | Registered | 2017-02-09 |
| 4020157013616 | PUMA BIOTECHNOLOGY | Registered | 2015-11-24 |
| 4020110064734 | SUPER PUMA | Registered | 2011-11-18 |
| 4020110044851 | PUMA | Registered | 2011-08-18 |
| 5020080003953 | PUMA CELL | Registered | 2008-02-01 |
| 5620080004509 | PUMA CELL | Registered | 2008-02-01 |
| 5020080003739 | PUMA CELL | Registered | 2008-01-30 |
| 5620080004268 | PUMA CELL | Registered | 2008-01-30 |
| 5020070018604 | PUMA CELL | Registered | 2007-11-21 |
| 5620070021127 | PUMA CELL | Registered | 2007-11-21 |
| 5120070002335 | 푸 마 | Registered | 2007-10-31 |
| 5620070019522 | 푸 마 | Registered | 2007-10-31 |
| 5020070008980 | PUMA CELL | Registered | 2007-06-05 |
| 5620070010156 | PUMA CELL | Registered | 2007-06-05 |
| 5120050000558 | 푸마 | Registered | 2005-03-11 |
| 5620050004624 | 푸마 | Registered | 2005-03-11 |
| 7020040000542 | 푸마 | Registered | 2004-09-16 |
| 7020040000544 | 푸마 | Registered | 2004-09-16 |
| 7020040000547 | 푸마 | Registered | 2004-09-16 |
| 5020030005945 | 푸마 | Registered | 2003-05-14 |
| 5020030005946 | 푸마 | Registered | 2003-05-14 |
| 5620030006672 | 푸마 | Registered | 2003-05-14 |
| 5620030006673 | 푸마 | Registered | 2003-05-14 |
| 5020030005220 | 푸마 | Registered | 2003-04-28 |
| 5020030005223 | 푸마 | Registered | 2003-04-28 |
| 5620030005916 | 푸마 | Registered | 2003-04-28 |
| 5620030005919 | 푸마 | Registered | 2003-04-28 |
| 4020020052318 | PUMA | Registered | 2002-11-13 |
| 5020020012820 | PUMA 푸마 | Registered | 2002-11-13 |
| 5620020014077 | PUMA 푸마 | Registered | 2002-11-13 |
| 4019960039154 | PUMA CELL | Registered | 1996-09-03 |
| 4019960039155 | PUMA CELL | Registered | 1996-09-03 |
| 4019960039156 | PUMA CELL | Registered | 1996-09-03 |
| 4019960039157 | PUMA CELL | Registered | 1996-09-03 |
| 4119960002677 | 푸 마 | Registered | 1996-03-15 |
| 5019920001903 | 푸마 | Registered | 1992-12-16 |
| 5019920001906 | 푸마 | Registered | 1992-12-16 |
| 5019920001908 | 푸마 | Registered | 1992-12-16 |
| 5019920001909 | 푸마 | Registered | 1992-12-16 |
| 5019920001624 | PUMA 푸마 | Registered | 1992-11-16 |
| 4119850000164 | 푸마 | Registered | 1985-02-05 |
| 7019820000412 | PUMA 푸마 | Registered | 1982-12-15 |
| 4019820006849 | 푸마 | Registered | 1982-07-07 |
| 4019820006850 | 푸마 | Registered | 1982-07-07 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to PUMA, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.