PORTAL trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name PORTAL. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: PORTAL 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 10 |
|---|---|
| Registered | 4 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1999-12-23 |
| Latest filing in this list | 2025-02-20 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020250027229 | Portal | Power Support Co., Ltd. | Refused | 2025-02-20 | ||
| 4020247021177 | portal | Portal.brand Ltd | Refused | 2024-09-23 | ||
| 4020240161083 | portal | Westfield Outdoor, Inc. | Registered | 2024-08-29 | 4024724290000 | 2035-12-12 |
| 4020240161092 | portal | Westfield Outdoor, Inc. | Registered | 2024-08-29 | 4024724310000 | 2035-12-12 |
| 4020240161099 | portal | Westfield Outdoor, Inc. | Registered | 2024-08-29 | 4024724350000 | 2035-12-12 |
| 4020247008550 | PORTAL | Portal Biotechnologies, Inc. | Refused | 2024-04-05 | ||
| 4020237012605 | PORTAL | Really Likeable People, Inc. | Registered | 2023-06-07 | 4024285790000 | 2033-06-07 |
| 4020157013023 | PORTAL | Portal Instruments, Inc. | Refused | 2015-10-29 | ||
| 4020000011970 | PORTAL | Portal Software Inc. | Lapsed | 2000-03-14 | 4004980560000 | 2011-07-20 |
| 4019990049482 | PORTAL | Portal Software Inc. | Refused | 1999-12-23 |
More Korean filings containing PORTAL
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains PORTAL as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 64 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260134667 | ALTIIUM BOM PORTAL | Pending | 2026-07-02 |
| 4020260134688 | BOM PORTAL BY ALTIUM | Pending | 2026-07-02 |
| 4020260059242 | eDSP eBrother Data Service Portal | Pending | 2026-03-25 |
| 4020260059243 | eDSP eBrother Data Service Portal | Pending | 2026-03-25 |
| 4020260059244 | eDSP eBrother Data Service Portal | Pending | 2026-03-25 |
| 4020260059245 | eDSP eBrother Data Service Portal | Pending | 2026-03-25 |
| 4020260059246 | eDSP eBrother Data Service Portal | Pending | 2026-03-25 |
| 4020250226987 | LG Gaming Portal | Pending | 2025-12-04 |
| 4020250152733 | Emotion Portal | Pending | 2025-08-20 |
| 4020250142529 | CSMS PORTAL | Published | 2025-08-05 |
| 4020250132764 | CEO포털 CEO PORTAL | Pending | 2025-07-23 |
| 4020250013009 | Dapp Portal | Pending | 2025-01-23 |
| 4020240186806 | Dapp Portal | Pending | 2024-10-14 |
| 4020240187178 | Zeniworks Bizentro Enterprise Portal | Published | 2024-10-14 |
| 4020240187183 | Zeniworks Bizentro Enterprise Portal | Registered | 2024-10-14 |
| 4020240185082 | CAREVIS PORTAL | Registered | 2024-10-10 |
| 4020240185083 | CAREVIS PORTAL | Registered | 2024-10-10 |
| 4020240185084 | CAREVIS PORTAL | Registered | 2024-10-10 |
| 4020247000149 | Magic Portal | Registered | 2023-11-28 |
| 4020247001369 | PLAYSTATION PORTAL | Registered | 2023-09-12 |
| 4020230106168 | SK ICT tech portal | Registered | 2023-06-15 |
| 4020230106169 | SK ICT tech portal | Registered | 2023-06-15 |
| 4020230106170 | SK ICT tech portal | Registered | 2023-06-15 |
| 4020230011967 | Pimax Portal | Registered | 2023-01-20 |
| 4020230011979 | Pimax Portal | Registered | 2023-01-20 |
| 4020220214066 | MUST Portal 머스트 포탈 | Registered | 2022-11-22 |
| 4020220206860 | PORTAL WARS | Registered | 2022-11-11 |
| 4020220178586 | X Portal | Pending | 2022-09-28 |
| 4020227017842 | PORTAL KINGDOMS | Registered | 2022-04-11 |
| 4020210258993 | Portal | Registered | 2021-12-21 |
| 4020210258994 | Portal | Registered | 2021-12-21 |
| 4020210258995 | Portal | Registered | 2021-12-21 |
| 4020210258996 | Portal | Registered | 2021-12-21 |
| 4020210235006 | CONTAINUS CARGO PORTAL | Registered | 2021-11-18 |
| 4020210063196 | number one agriculture portal 아그로플러스 | Registered | 2021-03-26 |
| 4020210036389 | Furiosa Portal | Registered | 2021-02-23 |
| 4020210036390 | Furiosa Portal | Registered | 2021-02-23 |
| 4020210036391 | Furiosa Portal | Registered | 2021-02-23 |
| 4020210029863 | PM PUB Portal & HUB | Registered | 2021-02-14 |
| 4020210000851 | OCR PORTAL | Registered | 2021-01-04 |
| 4020210000852 | OCR PORTAL | Registered | 2021-01-04 |
| 4020190192572 | PORTAL STUDIOS Through this, I feel you. | Registered | 2019-12-12 |
| 4020197014285 | CREATOR PORTAL | Registered | 2019-08-28 |
| 4020197008868 | EPLAN Data Portal | Registered | 2019-02-21 |
| 4020180096320 | s i Lips Smart Library Portal Solution | Registered | 2018-07-13 |
| 4020180096352 | s i Lips Smart Library Portal Solution | Registered | 2018-07-13 |
| 4020180091057 | SMART CLOUD PORTAL | Registered | 2018-07-04 |
| 4020180018123 | WORLD MAP PORTAL | Registered | 2018-02-07 |
| 4020170160434 | VRZ PORTAL | Registered | 2017-12-13 |
| 4020170159665 | M Portal Suite | Registered | 2017-12-12 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to PORTAL, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.