PIAGET trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name PIAGET. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: PIAGET 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 51 |
|---|---|
| Registered | 39 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1980-12-09 |
| Latest filing in this list | 2022-01-18 |
Korean spellings used with the English name PIAGET
Hangul mark names that appear together with the English name PIAGET in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 피아제 | 5 |
| 삐아제 | 2 |
| 피 아 제 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020227008990 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2022-01-18 | 4021265180000 | 2032-01-18 |
| 4020200002470 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2020-01-07 | 4016753100000 | 2030-12-23 |
| 4020117001221 | PIAGET | RICHEMONT INTERNATIONAL S.A. | Registered | 2010-06-16 | 4008880600000 | 2029-03-31 |
| 5020090016934 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-30 | 4002058870000 | 2030-11-28 |
| 5020090016080 | PIAGET | Richemont International SA | Lapsed | 2009-11-12 | 4001913900000 | 2020-05-10 |
| 5020090016081 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-12 | 4001921290000 | 2030-05-22 |
| 5020090016082 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-12 | 4002008320000 | 2030-09-18 |
| 5020090016083 | PIAGET | Richemont International SA | Lapsed | 2009-11-12 | 4002008330000 | 2020-09-18 |
| 5020090016084 | PIAGET | Richemont International SA | Lapsed | 2009-11-12 | 4001913910000 | 2020-05-10 |
| 5020090016085 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-12 | 4001927670000 | 2030-06-01 |
| 5020090016086 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-12 | 4001982420000 | 2030-08-14 |
| 5020090016087 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-12 | 4001978620000 | 2030-08-07 |
| 5020090016088 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-12 | 4001945270000 | 2030-06-22 |
| 5020090016089 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-12 | 4001988460000 | 2030-08-24 |
| 5020090016090 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2009-11-12 | 4001897260000 | 2030-03-22 |
| 5020050014178 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2005-11-18 | 4003458040000 | 2036-08-19 |
| 5620050015915 | PIAGET | Richemont International SA | Registered | 2005-11-18 | 4003458040000 | 2036-08-19 |
| 5020000008700 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 2000-10-13 | 4000773060000 | 2031-08-03 |
| 5020000008701 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 2000-10-13 | 4000775890000 | 2031-08-19 |
| 5019990010806 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-12-23 | 4002058870000 | 2030-11-28 |
| 5019990009595 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-11-18 | 4002008320000 | 2030-09-18 |
| 5019990009596 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1999-11-18 | 4002008330000 | 2020-09-18 |
| 5019990008677 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-10-14 | 4001988460000 | 2030-08-24 |
| 5019990007780 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-09-13 | 4001978620000 | 2030-08-07 |
| 5019990007781 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-09-13 | 4001982420000 | 2030-08-14 |
| 5019990006782 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-08-04 | 4001945270000 | 2030-06-22 |
| 5019990005651 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-07-05 | 4001921290000 | 2030-05-22 |
| 5019990005652 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-07-05 | 4001927670000 | 2030-06-01 |
| 5019990003645 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1999-05-14 | 4001913900000 | 2020-05-10 |
| 5019990003646 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1999-05-14 | 4001913910000 | 2020-05-10 |
| 5019990002302 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1999-04-01 | 4001897260000 | 2030-03-22 |
| 4019940048254 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1994-12-02 | 4003458040000 | 2036-08-19 |
| 5019900002350 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1990-11-03 | 4000775890000 | 2031-08-19 |
| 5019900002351 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1990-11-03 | 4000773060000 | 2031-08-03 |
| 4019890010834 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1989-05-03 | 4001913900000 | 2020-05-10 |
| 4019890010835 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4001921290000 | 2030-05-22 |
| 4019890010836 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4002008320000 | 2030-09-18 |
| 4019890010837 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1989-05-03 | 4002008330000 | 2020-09-18 |
| 4019890010838 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1989-05-03 | 4001913910000 | 2020-05-10 |
| 4019890010839 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4001927670000 | 2030-06-01 |
| 4019890010840 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4002058870000 | 2030-11-28 |
| 4019890010841 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1989-05-03 | 4001988450000 | 2000-08-24 |
| 4019890010842 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4001982420000 | 2030-08-14 |
| 4019890010843 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1989-05-03 | 4001921300000 | 2000-05-22 |
| 4019890010844 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4001978620000 | 2030-08-07 |
| 4019890010845 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4001945270000 | 2030-06-22 |
| 4019890010846 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Lapsed | 1989-05-03 | 4001957210000 | 2000-07-06 |
| 4019890010847 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4001988460000 | 2030-08-24 |
| 4019890010848 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1989-05-03 | 4001897260000 | 2030-03-22 |
| 4019800010129 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1980-12-09 | 4000773060000 | 2031-08-03 |
| 4019800010130 | PIAGET | S.A. ancienne fabrique Georges Piaget et Cie | Registered | 1980-12-09 | 4000775890000 | 2031-08-19 |
More Korean filings containing PIAGET
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains PIAGET as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 22 filings; the latest 22 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020247002366 | PIAGET SOCIETY | Registered | 2024-01-10 |
| 4020227012775 | PIAGET ROSE | Registered | 2022-02-17 |
| 4020197018181 | PIAGET TREASURES | Registered | 2019-09-27 |
| 4020170140104 | PIAGET SUNLIGHT | Registered | 2017-11-06 |
| 4020160072163 | YVES PIAGET | Registered | 2016-09-13 |
| 4020160072166 | YVES PIAGET | Registered | 2016-09-13 |
| 4020160072167 | YVES PIAGET | Registered | 2016-09-13 |
| 4020167006564 | PIAGET SUNLIGHT JOURNEY | Registered | 2016-07-05 |
| 4020140087318 | 피아제 | Registered | 2014-12-22 |
| 4020117007942 | YVES PIAGET | Registered | 2011-09-02 |
| 5020070016333 | KOREA PIAGET CO., LTD. 주식회사 한국삐아제 | Registered | 2007-10-16 |
| 5620070018501 | KOREA PIAGET CO., LTD. 주식회사 한국삐아제 | Registered | 2007-10-16 |
| 5020070015519 | 삐아제 리틀칼리지 | Registered | 2007-10-02 |
| 5620070017599 | 삐아제 리틀칼리지 | Registered | 2007-10-02 |
| 5120060001954 | KOREA PIAGET CO., LTD. 주식회사 한국삐아제 | Registered | 2006-12-23 |
| 5620060017374 | KOREA PIAGET CO., LTD. 주식회사 한국삐아제 | Registered | 2006-12-23 |
| 5020030012234 | KOREA PIAGET CO.,LTD. 주식회사한국삐아제 | Registered | 2003-10-28 |
| 5620030013805 | KOREA PIAGET CO.,LTD. 주식회사한국삐아제 | Registered | 2003-10-28 |
| 4019960023268 | 삐아제 리틀칼리지 | Registered | 1996-06-04 |
| 4019960010426 | KOREA PIAGET CO., LTD. 주식회사 한국삐아제 | Registered | 1996-03-18 |
| 4119940006182 | KOREA PIAGET CO., LTD. 주식회사 한국삐아제 | Registered | 1994-08-03 |
| 4019910029720 | KOREA PIAGET CO.,LTD. 주식회사한국삐아제 | Registered | 1991-10-17 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to PIAGET, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.