ORACLE trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name ORACLE. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: ORACLE 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 30 |
|---|---|
| Registered | 30 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1983-01-19 |
| Latest filing in this list | 2025-01-20 |
Korean spellings used with the English name ORACLE
Hangul mark names that appear together with the English name ORACLE in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 오라클 | 12 |
| 오라클 산소수 | 1 |
| 오라클 탄산수 | 1 |
| 오라클 파동수 | 1 |
| 오라클파동수 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020250010118 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2025-01-20 | 4025082650000 | 2036-02-25 |
| 4020237023289 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2023-08-11 | 4024404200000 | 2033-08-11 |
| 4020237016395 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2023-08-10 | 4023471600000 | 2033-08-10 |
| 4020207011470 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2020-01-03 | 4018285780000 | 2030-01-03 |
| 4020197007265 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2019-03-14 | 4016325500000 | 2029-03-14 |
| 4120150033358 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2015-07-14 | 4103678940000 | 2036-08-05 |
| 4120150004737 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2015-01-30 | 4103388220000 | 2035-11-20 |
| 4520120002625 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2012-05-22 | 4500463600000 | 2033-09-30 |
| 4020100020564 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2010-04-19 | 4008728320000 | 2031-07-14 |
| 5120050000110 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2005-01-07 | 4100282740000 | 2035-08-07 |
| 5120050000111 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2005-01-07 | 4100282730000 | 2035-08-07 |
| 5120050000112 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2005-01-07 | 4100282720000 | 2035-08-07 |
| 5120050000113 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2005-01-07 | 4100276220000 | 2035-07-06 |
| 5620050000528 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2005-01-07 | 4100282740000 | 2035-08-07 |
| 5620050000529 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2005-01-07 | 4100282730000 | 2035-08-07 |
| 5620050000530 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2005-01-07 | 4100282720000 | 2035-08-07 |
| 5620050000531 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2005-01-07 | 4100276220000 | 2035-07-06 |
| 5020030010079 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2003-08-26 | 4000958720000 | 2033-10-22 |
| 5020030010080 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2003-08-26 | 4000971830000 | 2033-12-09 |
| 5620030011358 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2003-08-26 | 4000958720000 | 2033-10-22 |
| 5620030011359 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2003-08-26 | 4000971830000 | 2033-12-09 |
| 4520020003356 | ORACLE | ORACLE INTERNATIONAL CORPORATION | Registered | 2002-10-04 | 4500099230000 | 2034-05-25 |
| 4119940001438 | ORACLE | ORACLE CORPORATION | Registered | 1994-02-24 | 4100282740000 | 2035-08-07 |
| 4119940001439 | ORACLE | ORACLE CORPORATION | Registered | 1994-02-24 | 4100282730000 | 2035-08-07 |
| 4119940001440 | ORACLE | ORACLE CORPORATION | Registered | 1994-02-24 | 4100282720000 | 2035-08-07 |
| 4119940001441 | ORACLE | ORACLE CORPORATION | Registered | 1994-02-24 | 4100276220000 | 2035-07-06 |
| 5019930002855 | ORACLE | 오라클코포레이숀 | Registered | 1993-12-09 | 4000971830000 | 2033-12-09 |
| 5019930002587 | ORACLE | 오라클코포레이숀 | Registered | 1993-10-22 | 4000958720000 | 2033-10-22 |
| 4019830000659 | ORACLE | 오라클코포레이숀 | Registered | 1983-01-19 | 4000958720000 | 2033-10-22 |
| 4019830000660 | ORACLE | 리레이쇼날소프트웨어인코포레이티드 | Registered | 1983-01-19 | 4000971830000 | 2033-12-09 |
More Korean filings containing ORACLE
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains ORACLE as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 67 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260205989 | 오라클 wg | Pending | 2026-10-01 |
| 4020260173425 | GGG Oracle 공공곰 오라클 | Pending | 2026-08-21 |
| 4020260088119 | Oracle Parrot 주식무새 | Pending | 2026-05-01 |
| 4020260052281 | 오라클 AI 진단 시스템 | Pending | 2026-03-17 |
| 4020260052284 | 오라클 AI 진단 시스템 | Pending | 2026-03-17 |
| 4020260052287 | 오라클 AI 진단 시스템 | Pending | 2026-03-17 |
| 4020260052298 | 오라클 AI 진단 시스템 | Pending | 2026-03-17 |
| 4020260052305 | 오라클 AI 진단 시스템 | Pending | 2026-03-17 |
| 4020250237603 | JackP Oracle | Pending | 2025-12-18 |
| 4020250228264 | 오라클 더마샷 | Pending | 2025-12-05 |
| 4020250228277 | oracle derma shot | Pending | 2025-12-05 |
| 4020250188734 | ORACLE | Pending | 2025-10-13 |
| 4020250180583 | Soop Oracle | Pending | 2025-09-25 |
| 4020250180584 | Soop Oracle | Pending | 2025-09-25 |
| 4020250180585 | Soop Oracle | Pending | 2025-09-25 |
| 4020250158077 | The Rosebelle Oracle | Pending | 2025-08-26 |
| 4020250014643 | ORACLE ARGUS | Pending | 2025-01-31 |
| 4020240129472 | K-ORACLE | Registered | 2024-07-15 |
| 4020240124398 | Dr.Oracle | Registered | 2024-07-08 |
| 4020240111518 | Oracle 오라클 | Registered | 2024-06-19 |
| 4020237014420 | ORACLE WEBLOGIC SERVER | Registered | 2023-05-31 |
| 4020237010275 | ORACLE ALLOY | Registered | 2023-04-12 |
| 4020230017197 | Auracle 오라클 | Registered | 2023-01-31 |
| 4020227023655 | ORACLE EMPIRICA | Registered | 2022-10-13 |
| 4020220101475 | Oracle 오라클 | Registered | 2022-05-31 |
| 4020210260728 | Dr.Oracle | Registered | 2021-12-22 |
| 4020210203551 | Dr.Oracle 닥터오라클 | Registered | 2021-10-06 |
| 4020210128644 | oracle 오라클 | Registered | 2021-06-23 |
| 4020210067285 | Dr. Oracle | Registered | 2021-04-01 |
| 4020190147837 | ORACLE | Registered | 2019-09-26 |
| 4020190147840 | ORACLE | Registered | 2019-09-26 |
| 4020197005812 | ORACLE CODE ONE | Registered | 2019-01-28 |
| 4020177007342 | ORACLE CLOUD | Registered | 2017-04-24 |
| 4020170046116 | ORACLE | Registered | 2017-04-11 |
| 4020177006009 | ORACLE CODE | Registered | 2017-03-06 |
| 4020170008434 | Oriental Oracle Tarot | Registered | 2017-01-19 |
| 4020170008483 | Oriental Oracle Tarot | Registered | 2017-01-19 |
| 4020160001772 | Dr.Oracle+ RADICALCLEAR | Registered | 2016-01-08 |
| 4020150071729 | Dr.Oracle 21Stay | Registered | 2015-09-25 |
| 4020140015952 | Dr.Oracle | Registered | 2014-03-11 |
| 4120130023677 | ORACLE CLOUDWORLD | Registered | 2013-06-17 |
| 4020130010050 | ORACLE DOCUMAKER | Registered | 2013-02-19 |
| 4020110025030 | Oracle | Registered | 2011-05-09 |
| 4120110003866 | ORACLE | Registered | 2011-02-15 |
| 4020110000071 | ORACLE | Registered | 2011-01-03 |
| 4020100067131 | Oracle OracleCosmetic.com | Registered | 2010-12-29 |
| 4120100011497 | ORACLE | Registered | 2010-05-03 |
| 5020100005511 | 오라클 | Registered | 2010-04-15 |
| 5020100005512 | 오라클 | Registered | 2010-04-15 |
| 5120100001282 | 오라클 | Registered | 2010-04-15 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to ORACLE, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.