LANDMARK trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name LANDMARK. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: LANDMARK 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 10 |
|---|---|
| Registered | 6 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1996-05-31 |
| Latest filing in this list | 2017-02-10 |
Korean spellings used with the English name LANDMARK
Hangul mark names that appear together with the English name LANDMARK in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 랜드마크 | 8 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020170017595 | LANDMARK | Jaguar Land Rover Limited | Registered | 2017-02-10 | 4012871150000 | 2027-09-19 |
| 4020130072815 | landmark | JIN LONGJIE | Abandoned | 2013-11-04 | 4010542510000 | 2024-08-19 |
| 4020120001769 | LANDMARK | JUSTIN Vineyards & Winery LLC | Registered | 2012-01-10 | 4009665800000 | 2033-04-30 |
| 4120117000867 | Landmark | Landmark Education LLC | Registered | 2011-10-07 | 4102377290000 | 2031-10-07 |
| 5020100009583 | LANDMARK | MARLIN PACKING COMPANY | Lapsed | 2010-07-19 | 4004977140000 | 2021-07-16 |
| 5020060015823 | LANDMARK | JOHNSON & JOHNSON | Registered | 2006-12-28 | 4003800470000 | 2027-10-28 |
| 5620060017680 | LANDMARK | JOHNSON & JOHNSON | Registered | 2006-12-28 | 4003800470000 | 2027-10-28 |
| 4020030004213 | Landmark | LUGLI CARRELLI ELEVATORI S.p.A. | Refused | 2003-01-29 | ||
| 4020000017034 | LANDMARK | MARLIN PACKING COMPANY | Lapsed | 2000-04-08 | 4004977140000 | 2021-07-16 |
| 4019960022825 | LANDMARK | JOHNSON & JOHNSON | Registered | 1996-05-31 | 4003800470000 | 2027-10-28 |
More Korean filings containing LANDMARK
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains LANDMARK as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 45 filings; the latest 45 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260138064 | 메디컬 랜드마크 | Pending | 2026-07-07 |
| 4020260138070 | MEDICAL LANDMARK | Pending | 2026-07-07 |
| 4020240228736 | Landmark 195 | Registered | 2024-12-12 |
| 4020230184153 | GYEONGJU GLOBAL CONVENTION LANDMARK 경주국제회의복합지구 | Registered | 2023-10-13 |
| 4020230184166 | GYEONGJU GLOBAL CONVENTION LANDMARK 경주국제회의복합지구 | Registered | 2023-10-13 |
| 4020230184171 | GYEONGJU GLOBAL CONVENTION LANDMARK 경주국제회의복합지구 | Registered | 2023-10-13 |
| 4020230184177 | GYEONGJU GLOBAL CONVENTION LANDMARK 경주국제회의복합지구 | Registered | 2023-10-13 |
| 4020230184183 | GYEONGJU GLOBAL CONVENTION LANDMARK 경주국제회의복합지구 | Registered | 2023-10-13 |
| 4020230024896 | 랜드마크 프레임 | Registered | 2023-02-13 |
| 4020230020327 | OUTDOOR LANDMARK | Registered | 2023-02-06 |
| 4020230020328 | LIVING LANDMARK | Registered | 2023-02-06 |
| 4020220116496 | 랜드마크 푸르지오 시티 | Registered | 2022-06-23 |
| 4020220116497 | 랜드마크 푸르지오 시티 | Registered | 2022-06-23 |
| 4020220116498 | 랜드마크 푸르지오 시티 | Registered | 2022-06-23 |
| 4020220116499 | Landmark PRUGIO City | Registered | 2022-06-23 |
| 4020220116500 | Landmark PRUGIO City | Registered | 2022-06-23 |
| 4020220116501 | Landmark PRUGIO City | Registered | 2022-06-23 |
| 4020200111101 | 랜드마크 | Registered | 2020-06-30 |
| 4020180086447 | 랜드마크 P.B | Registered | 2018-06-26 |
| 4020180074294 | LANDMARK 랜드마크 | Registered | 2018-05-31 |
| 4020170117394 | CRAFT BELT CRAFTBEER'S LANDMARK 크래프트 벨트 | Registered | 2017-09-14 |
| 4120160018353 | LANDMARK 랜드마크 | Registered | 2016-04-19 |
| 4020160010396 | LANDMARK | Registered | 2016-02-11 |
| 4020110013637 | LANDMARK | Registered | 2011-03-17 |
| 4020100036364 | 랜드마크 | Registered | 2010-07-12 |
| 4020100031624 | LANDMARK | Registered | 2010-06-16 |
| 5020090016473 | LANDMARK | Registered | 2009-11-20 |
| 4120090023274 | Landmark Education | Registered | 2009-09-30 |
| 4120090023275 | Landmark Forum | Registered | 2009-09-30 |
| 4120090023276 | Landmark Advanced Course | Registered | 2009-09-30 |
| 4120090017537 | 랜드마크 | Registered | 2009-07-31 |
| 4020090023276 | 랜드마크 T 크리너 | Registered | 2009-05-20 |
| 4020080058433 | 랜드마크 | Registered | 2008-12-17 |
| 4120080010396 | 랜드마크 | Registered | 2008-04-17 |
| 4020137005754 | MTS LANDMARK | Registered | 2007-10-09 |
| 5020060015821 | 랜드마크 | Registered | 2006-12-28 |
| 5620060017678 | 랜드마크 | Registered | 2006-12-28 |
| 5020060005606 | LANDMARK'S KOREA 랜드마크 코리아 | Registered | 2006-04-07 |
| 5620060006286 | LANDMARK'S KOREA 랜드마크 코리아 | Registered | 2006-04-07 |
| 4120050000600 | 랜드마크 | Registered | 2005-01-11 |
| 4120030005513 | LANDMARK DEVELOPMENT | Registered | 2003-03-17 |
| 4019980030022 | LANDMARK | Registered | 1998-11-17 |
| 4019960022826 | 랜드마크 | Registered | 1996-05-31 |
| 4019950006585 | LANDMARK'S KOREA 랜드마크 코리아 | Registered | 1995-02-23 |
| 4019900027549 | Landmark | Pending | 1990-09-13 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to LANDMARK, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.