HOLE IN ONE trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name HOLE IN ONE. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: HOLE IN ONE 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 8 |
|---|---|
| Registered | 0 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1997-11-06 |
| Latest filing in this list | 2020-04-23 |
Korean spellings used with the English name HOLE IN ONE
Hangul mark names that appear together with the English name HOLE IN ONE in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 홀인원 | 19 |
| 홀 인원 | 1 |
| 홀인원 막걸리 | 1 |
| 홀인원파크골프 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020200068323 | HOLE IN ONE 홀인원 | PARK, Hae Young | Refused | 2020-04-23 | ||
| 4020020041005 | HOLE-IN-ONE | Bayer Aktiengesellschaft | Refused | 2002-09-06 | ||
| 4020020028827 | HOLE IN ONE | PT Sari Incofood Corporation | Refused | 2002-06-21 | ||
| 4020020028828 | HOLE IN ONE | PT Sari Incofood Corporation | Refused | 2002-06-21 | ||
| 4020020028829 | HOLE IN ONE | PT Sari Incofood Corporation | Refused | 2002-06-21 | ||
| 4019970051742 | Hole in One | 요켄 홀트캄프 | Refused | 1997-11-06 | ||
| 4019970051743 | Hole in One | 요켄 홀트캄프 | Refused | 1997-11-06 | ||
| 4019970051744 | Hole in One | 요켄 홀트캄프 | Refused | 1997-11-06 |
More Korean filings containing HOLE IN ONE
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains HOLE IN ONE as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 63 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260054832 | HOLE-IN-ONE 홀인원파크골프 | Pending | 2026-03-19 |
| 4020250206889 | Hole-In-One Biochar | Pending | 2025-11-07 |
| 4020250169186 | 홀인원 파크골프 | Pending | 2025-09-10 |
| 4020250123492 | HOLE IN ONE 홀인원 | Published | 2025-07-10 |
| 4020250112249 | Hole in one golf Park | Pending | 2025-06-27 |
| 4020250089938 | 라이스 홀인원 | Published | 2025-05-26 |
| 4020250089940 | RICE HOLE-IN-ONE | Published | 2025-05-26 |
| 4020240118263 | Whang Koong Buddy Bread 황궁참 버디빵 홀인원 | Pending | 2024-06-28 |
| 4020240118264 | Whang Koong Buddy Bread 황궁참 버디빵 홀인원 | Pending | 2024-06-28 |
| 4020230097374 | hole in one 홀인원 | Registered | 2023-06-02 |
| 4020230038753 | 홀인원 닭강정 | Registered | 2023-03-06 |
| 4020220105226 | Hole In One 홀인원 | Registered | 2022-06-08 |
| 4020220073023 | 대자연코리아 홀인원 | Registered | 2022-04-19 |
| 4020210182899 | Nice shot HOLE IN ONE | Registered | 2021-09-03 |
| 4020200230402 | Hole in one 홀인원 | Registered | 2020-12-16 |
| 4020190044792 | 스크린골프 홀인원 보험 대통수 디벨로퍼 | Registered | 2019-03-24 |
| 4020180181545 | 뷰그린 홀인원 골프마스크 | Registered | 2018-12-26 |
| 4020180162624 | HOLE IN ONE | Registered | 2018-11-21 |
| 4020180162626 | HOLE IN ONE | Registered | 2018-11-21 |
| 4020180162628 | HOLE IN ONE | Registered | 2018-11-21 |
| 4020170166669 | HOLEINONE 홀인원 | Registered | 2017-12-27 |
| 4020170089741 | 홀인원 | Registered | 2017-07-17 |
| 4020170089742 | 홀인원 | Registered | 2017-07-17 |
| 4020170089743 | HOLE IN ONE | Registered | 2017-07-17 |
| 4020170089744 | HOLE IN ONE | Registered | 2017-07-17 |
| 4020170062896 | 르네셀 홀인원 크림 | Registered | 2017-05-23 |
| 4020170062901 | Rene Cell Hole In One Cream | Registered | 2017-05-23 |
| 4020170011871 | H HOLE IN ONE SPORTS | Registered | 2017-01-26 |
| 4020160041939 | Hole In One | Registered | 2016-06-03 |
| 4020160016265 | Hole In One | Registered | 2016-03-04 |
| 4020160016271 | Hole In One | Registered | 2016-03-04 |
| 4020160011249 | Hole In One | Registered | 2016-02-16 |
| 4020160011251 | Hole In One | Registered | 2016-02-16 |
| 4020160011303 | Hole In One | Registered | 2016-02-16 |
| 4020160002656 | Hole In One | Registered | 2016-01-13 |
| 4020150095431 | Hole In One | Registered | 2015-12-23 |
| 4020150087726 | Hole In One | Registered | 2015-11-27 |
| 4020140061482 | Hole In One 홀인원 | Registered | 2014-09-15 |
| 4020120068060 | HOLE IN ONE 108 | Registered | 2012-11-02 |
| 4120110010705 | 홀인원 | Registered | 2011-04-17 |
| 5020100000468 | GOLDENTEX HOLE IN ONE 골덴텍스 홀인원 | Registered | 2010-01-07 |
| 5020090017864 | HOLEINONE 홀인원 | Registered | 2009-12-16 |
| 5120090003498 | HOLEINONE 홀인원 | Registered | 2009-12-16 |
| 5120080003076 | 홀인원 | Registered | 2008-07-23 |
| 5620080017718 | 홀인원 | Registered | 2008-07-23 |
| 5020070011427 | HOLE IN ONE DISTINCTIVELY SMOOTH | Registered | 2007-07-11 |
| 5620070012928 | HOLE IN ONE DISTINCTIVELY SMOOTH | Registered | 2007-07-11 |
| 4120070005032 | h 홀인원 | Registered | 2007-02-20 |
| 5020050005841 | 홀인원 | Registered | 2005-04-28 |
| 5620050006531 | 홀인원 | Registered | 2005-04-28 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to HOLE IN ONE, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.