DUNKIN DONUTS trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name DUNKIN DONUTS. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: DUNKIN DONUTS 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 98 |
|---|---|
| Registered | 19 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1973-08-01 |
| Latest filing in this list | 2018-03-13 |
Korean spellings used with the English name DUNKIN DONUTS
Hangul mark names that appear together with the English name DUNKIN DONUTS in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 던킨도너츠 | 34 |
| 던킨 도너츠 | 2 |
| 던키도너츠 | 1 |
| 던킨도너스 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020180032841 | DUNKIN' DONUTS | DD IP HOLDER LLC | Registered | 2018-03-13 | 4014070180000 | 2028-10-16 |
| 4020180032842 | DUNKIN' DONUTS | DD IP HOLDER LLC | Registered | 2018-03-13 | 4014070190000 | 2028-10-16 |
| 4520140010106 | DUNKIN' DONUTS | DD IP HOLDER LLC | Registered | 2014-12-12 | 4500619280000 | 2036-01-13 |
| 5020070019845 | DUNKIN' DONUTS 던킨' 도너츠 | DD IP HOLDER LLC | Lapsed | 2007-12-10 | 4001501000000 | 2018-01-08 |
| 5020070019846 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DD IP HOLDER LLC | Lapsed | 2007-12-10 | 4001501010000 | 2018-01-08 |
| 5620070022502 | DUNKIN' DONUTS 던킨' 도너츠 | DD IP HOLDER LLC | Lapsed | 2007-12-10 | 4001501000000 | 2018-01-08 |
| 5620070022503 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DD IP HOLDER LLC | Lapsed | 2007-12-10 | 4001501010000 | 2018-01-08 |
| 5020050008601 | DUNKIN' DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2005-07-08 | 4001154170000 | 2015-08-12 |
| 5020050008603 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2005-07-08 | 4001154180000 | 2025-08-12 |
| 5620050009654 | DUNKIN' DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2005-07-08 | 4001154170000 | 2015-08-12 |
| 5620050009656 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2005-07-08 | 4001154180000 | 2025-08-12 |
| 5020040010626 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2004-10-07 | 4001067190000 | 2034-11-01 |
| 5020040010627 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2004-10-07 | 4001073760000 | 2034-11-19 |
| 5620040011677 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2004-10-07 | 4001067190000 | 2034-11-01 |
| 5620040011678 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2004-10-07 | 4001073760000 | 2034-11-19 |
| 5020040010471 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-10-04 | 4001056070000 | 2014-10-05 |
| 5620040011510 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-10-04 | 4001056070000 | 2014-10-05 |
| 4020040033060 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-07-20 | 4006341490000 | 2025-10-07 |
| 4020040033061 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-07-20 | 4006255080000 | 2025-07-20 |
| 4120040015884 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-07-20 | 4101223580000 | 2025-10-17 |
| 5120040000587 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-05-17 | 4100243350000 | 2014-07-06 |
| 5120040000588 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-05-17 | 4100243370000 | 2014-07-06 |
| 5620040006087 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-05-17 | 4100243350000 | 2014-07-06 |
| 5620040006088 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-05-17 | 4100243370000 | 2014-07-06 |
| 5020040002276 | DUNKIN' DONUTS 던 킨' 도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-02-13 | 4000372550000 | 2014-05-16 |
| 5620040002470 | DUNKIN' DONUTS 던 킨' 도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-02-13 | 4000372550000 | 2014-05-16 |
| 5120040000074 | DUNKIN' DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-01-26 | 4100008630000 | 2014-02-21 |
| 5620040001235 | DUNKIN' DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2004-01-26 | 4100008630000 | 2014-02-21 |
| 5020030012394 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-10-31 | 4002849680000 | 2014-02-14 |
| 5020030012395 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-10-31 | 4002849640000 | 2014-02-14 |
| 5620030013973 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-10-31 | 4002849680000 | 2014-02-14 |
| 5620030013974 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-10-31 | 4002849640000 | 2014-02-14 |
| 5120030001522 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2003-10-28 | 4100042140000 | 2034-01-25 |
| 5620030013793 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2003-10-28 | 4100042140000 | 2034-01-25 |
| 5020030006800 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-06-02 | 4002715460000 | 2013-08-12 |
| 5020030006802 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2003-06-02 | 4002715480000 | 2033-08-12 |
| 5020030006804 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-06-02 | 4002719010000 | 2013-08-17 |
| 5020030006806 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-06-02 | 4002719030000 | 2013-08-17 |
| 5620030007631 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-06-02 | 4002715460000 | 2013-08-12 |
| 5620030007633 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2003-06-02 | 4002715480000 | 2033-08-12 |
| 5620030007635 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-06-02 | 4002719010000 | 2013-08-17 |
| 5620030007637 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 2003-06-02 | 4002719030000 | 2013-08-17 |
| 4120030003093 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 2003-02-14 | 4101058940000 | 2034-09-17 |
| 5019970006902 | DUNKIN' DONUTS 던킨' 도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1997-12-17 | 4001501000000 | 2018-01-08 |
| 5019970006903 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1997-12-17 | 4001501010000 | 2018-01-08 |
| 5019970006904 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1997-12-17 | 4001501020000 | 2018-01-08 |
| 5019950004539 | DUNKIN DONUTS 던킨 도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1995-08-12 | 4001154180000 | 2025-08-12 |
| 5019950004540 | DUNKIN'DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1995-08-12 | 4001154170000 | 2015-08-12 |
| 5019940001675 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 1994-03-04 | 4001067190000 | 2034-11-01 |
| 5019940001676 | DUNKIN' DONUTS 던 킨' 도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1994-03-04 | 4000372550000 | 2014-05-16 |
| 5019940001677 | DUNKIN'DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1994-03-04 | 4000372560000 | 2004-05-16 |
| 5019940001678 | DUNKIN'DONUTS 던키도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1994-03-04 | 4001056070000 | 2014-10-05 |
| 5019940001679 | DUNKIN'DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 1994-03-04 | 4001073760000 | 2034-11-19 |
| 5119940000083 | DUNKIN' DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1994-02-21 | 4100008630000 | 2014-02-21 |
| 5119940000084 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1994-02-21 | 4100008640000 | 2004-02-21 |
| 5119940000057 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 1994-01-25 | 4100042140000 | 2034-01-25 |
| 4119920004733 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-10-19 | 4100243320000 | 2004-07-06 |
| 4119920004735 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-10-19 | 4100243340000 | 2004-07-06 |
| 4119920004736 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-10-19 | 4100243350000 | 2014-07-06 |
| 4119920004737 | DUNKIN DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-10-19 | 4100243360000 | 2004-07-06 |
| 4119920004738 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-10-19 | 4100243370000 | 2014-07-06 |
| 4019920020808 | DUNKIN DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002715430000 | 2003-08-12 |
| 4019920020809 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002715440000 | 2003-08-12 |
| 4019920020810 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002715450000 | 2003-08-12 |
| 4019920020811 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002715460000 | 2013-08-12 |
| 4019920020812 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002715470000 | 2003-08-12 |
| 4019920020813 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 1992-07-28 | 4002715480000 | 2033-08-12 |
| 4019920020815 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002849670000 | 2004-02-14 |
| 4019920020816 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002849660000 | 2004-02-14 |
| 4019920020817 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002849650000 | 2004-02-14 |
| 4019920020818 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002849640000 | 2014-02-14 |
| 4019920020819 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002849690000 | 2004-02-14 |
| 4019920020820 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002849680000 | 2014-02-14 |
| 4019920020822 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002718980000 | 2003-08-17 |
| 4019920020823 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002718990000 | 2003-08-17 |
| 4019920020824 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002719000000 | 2003-08-17 |
| 4019920020825 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002719010000 | 2013-08-17 |
| 4019920020826 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002719020000 | 2003-08-17 |
| 4019920020827 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1992-07-28 | 4002719030000 | 2013-08-17 |
| 4019860020794 | DUNKIN' DONUTS 던킨' 도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1986-11-07 | 4001501000000 | 2018-01-08 |
| 4019860020795 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1986-11-07 | 4001501010000 | 2018-01-08 |
| 4019840013584 | DUNKIN' DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1984-09-05 | 4001154170000 | 2015-08-12 |
| 4019840013585 | DUNKIN'DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1984-09-05 | 4001154180000 | 2025-08-12 |
| 5019840000345 | DUNKIN' DONUTS 던 킨' 도나츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Abandoned | 1984-02-09 | 4000372530000 | 1994-05-16 |
| 5019840000346 | DUNKIN DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Abandoned | 1984-02-09 | 4000372540000 | 1994-05-16 |
| 5019840000347 | DUNKIN' DONUTS 던 킨' 도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1984-02-09 | 4000372550000 | 2014-05-16 |
| 5119840000006 | DUNKIN' DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1984-02-09 | 4100008630000 | 2014-02-21 |
| 4019840001089 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 1984-01-23 | 4001067190000 | 2034-11-01 |
| 4019840001090 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 1984-01-23 | 4001073760000 | 2034-11-19 |
| 4019830017421 | DUNKIN'DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Abandoned | 1983-12-20 | 4001056060000 | 1994-10-05 |
| 4019830017422 | DUNKIN' DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1983-12-20 | 4001056070000 | 2014-10-05 |
| 4119830000390 | DUNKIN' DONUTS | DUNKIN' S DONUTS LLC | Registered | 1983-04-25 | 4100042140000 | 2034-01-25 |
| 4019730004707 | DUNKIN' DONUTS 던 킨' 도나츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Abandoned | 1973-08-01 | 4000372530000 | 1994-05-16 |
| 4019730004708 | DUNKIN' DONUTS 던 킨' 도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1973-08-01 | 4000372550000 | 2014-05-16 |
| 4019730004709 | DUNKIN DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Abandoned | 1973-08-01 | 4000372540000 | 1994-05-16 |
| 4019730004710 | DUNKIN DONUTS 던킨도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1973-08-01 | 4000372560000 | 2004-05-16 |
| 4119730000187 | DUNKIN' DONUTS 던킨'도너츠 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1973-08-01 | 4100008630000 | 2014-02-21 |
| 4119730000188 | DUNKIN DONUTS 던킨도너스 | DUNKIN' S DONUTS LLC | Lapsed | 1973-08-01 | 4100008640000 | 2004-02-21 |
More Korean filings containing DUNKIN DONUTS
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains DUNKIN DONUTS as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 6 filings; the latest 6 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 5020030006803 | 던킨도너츠 | Registered | 2003-06-02 |
| 5020030006807 | 던킨도너츠 | Registered | 2003-06-02 |
| 5620030007634 | 던킨도너츠 | Registered | 2003-06-02 |
| 5620030007638 | 던킨도너츠 | Registered | 2003-06-02 |
| 4019920020814 | 던킨도너츠 | Registered | 1992-07-28 |
| 4019920020828 | 던킨도너츠 | Registered | 1992-07-28 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to DUNKIN DONUTS, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.