DOLE trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name DOLE. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: DOLE 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 49 |
|---|---|
| Registered | 38 |
| Pending or published (under examination) | 1 |
| Earliest filing in this list | 1965-05-01 |
| Latest filing in this list | 2025-05-27 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020250090715 | Dole | Dole Asia Holdings Pte. Ltd. | Pending | 2025-05-27 | ||
| 4020160073544 | DOLE 후룻볼 | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2016-09-20 | 4012861630000 | 2027-09-15 |
| 4020160017637 | Dole 햇살이 선사하는 자연의 맛! | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2016-03-09 | 4012861540000 | 2027-09-15 |
| 4020130045838 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2013-07-10 | 4010722080000 | 2034-11-27 |
| 4020130045839 | Dole | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2013-07-10 | 4010704890000 | 2034-11-18 |
| 4020130008413 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2013-02-12 | 4010261200000 | 2034-03-05 |
| 4020130008414 | Dole | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2013-02-12 | 4010313040000 | 2034-04-04 |
| 4020120051643 | Dole | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2012-08-16 | 4009831250000 | 2033-07-18 |
| 4120120023409 | Dole | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2012-07-10 | 4102630230000 | 2033-07-03 |
| 4020110069540 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2011-12-09 | 4009916900000 | 2033-08-29 |
| 4020110069541 | Dole | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2011-12-09 | 4009916630000 | 2033-08-29 |
| 5020100003883 | DOLE | 도울푸드컴파니인코포레이티드 | Registered | 2010-03-11 | 4000195630000 | 2030-06-13 |
| 5020100003884 | DOLE | 도울푸드컴파니인코포레이티드 | Registered | 2010-03-11 | 4000196590000 | 2030-06-23 |
| 4020100001487 | Dole 썬라이즈 트로피칼블렌드 | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2010-01-12 | 4008650650000 | 2031-05-17 |
| 4120080017420 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2008-06-25 | 4101843250000 | 2029-04-28 |
| 4120080017421 | Dole | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2008-06-25 | 4101843260000 | 2029-04-28 |
| 5020070010359 | DOLE | 도울푸드컴파니인코포레이티드 | Registered | 2007-06-27 | 4001460470000 | 2027-10-06 |
| 5020070010361 | DOLE | 도울푸드컴파니인코포레이티드 | Registered | 2007-06-27 | 4001456770000 | 2027-09-25 |
| 5620070011694 | DOLE | 도울푸드컴파니인코포레이티드 | Registered | 2007-06-27 | 4001460470000 | 2027-10-06 |
| 5620070011696 | DOLE | 도울푸드컴파니인코포레이티드 | Registered | 2007-06-27 | 4001456770000 | 2027-09-25 |
| 5020060014192 | DOLE | 도울푸드컴파니인코포레이티드 | Registered | 2006-11-24 | 4001359900000 | 2026-12-30 |
| 5620060015876 | DOLE | 도울푸드컴파니인코포레이티드 | Registered | 2006-11-24 | 4001359900000 | 2026-12-30 |
| 5020050005336 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2005-04-14 | 4000099070000 | 2035-06-08 |
| 5620050005969 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2005-04-14 | 4000099070000 | 2035-06-08 |
| 5020010004345 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Lapsed | 2001-05-03 | 4000763800000 | 2011-05-08 |
| 5020000005214 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2000-06-13 | 4000195630000 | 2030-06-13 |
| 5020000005215 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 2000-06-13 | 4000196590000 | 2030-06-23 |
| 5020000005216 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Lapsed | 2000-06-13 | 4000712040000 | 2010-08-20 |
| 5019960008699 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 1996-12-31 | 4001456770000 | 2027-09-25 |
| 5019960008701 | DOLE | 돌푸드캄파니인크 | Registered | 1996-12-31 | 4001460470000 | 2027-10-06 |
| 5019960006117 | DOLE | Dole Food Company, Inc. | Registered | 1996-09-19 | 4001359900000 | 2026-12-30 |
| 5019950003509 | DOLE | 돌푸드캄파니인크 | Registered | 1995-06-08 | 4000099070000 | 2035-06-08 |
| 7019910000108 | DOLE | 캐슬앤드쿡크인코퍼레이티드 | Registered | 1991-04-06 | 4001456770000 | 2027-09-25 |
| 5019900001493 | DOLE | 캣슬앤드쿡크인코포레이팃드 | Registered | 1990-06-13 | 4000195630000 | 2030-06-13 |
| 5019900001494 | DOLE | 캣슬앤드쿡크인코포레이팃드 | Registered | 1990-06-13 | 4000196590000 | 2030-06-23 |
| 5019900001496 | DOLE | 캣슬앤드쿡크인코포레이팃드 | Lapsed | 1990-06-13 | 4000215630000 | 2001-03-25 |
| 5019900001498 | DOLE | 캣슬앤드쿡크인코포레이팃드 | Lapsed | 1990-06-13 | 4000755940000 | 2001-02-04 |
| 5019900001499 | DOLE | 캣슬앤드쿡크인코포레이팃드 | Lapsed | 1990-06-13 | 4000763800000 | 2011-05-08 |
| 4019860010685 | DOLE | 캐슬앤드쿡크인코퍼레이티드 | Registered | 1986-06-11 | 4001456770000 | 2027-09-25 |
| 4019860010686 | DOLE | 캐슬앤드쿡크인코퍼레이티드 | Registered | 1986-06-11 | 4001359900000 | 2026-12-30 |
| 4019860010687 | DOLE | 캐슬앤드쿡크인코퍼레이티드 | Registered | 1986-06-11 | 4001460470000 | 2027-10-06 |
| 5019840003029 | DOLE | 캬슬앤드쿡인코포레이팃드 | Registered | 1984-08-31 | 4000099070000 | 2035-06-08 |
| 4019800004879 | DOLE | 캣슬앤드쿡크인코포레이팃드 | Lapsed | 1980-06-17 | 4000755940000 | 2001-02-04 |
| 4019800003870 | DOLE | 콋슬옌드쿡크인코포래이팃드 | Lapsed | 1980-05-14 | 4000712040000 | 2010-08-20 |
| 4019790008359 | DOLE | 캣슬앤드쿡크인코포레이팃드 | Lapsed | 1979-09-03 | 4000763800000 | 2011-05-08 |
| 4019700004137 | DOLE | 카슬앤드쿡크인코포레이티드 | Lapsed | 1970-11-11 | 4000215630000 | 2001-03-25 |
| 4019700004138 | DOLE | 카슬앤드쿡크인코포레이티드 | Lapsed | 1970-11-11 | 4000212110000 | 1991-02-17 |
| 4019690008039 | DOLE | 카슬앤드쿡크인코포레이티드 | Registered | 1969-11-01 | 4000195630000 | 2030-06-13 |
| 4019650000664 | DOLE | 카슬앤드쿡크인코포레이티드 | Registered | 1965-05-01 | 4000099070000 | 2035-06-08 |
More Korean filings containing DOLE
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains DOLE as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 18 filings; the latest 18 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020250090716 | Dole SWEETIO 스위티오 | Pending | 2025-05-27 |
| 4020190039206 | An dong dole mee parsley 안동돌미미나리 | Registered | 2019-03-14 |
| 4020180053011 | DOLE MARKET | Registered | 2018-04-19 |
| 4020170050175 | DOLE WHIP | Registered | 2017-04-19 |
| 4020170004007 | Dole Garden Soup | Registered | 2017-01-10 |
| 4020160095915 | DOLE FRUIT BOTTLE | Registered | 2016-11-08 |
| 4020120043972 | DOLE Whip | Registered | 2012-07-10 |
| 4120120023410 | DOLE Plantation | Registered | 2012-07-10 |
| 4020100001333 | DOLE SUNRISE TROPICAL BLEND | Registered | 2010-01-11 |
| 4020070029474 | Dole SWEETIO 스위티오 | Registered | 2007-06-01 |
| 4020060014360 | Bobby Banana Dole | Registered | 2006-03-20 |
| 4020050042762 | DOLE FRUIT BOWLS | Registered | 2005-09-13 |
| 4020010046629 | Dole SWEETIO 스위티오 | Registered | 2001-10-24 |
| 5019800000566 | DOLE | Registered | 1980-05-19 |
| 5019800000567 | DOLE | Registered | 1980-05-19 |
| 5019750003014 | DOLE | Registered | 1975-05-03 |
| 4019690008038 | DOLE | Registered | 1969-11-01 |
| 7019650000664 | DOLE | Registered | 1965-05-01 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to DOLE, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.