COLORS trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name COLORS. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: COLORS 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 16 |
|---|---|
| Registered | 4 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1992-03-03 |
| Latest filing in this list | 2022-05-24 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020220096158 | colors | Viacom 18 Media Pvt. Ltd. | Registered | 2022-05-24 | 4022050490000 | 2034-06-05 |
| 4020197012501 | COLORS | HUACAI (SHENZHEN) OPTO-ELECTRONICS CO., LTD | Registered | 2019-05-14 | 4016542560000 | 2029-05-14 |
| 4020177010665 | COLORS | SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. | Registered | 2017-06-27 | 4015117310000 | 2027-06-27 |
| 4020167007507 | CoLoRS | Continental Automotive GmbH | Registered | 2016-09-19 | 4013453130000 | 2026-09-19 |
| 4020100032392 | COLORS | SwitchEasy Limited | Refused | 2010-06-21 | ||
| 4520090000564 | colors | Esperance Resources Limited | Refused | 2009-02-20 | ||
| 4120080024076 | colors | Viacom 18 Media Pvt. Ltd. | Refused | 2008-09-09 | ||
| 4120080024077 | colors | Viacom 18 Media Pvt. Ltd. | Refused | 2008-09-09 | ||
| 5020030006535 | COLORS | BENETTON GROUP S.p.A. | Lapsed | 2003-05-26 | 4002643010000 | 2023-05-26 |
| 5620030007340 | COLORS | BENETTON GROUP S.p.A. | Lapsed | 2003-05-26 | 4002643010000 | 2023-05-26 |
| 4019990007772 | COLORS | BENETTON GROUP S.p.A. | Refused | 1999-03-12 | ||
| 4019970050089 | COLORS | RYSERVS (No.3) LIMITED | Invalidated | 1997-10-28 | 4004620430000 | 2009-12-29 |
| 4019970050090 | COLORS | RYSERVS (No.3) LIMITED | Lapsed | 1997-10-28 | 4004600610000 | 2009-12-03 |
| 4019950015141 | COLORS | BENETTON GROUP S.p.A. | Refused | 1995-04-19 | ||
| 4019950012990 | COLORS | BENETTON GROUP S.p.A. | Refused | 1995-04-06 | ||
| 4019920005558 | COLORS | BENETTON GROUP S.p.A. | Lapsed | 1992-03-03 | 4002643010000 | 2023-05-26 |
More Korean filings containing COLORS
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains COLORS as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 166 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260219878 | 결고운 목공방 결고운 목공방 결고운 목공방 결고운 목공방 Logo Manual Keyword 전문성/모던/세련/신뢰감/직관적/부드러운/우드 Colors #a87 (read from specimen image) | Pending | 2026-10-19 |
| 4020260120756 | SOUND IN COLORS | Published | 2026-06-16 |
| 4020260120757 | SOUND IN COLORS | Published | 2026-06-16 |
| 4020260120758 | SOUND IN COLORS | Published | 2026-06-16 |
| 4020260004779 | AC-5 TECHNOLOGY Airy Comfort 5 Clear Shield Free from Colors, Lines, Protrusions, Marks, and Skin Irritation | Registered | 2026-01-08 |
| 4020250211709 | JEJU ORANGE ROAD RIDE THE COLORS OF JEJU | Pending | 2025-11-14 |
| 4020250211714 | JEJU ORANGE ROAD RIDE THE COLORS OF JEJU | Pending | 2025-11-14 |
| 4020250209992 | Colors of Nature, Flavors of Gyeongsan 경산다움 | Registered | 2025-11-12 |
| 4020250209998 | Colors of Nature, Flavors of Gyeongsan 경산다움 | Registered | 2025-11-12 |
| 4020250210005 | Colors of Nature, Flavors of Gyeongsan 경산다움 | Registered | 2025-11-12 |
| 4020257024512 | COLORS BY THE YARD | Pending | 2025-10-23 |
| 7020250001031 | Design Colors Motion Furniture | Pending | 2025-08-07 |
| 4020250101121 | I SEE COLORS | Published | 2025-06-12 |
| 4020250101122 | I SEE COLORS | Published | 2025-06-12 |
| 4020250082735 | Naturre Mind Five-Colors Travel Soap 자연마음 오방색 여행가요 | Pending | 2025-05-15 |
| 4020257011754 | EGI-OH Colors | Registered | 2025-05-13 |
| 4020247023533 | Copenhagen Colors | Registered | 2024-12-10 |
| 4020240173365 | THE ART & SCIENCE OF COLORS | Registered | 2024-09-19 |
| 4020240135915 | Gentle Colors | Registered | 2024-07-23 |
| 4020240135916 | Gentle Colors | Registered | 2024-07-23 |
| 4020240109707 | five colors F&D everyday | Registered | 2024-06-17 |
| 4020240088055 | COLORS OF KOREA | Registered | 2024-05-14 |
| 4020240088058 | COLORS OF KOREA | Registered | 2024-05-14 |
| 4020240088068 | COLORS OF KOREA | Registered | 2024-05-14 |
| 4020240088070 | COLORS OF KOREA | Registered | 2024-05-14 |
| 4020240067124 | 경월 Colors | Registered | 2024-04-11 |
| 4020240067127 | 경월 Colors | Registered | 2024-04-11 |
| 4020247008133 | SIVANNA COLORS | Registered | 2024-04-04 |
| 4020247007066 | LIFE IN COLORS | Registered | 2024-03-07 |
| 4020240012630 | FRUIT ROLL-UPS BLASTING BERRY HOT COLORS | Registered | 2024-01-19 |
| 4020240012632 | FRUIT ROLL-UPS BLASTING BERRY HOT COLORS | Registered | 2024-01-19 |
| 4020240012633 | FRUIT ROLL-UPS CRAZY COLORS | Registered | 2024-01-19 |
| 4020240012634 | FRUIT ROLL-UPS CRAZY COLORS | Registered | 2024-01-19 |
| 4020237016949 | X CROSS CONTRAST COLORS | Registered | 2023-08-03 |
| 4020237016929 | Colors From Nature | Registered | 2023-07-26 |
| 4020230090952 | HYU JENNE studio H H S Find Your Colors | Registered | 2023-05-23 |
| 4020230090953 | HYU JENNE studio H H S Find Your Colors | Registered | 2023-05-23 |
| 4020230090954 | HYU JENNE studio H H S Find Your Colors | Registered | 2023-05-23 |
| 4020230040247 | colors of U | Registered | 2023-03-07 |
| 4020230029530 | ALPHA Reform Colors 알파 리폼컬러스 | Registered | 2023-02-17 |
| 4020230029531 | ALPHA Reform Colors 알파 리폼컬러스 | Registered | 2023-02-17 |
| 4020220220472 | Design Colors Motion Furniture | Registered | 2022-11-30 |
| 4020220220473 | Design Colors Motion Furniture | Registered | 2022-11-30 |
| 4020220220474 | Design Colors Motion Furniture | Registered | 2022-11-30 |
| 4020220220475 | Design Colors Motion Furniture | Registered | 2022-11-30 |
| 4020220220476 | Design Colors Motion Furniture | Registered | 2022-11-30 |
| 4020220216244 | LIKEWANT Like Colors. Want Vibes. | Registered | 2022-11-24 |
| 4020220182414 | PLAY COLORS | Registered | 2022-10-05 |
| 4020220176161 | PLAY COLORS | Registered | 2022-09-25 |
| 4020220163061 | colors studio | Registered | 2022-09-02 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to COLORS, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.