BURGER KING trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name BURGER KING. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: BURGER KING 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 124 |
|---|---|
| Registered | 106 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1978-12-07 |
| Latest filing in this list | 2021-03-05 |
Korean spellings used with the English name BURGER KING
Hangul mark names that appear together with the English name BURGER KING in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 버거킹 | 38 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020217010576 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2021-03-05 | 4018949850000 | 2030-08-26 |
| 5020090011797 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-08-04 | 4000695030000 | 2030-06-11 |
| 5020090011798 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-08-04 | 4000695040000 | 2030-06-11 |
| 5020090011799 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-08-04 | 4000695060000 | 2030-06-11 |
| 5020090011721 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-08-03 | 4000672850000 | 2030-01-26 |
| 5520090000227 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-07-30 | 4500008430000 | 2030-01-20 |
| 5020090011523 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-07-28 | 4000672840000 | 2030-01-26 |
| 5020090011526 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-07-28 | 4000695050000 | 2030-06-11 |
| 5120090001660 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-04-30 | 4100020940000 | 2029-09-21 |
| 5120090001661 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2009-04-30 | 4100020950000 | 2029-09-21 |
| 5020070012546 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4003747500000 | 2027-09-13 |
| 5020070012547 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4003763530000 | 2027-09-27 |
| 5020070012548 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4003861630000 | 2027-12-11 |
| 5020070012549 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4003799650000 | 2027-10-28 |
| 5120070001664 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4100392730000 | 2027-12-12 |
| 5620070014204 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4003747500000 | 2027-09-13 |
| 5620070014205 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4003763530000 | 2027-09-27 |
| 5620070014206 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4003861630000 | 2027-12-11 |
| 5620070014207 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4003799650000 | 2027-10-28 |
| 5620070014208 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-07-31 | 4100392730000 | 2027-12-12 |
| 5020070008411 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-05-25 | 4003715660000 | 2027-08-02 |
| 5020070008412 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-05-25 | 4003711790000 | 2027-07-31 |
| 5020070008413 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-05-25 | 4003678220000 | 2027-07-04 |
| 5020070008414 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-05-25 | 4003706820000 | 2027-07-28 |
| 5620070009507 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-05-25 | 4003715660000 | 2027-08-02 |
| 5620070009508 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-05-25 | 4003711790000 | 2027-07-31 |
| 5620070009509 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-05-25 | 4003678220000 | 2027-07-04 |
| 5620070009510 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-05-25 | 4003706820000 | 2027-07-28 |
| 5020070004697 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-03-14 | 4003653180000 | 2027-06-14 |
| 5620070005350 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2007-03-14 | 4003653180000 | 2027-06-14 |
| 5120050000381 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2005-02-04 | 4100251140000 | 2034-10-12 |
| 5620050002976 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2005-02-04 | 4100251140000 | 2034-10-12 |
| 5020040005908 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 2004-05-31 | 4002929960000 | 2024-07-07 |
| 5620040006537 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 2004-05-31 | 4002929960000 | 2024-07-07 |
| 5020040005194 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-05-06 | 4002895410000 | 2034-05-06 |
| 5020040005195 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-05-06 | 4002904860000 | 2034-05-23 |
| 5620040005756 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-05-06 | 4002895410000 | 2034-05-06 |
| 5620040005757 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-05-06 | 4002904860000 | 2034-05-23 |
| 5020040004179 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-04-09 | 4002871480000 | 2034-03-23 |
| 5620040004588 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-04-09 | 4002871480000 | 2034-03-23 |
| 5020040004002 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-04-03 | 4002879570000 | 2034-04-04 |
| 5620040004389 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-04-03 | 4002879570000 | 2034-04-04 |
| 5020040003107 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 2004-03-08 | 4002863740000 | 2024-03-08 |
| 5620040003392 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 2004-03-08 | 4002863740000 | 2024-03-08 |
| 5020040001527 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-01-30 | 4002852440000 | 2034-02-16 |
| 5620040001655 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-01-30 | 4002852440000 | 2034-02-16 |
| 5020040000659 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-01-14 | 4002836350000 | 2034-01-24 |
| 5620040000717 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2004-01-14 | 4002836350000 | 2034-01-24 |
| 5020030009070 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-28 | 4000903780000 | 2033-04-26 |
| 5620030010183 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-28 | 4000903780000 | 2033-04-26 |
| 5020030008989 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-25 | 4002710500000 | 2033-08-03 |
| 5020030008990 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-25 | 4002631400000 | 2033-05-17 |
| 5020030008991 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-25 | 4002705440000 | 2033-07-28 |
| 5020030008992 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-25 | 4002715410000 | 2033-08-12 |
| 5620030010086 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-25 | 4002710500000 | 2033-08-03 |
| 5620030010087 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-25 | 4002631400000 | 2033-05-17 |
| 5620030010088 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-25 | 4002705440000 | 2033-07-28 |
| 5620030010089 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-07-25 | 4002715410000 | 2033-08-12 |
| 5020030007037 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-06-11 | 4002657330000 | 2033-06-11 |
| 5620030007891 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2003-06-11 | 4002657330000 | 2033-06-11 |
| 5020000000820 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2000-01-19 | 4000672840000 | 2030-01-26 |
| 5020000000821 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2000-01-19 | 4000672850000 | 2030-01-26 |
| 5020000000828 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2000-01-19 | 4000695030000 | 2030-06-11 |
| 5020000000829 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2000-01-19 | 4000695040000 | 2030-06-11 |
| 5020000000830 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2000-01-19 | 4000695050000 | 2030-06-11 |
| 5020000000831 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 2000-01-19 | 4000695060000 | 2030-06-11 |
| 4519990000698 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1999-03-30 | 4500008430000 | 2030-01-20 |
| 5119980000505 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1998-11-04 | 4100020940000 | 2029-09-21 |
| 5119980000506 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1998-11-04 | 4100020950000 | 2029-09-21 |
| 4019960009125 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003715660000 | 2027-08-02 |
| 4019960009126 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003711790000 | 2027-07-31 |
| 4019960009127 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003678220000 | 2027-07-04 |
| 4019960009128 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003747500000 | 2027-09-13 |
| 4019960009129 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003763530000 | 2027-09-27 |
| 4019960009130 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003653180000 | 2027-06-14 |
| 4019960009131 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003861630000 | 2027-12-11 |
| 4019960009132 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003799650000 | 2027-10-28 |
| 4019960009133 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4003706820000 | 2027-07-28 |
| 4119960002471 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1996-03-09 | 4100392730000 | 2027-12-12 |
| 4019930007504 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1993-03-09 | 4002879570000 | 2034-04-04 |
| 4019930007505 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1993-03-09 | 4002895410000 | 2034-05-06 |
| 4019930007506 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1993-03-09 | 4002904860000 | 2034-05-23 |
| 4019930007507 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1993-03-09 | 4002852440000 | 2034-02-16 |
| 4019930007508 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1993-03-09 | 4002863730000 | 2004-03-08 |
| 4019930007509 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1993-03-09 | 4002871480000 | 2034-03-23 |
| 4019930007510 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1993-03-09 | 4002836350000 | 2034-01-24 |
| 4019930007511 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1993-03-09 | 4002863740000 | 2024-03-08 |
| 4019930007512 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1993-03-09 | 4002929960000 | 2024-07-07 |
| 4119930001186 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1993-03-09 | 4100251140000 | 2034-10-12 |
| 4019920019631 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1992-07-16 | 4002705430000 | 2003-07-28 |
| 4019920019632 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1992-07-16 | 4002657320000 | 2003-06-11 |
| 4019920019633 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1992-07-16 | 4002710510000 | 2003-08-03 |
| 4019920019634 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1992-07-16 | 4002705440000 | 2033-07-28 |
| 4019920019635 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1992-07-16 | 4002657330000 | 2033-06-11 |
| 4019920019636 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1992-07-16 | 4002715410000 | 2033-08-12 |
| 5019920000731 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1992-06-10 | 4000903780000 | 2033-04-26 |
| 5019920000732 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1992-06-10 | 4000903670000 | 2003-04-26 |
| 4019920001199 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1992-01-20 | 4002710490000 | 2003-08-03 |
| 4019920001200 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1992-01-20 | 4002631390000 | 2003-05-17 |
| 4019920001201 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1992-01-20 | 4002710500000 | 2033-08-03 |
| 4019920001202 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1992-01-20 | 4002631400000 | 2033-05-17 |
| 5019890001927 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1989-11-30 | 4000672840000 | 2030-01-26 |
| 5019890001928 | BURGER KING | 버커킹코포레이숀 | Registered | 1989-11-30 | 4000672850000 | 2030-01-26 |
| 5019890001937 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1989-11-30 | 4000695030000 | 2030-06-11 |
| 5019890001938 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1989-11-30 | 4000695040000 | 2030-06-11 |
| 5019890001939 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1989-11-30 | 4000695050000 | 2030-06-11 |
| 5019890001940 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1989-11-30 | 4000695060000 | 2030-06-11 |
| 5119890000017 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1989-04-20 | 4100020950000 | 2029-09-21 |
| 5119890000018 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1989-04-20 | 4100020940000 | 2029-09-21 |
| 7019830000449 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1983-10-07 | 4000903670000 | 2003-04-26 |
| 7019830000450 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1983-10-07 | 4000903780000 | 2033-04-26 |
| 4119780000532 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-08 | 4100020940000 | 2029-09-21 |
| 4119780000533 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-08 | 4100020950000 | 2029-09-21 |
| 4019780009268 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1978-12-07 | 4000788610000 | 1991-11-09 |
| 4019780009269 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1978-12-07 | 4000788620000 | 1991-11-09 |
| 4019780009270 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-07 | 4000672850000 | 2030-01-26 |
| 4019780009271 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-07 | 4000672840000 | 2030-01-26 |
| 4019780009272 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-07 | 4000695030000 | 2030-06-11 |
| 4019780009273 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-07 | 4000695040000 | 2030-06-11 |
| 4019780009274 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1978-12-07 | 4000788640000 | 1991-11-09 |
| 4019780009275 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Lapsed | 1978-12-07 | 4000788630000 | 1991-11-09 |
| 4019780009276 | BURGER KING | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-07 | 4000695050000 | 2030-06-11 |
| 4019780009277 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-07 | 4000695060000 | 2030-06-11 |
| 4019780009279 | BURGER KING 버거킹 | BURGER KING CORPORATION | Registered | 1978-12-07 | 4000903780000 | 2033-04-26 |
More Korean filings containing BURGER KING
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains BURGER KING as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 3 filings; the latest 3 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4120160023081 | 집에서 만나는 버거킹 | Registered | 2016-05-18 |
| 4020050047964 | BURGER KING BK FISH FILET | Registered | 2005-10-14 |
| 4020050047965 | BURGER KING BK 휘시휠레 | Registered | 2005-10-14 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to BURGER KING, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.