ATOMIC trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name ATOMIC. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: ATOMIC 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 26 |
|---|---|
| Registered | 7 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1976-10-18 |
| Latest filing in this list | 2024-12-02 |
Korean spellings used with the English name ATOMIC
Hangul mark names that appear together with the English name ATOMIC in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 아 토 믹 | 1 |
| 아토믹 | 1 |
| 애토믹 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020257001213 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Registered | 2024-12-02 | 4025811970000 | 2034-12-02 |
| 4020187018910 | ATOMIC | GAGE ROADS BREWING CO LTD | Refused | 2018-09-19 | ||
| 4020180100625 | ATOMIC | Prometheus Brands, LLC | Refused | 2018-07-23 | ||
| 4520147000979 | ATOMIC | XADO-Holding Limited Liability Company | Lapsed | 2014-02-11 | 4500572930000 | 2024-02-10 |
| 4020110071433 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Registered | 2011-12-19 | 4009422910000 | 2032-11-26 |
| 5020060007687 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Registered | 2006-06-07 | 4003458230000 | 2036-08-19 |
| 5020060007690 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Lapsed | 2006-06-07 | 4003458260000 | 2016-08-19 |
| 5620060008666 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Registered | 2006-06-07 | 4003458230000 | 2036-08-19 |
| 5620060008669 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Lapsed | 2006-06-07 | 4003458260000 | 2016-08-19 |
| 4020040050574 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Registered | 2004-11-09 | 4006476920000 | 2036-01-18 |
| 4020020018456 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Refused | 2002-04-23 | ||
| 4020020018457 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Refused | 2002-04-23 | ||
| 4120020008426 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Refused | 2002-04-23 | ||
| 4020010034099 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Registered | 2001-08-03 | 4005517730000 | 2033-06-23 |
| 4020010034100 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Refused | 2001-08-03 | ||
| 4020010034101 | ATOMIC | ATOMIC AUSTRIA GMBH | Registered | 2001-08-03 | 4005377860000 | 2032-12-20 |
| 5020010002566 | ATOMIC | Alois Rohrmoser | Abandoned | 2001-03-02 | ||
| 5020010000957 | ATOMIC | Alois Rohrmoser | Refused | 2001-01-18 | ||
| 4020000008128 | ATOMIC | FARREN INTERNATIONAL CO.,LTD. | Lapsed | 2000-02-25 | 4005029600000 | 2011-10-05 |
| 4019910003058 | ATOMIC | Alois Rohrmoser | Lapsed | 1991-01-31 | 4002357350000 | 2002-04-14 |
| 4019890032477 | ATOMIC | 알로이스로모저 | Refused | 1989-12-26 | ||
| 4019890025734 | ATOMIC | 알로이스로모저 | Lapsed | 1989-10-14 | 4002103350000 | 2001-03-04 |
| 4019890025736 | ATOMIC | 알로이스로모저 | Lapsed | 1989-10-14 | 4002083570000 | 2001-01-18 |
| 4019890025738 | ATOMIC | 알로이스로모저 | Refused | 1989-10-14 | ||
| 4019840000788 | ATOMIC | 스키파브맄알로이스로모저 | Refused | 1984-01-17 | ||
| 4019760008443 | ATOMIC | 헤르타스타이너 | Lapsed | 1976-10-18 | 4000519690000 | 1987-12-26 |
More Korean filings containing ATOMIC
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains ATOMIC as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 29 filings; the latest 29 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260058256 | ATOMIC BOMB | Registered | 2026-03-24 |
| 4020260039860 | ATOMIC ARMOR | Pending | 2026-02-27 |
| 4020260023829 | ATOMIC HEART II | Pending | 2026-02-03 |
| 4020250143656 | THE CUBE ATOMIC UNIVERSE | Pending | 2025-08-06 |
| 4020257002323 | ROLEX RUBIDIUM ATOMIC OPTICAL CLOCK | Published | 2024-12-17 |
| 4020237012232 | ATOMIC ARMOR | Registered | 2023-05-10 |
| 4020237003970 | ATOMIC FIRE BALL | Registered | 2023-02-08 |
| 4020220033878 | ALPES Atomic Layer Processing Experts | Registered | 2022-02-22 |
| 4020220033880 | ALPES Atomic Layer Processing Experts | Registered | 2022-02-22 |
| 4020227008301 | ATOMIC MACHINES | Pending | 2021-11-23 |
| 4020227011924 | ATOMIC HEART | Registered | 2021-08-23 |
| 4020227010509 | ATOMIC HEART | Registered | 2021-08-10 |
| 4020227013335 | ATOMIC HEART | Registered | 2021-08-10 |
| 4020217010051 | ATOMIC MONSTER | Registered | 2021-01-21 |
| 4020200166477 | ATOMIC | Registered | 2020-09-17 |
| 4020200166478 | ATOMIC | Registered | 2020-09-17 |
| 4020200056441 | ATOMic | Registered | 2020-04-03 |
| 4020200056449 | ATOMic | Registered | 2020-04-03 |
| 4020197021512 | ATOMIC MONSTER | Registered | 2019-10-22 |
| 4020190138557 | ATOMIC STUDY Atomic Study | Registered | 2019-09-05 |
| 4020160071475 | KAERI Korea Atomic Energy Research Institute 한국원자력연구원 | Registered | 2016-09-12 |
| 4020160071477 | KAERI Korea Atomic Energy Research Institute 한국원자력연구원 | Registered | 2016-09-12 |
| 4120160019438 | KAERI Korea Atomic Energy Research Institute 초록공감 한국원자력연구원의 사랑입니다. 한국원자력연구원 | Registered | 2016-04-26 |
| 4020140035152 | ATOMIC FLOYD | Registered | 2014-05-26 |
| 4020100067402 | atomic | Registered | 2010-12-30 |
| 5020060007689 | ATOMIC FOR SPORT | Registered | 2006-06-07 |
| 5620060008668 | ATOMIC FOR SPORT | Registered | 2006-06-07 |
| 4019940048163 | ATOMIC FOR SPORT | Registered | 1994-12-01 |
| 4019940042431 | ATOMIC | Registered | 1994-10-26 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to ATOMIC, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.