ASTRO trademark filings in Korea
Korean trademark applications and registrations filed by foreign applicants under the English mark name ASTRO. Data: gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09.
In Korean: ASTRO 상표 한국 출원 현황
Open an application number below and choose Monitor this mark: we email you when its examination status changes. Just your email address; no sign-up or password.
| Korean filings (foreign applicants) | 26 |
|---|---|
| Registered | 5 |
| Pending or published (under examination) | 0 |
| Earliest filing in this list | 1992-12-22 |
| Latest filing in this list | 2022-03-25 |
Korean spellings used with the English name ASTRO
Hangul mark names that appear together with the English name ASTRO in Korean trademark filings (any applicant), with the number of filings.
| Hangul spelling | Filings |
|---|---|
| 아스트로 | 25 |
| 에스트로 | 5 |
| 별자리 | 1 |
| 아스트로마카리오스 | 1 |
| 애스트로 | 1 |
Filings
| Application no. | Mark | Applicant | Status | Filed | Registration no. | Expires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4020220056068 | astro | Amazon Technologies, Inc. | Registered | 2022-03-25 | 4022024310000 | 2034-05-31 |
| 4020190133360 | ASTRO | PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP | Refused | 2019-08-27 | ||
| 4020190056586 | ASTRO | Almahata Green LLC | Registered | 2019-04-11 | 4016143450000 | 2030-06-10 |
| 4020150037227 | astro | AG Acquisition Corporation, d/b/a Astro Gaming | Registered | 2015-05-20 | 4013421700000 | 2028-03-19 |
| 5020090011790 | ASTRO | Motorola Solutions, Inc. | Registered | 2009-08-04 | 4004586710000 | 2029-11-16 |
| 5120080003456 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 2008-08-14 | 4100458060000 | 2018-08-21 |
| 5620080019521 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 2008-08-14 | 4100458060000 | 2018-08-21 |
| 5120080001074 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 2008-03-06 | 4100417810000 | 2018-03-18 |
| 5120080001075 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 2008-03-06 | 4100417820000 | 2018-03-18 |
| 5620080007079 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 2008-03-06 | 4100417810000 | 2018-03-18 |
| 5620080007080 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 2008-03-06 | 4100417820000 | 2018-03-18 |
| 5120080000799 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 2008-02-15 | 4100417830000 | 2018-03-18 |
| 5620080005468 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 2008-02-15 | 4100417830000 | 2018-03-18 |
| 4020050013399 | ASTRO | DELAWARE CAPITAL FORMATION, INC. | Abandoned | 2005-03-28 | ||
| 4020050001727 | ASTRO | MOTORS LIQUIDATION COMPANY | Refused | 2005-01-13 | ||
| 4020010016533 | ASTRO | AVANT! CORPORATION | Refused | 2001-04-18 | ||
| 4019990016725 | ASTRO | GENERAL MOTORS CORPORATION | Lapsed | 1999-05-17 | 4004704170000 | 2010-05-19 |
| 4019980017437 | ASTRO | Motorola Solutions, Inc. | Registered | 1998-07-09 | 4004586710000 | 2029-11-16 |
| 4019970034709 | ASTRO | MOTORS LIQUIDATION COMPANY | Refused | 1997-07-25 | ||
| 4119960003861 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Refused | 1996-04-13 | ||
| 4119960003862 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 1996-04-13 | 4100417810000 | 2018-03-18 |
| 4119960003863 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 1996-04-13 | 4100417820000 | 2018-03-18 |
| 4119960003864 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 1996-04-13 | 4100417830000 | 2018-03-18 |
| 4119960003865 | ASTRO | MEASAT BROADCAST NETWORK SYSTEMS SDN BHD | Lapsed | 1996-04-13 | 4100458060000 | 2018-08-21 |
| 4019950032180 | ASTRO | BRUNSWICK CORPORATION | Lapsed | 1995-08-21 | 4003618400000 | 2007-05-12 |
| 4019920035561 | ASTRO | BRUNSWICK CORPORATION | Refused | 1992-12-22 |
More Korean filings containing ASTRO
Registered, published or pending Korean filings whose mark name contains ASTRO as a word, or one of the Hangul spellings above (automatic text match). 65 filings; the latest 50 are shown.
| Application no. | Mark | Status | Filed |
|---|---|---|---|
| 4020260228726 | Astro MES (read from specimen image) | Pending | 2026-10-29 |
| 4020260227846 | 아스트로 골프멤버십 (read from specimen image) | Pending | 2026-10-28 |
| 4020260227845 | 아스트로 골프멤버십 (read from specimen image) | Pending | 2026-10-28 |
| 4020260066961 | K-ASTRO | Pending | 2026-04-06 |
| 4020250211302 | 판 아스트로 | Pending | 2025-11-13 |
| 4020250195947 | ASTrO TEAM VANOM | Pending | 2025-10-23 |
| 4020250195956 | ASTrO TEAM VANOM | Pending | 2025-10-23 |
| 4020250168855 | STRO 에스트로 | Pending | 2025-09-09 |
| 4020250168856 | STRO 에스트로 | Pending | 2025-09-09 |
| 4020250158638 | Allibee Astro | Pending | 2025-08-27 |
| 4020250115001 | astro green | Pending | 2025-07-01 |
| 4020250113903 | Huawei Cloud Astro Doer | Pending | 2025-06-30 |
| 4020250112710 | Astro Arena | Pending | 2025-06-27 |
| 4020257000993 | DANAVOX ASTRO | Registered | 2024-07-04 |
| 4020240112686 | Astro X | Registered | 2024-06-20 |
| 4020240026854 | planting spaceman astro expedition | Registered | 2024-02-13 |
| 4020240024584 | ASTRO 아스트로마카리오스 | Registered | 2024-02-07 |
| 4020240005931 | Astro Farmer | Registered | 2024-01-10 |
| 4020240005932 | Astro Farmer | Registered | 2024-01-10 |
| 4020240005933 | Astro Farmer | Registered | 2024-01-10 |
| 4020230175279 | 아스트로 | Registered | 2023-09-25 |
| 4020230156082 | ASTRO BOT | Registered | 2023-08-29 |
| 4020230156083 | ASTRO BOT | Registered | 2023-08-29 |
| 4020230104441 | Astro gallery | Registered | 2023-06-14 |
| 4020230101560 | EZT ASTRO | Registered | 2023-06-09 |
| 4020230070081 | ASTRO | Registered | 2023-04-19 |
| 4020220189894 | rb RAINBOW ASTRO | Registered | 2022-10-18 |
| 4020220108726 | ASTRO KITCHEN 아스트로 키친 | Registered | 2022-06-13 |
| 4020220078515 | planting spaceman astro expedition | Registered | 2022-04-27 |
| 4020220078522 | planting spaceman astro expedition | Registered | 2022-04-27 |
| 4020220056067 | AMAZON ASTRO | Registered | 2022-03-25 |
| 4020210260752 | Astro Cats VaMoSo 우주 고양이 바모소 | Registered | 2021-12-22 |
| 4020210260755 | Astro Cats VaMoSo 우주 고양이 바모소 | Registered | 2021-12-22 |
| 4020210260769 | Astro Cats VaMoSo 우주 고양이 바모소 | Registered | 2021-12-22 |
| 4020210227536 | ASTRO KIDSLAB | Registered | 2021-11-09 |
| 4020237014925 | ASTRO'S PLAYROOM | Registered | 2021-02-16 |
| 4020210021247 | ASTRO ACE | Registered | 2021-01-31 |
| 4020200238981 | RAINBOW ASTRO 레인보우 아스트로 | Registered | 2020-12-29 |
| 4020217009231 | ASTRO CITY | Registered | 2020-12-07 |
| 4020180082902 | 아스트로 리코 | Registered | 2018-06-19 |
| 4020180069628 | ASTRO BOT RESCUE MISSION | Registered | 2018-05-23 |
| 4020180064889 | *Astro | Registered | 2018-05-14 |
| 4020180046276 | HOTEL ASTRO 아스트로 호텔 | Registered | 2018-04-06 |
| 4020170154206 | ASTRO | Registered | 2017-12-01 |
| 4020170108971 | ASTRO 아스트로 좋은 자리, 편안한 공간 | Registered | 2017-08-28 |
| 4020170108972 | ASTRO 아스트로 좋은 자리, 편안한 공간 | Registered | 2017-08-28 |
| 4120160017077 | ASTRO | Registered | 2016-04-11 |
| 4120160017080 | ASTRO | Registered | 2016-04-11 |
| 4020150060303 | SMARTNUTRI THINK OF LIFE. THINK OF HEALTH. Smart Estro 스마트 에스트로 | Registered | 2015-08-13 |
| 4020150037228 | ASTRO GAMING | Registered | 2015-05-20 |
Source: Korean trademark gazette data of the Ministry of Intellectual Property (MOIP) and daily collected filing data (gazette data as of 2026-10-01, later filings from daily collection up to 2026-11-09). Daily filings are added to this brand only when the applicant name matches an existing filing of this brand. Filings are grouped by the exact English mark name, and only filings in which every applicant is foreign are listed. Applicant names are shown only for this brand's filings.
To check new Korean filings that look similar to ASTRO, start a trademark search. More: brands with Korean trademark filings, Korean trademark opposition.